Ø 48 X 65 X 16.5 MM
Especificaciones técnicas
| Posición | 6 |
|---|---|
| A (mm) | n/a |
| B (mm) | n/a |
| C (mm) | n/a |
| D (mm) | n/a |
| E1 (mm) | 48 |
| E2 (mm) | n/a |
| E3 (mm) | n/a |
| F (mm) | n/a |
| G (mm) | 65 |
| H (mm) | 16.5 |
| L1 (mm) | n/a |
| L2 (mm) | n/a |
| L4 (mm) | n/a |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| JCB | 12017310B |
| Same | 14605025 |
| Massey Ferguson | 34052110 |
| Terex | 07.0711.0466 |
| Claas | 0003495260 |
| AGCO | 34052110 |
| New Holland | 140224 |
| Claas | 0011383090 |
| Valmet | V34052110 |
| Massey Ferguson | 622010517 |
| Zetor | 93-6018 |
| Terex | 6195947M1 |
| Mecalac | 6195947M1 |
| Sambron | M974113 |
| Sambron | M97411.3 |
| Terex | 140224 |
| Massey Ferguson | 616022401 |
| Claas | 11383090 |
| Terex | 24001899047 |
| Genie | 07.0711.0466 |
| Massey Ferguson | 24001899047 |
| Valmet | 34052110 |
| Massey Ferguson | 14605025 |
| Terex | 0707110466 |
| Valtra | V34052110 |
| Massey Ferguson | V34052110 |
| Case-IH | B509514 |
| AGCO | V34052110 |
| Zetor | 93-5246 |
| CNH | 00140224 |
| Terex | 707110288 |
| Zetor | 935246 |
| New Holland | 00140224 |
| Zetor | 936018 |
| Valtra | 34052110 |
| AGCO | 406605A1 |
| Mc Cormick | 406605A1 |
| Case-IH | 406605A1 |
| Mecalac | 6193448M1 |
| Terex | 6193448M1 |
| Massey Ferguson | 6193448M1 |
| AGCO | 3665328M1 |
| Massey Ferguson | 3665328M1 |
| Massey Ferguson | GEUG73530 |
| Massey Ferguson | GETG70449 |
| Massey Ferguson | 3207367 |
| JLG | 91474086 |
| Massey Ferguson | LL7160599 |
| Wacker-Neuson | 1000089538 |
| Massey Ferguson | 1000089538 |
| Case-IH | 4220495M1 |
| Massey Ferguson | 4220495M1 |
| Landini | 4220495M1 |
| Massey Ferguson | 406605A1 |
| Landini | 406605A1 |
| Mc Cormick | 3665328M1 |
| Landini | 3665328M1 |
| Steyr | 1-33-741-712 |
| Massey Ferguson | 133741712 |
| Massey Ferguson | 1-33-741-712 |
| Case-IH | 1-33-741-712 |
| Case-IH | 133741712 |
| Claas / Renault | 6000104488 |
| Massey Ferguson | 6000104488 |
| Claas | 6000104488 |
| Claas | 0349526.0 |
| Claas | 03495260 |
| Claas / Renault | 03495260 |
| Massey Ferguson | 03495260 |
| CNH | 1-33-747-036 |
| Case-IH | 1-33-747-036 |
| New Holland | 133747036 |
| CNH | 51335992 |
| Fiat-Allis | 51335992 |
| Case-IH | 51335992 |
| New Holland | 51335992 |
| CNH | 85821287 |
| Fiat-Allis | 85821287 |
| Steyr | 85821287 |
| Case-IH | 85821287 |
| Fiat | 85821287 |
| Massey Ferguson | 85821287 |
| Ford | 85821287 |
| New Holland | 85821287 |
| Massey Ferguson | 12017310 |
| Faucheux | L500618 |
| Faucheux | NL500618 |
| Gehl | L500618 |
| John Deere | VPJ6612 |
| Massey Ferguson | 91474086 |
| Case-IH | 198-7822 |
| Massey Ferguson | 1987822 |
| Haulotte | NFHPR140224 |
| Massey Ferguson | 2326007490 |
| Haulotte | 2326007490 |
| Massey Ferguson | 140224 |
| Sambron | 986646 |
| Bobcat | 974113 |
| Bobcat | M974113 |
| Sambron | 974113 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Case-IH | CS100 | CS | Sisu 420D |
| Case-IH | CS110 | CS | Sisu 420D |
| Case-IH | CS120 | CS | Sisu 620D |
| Case-IH | CS130 | CS | Sisu 620D |
| Case-IH | CS150 | CS | Sisu 620D |
| Case-IH | CVX1135 | CVX | Sisu 620D |
| Case-IH | CVX1145 | CVX | Sisu 620D |
| Case-IH | CVX1155 | CVX | Sisu 620D |
| Case-IH | CVX1170 | CVX | Sisu 620D |
| Case-IH | CVX1190 | CVX | Sisu 620D |
| Case-IH | CVX120 | CVX | Sisu 620D |
| Case-IH | CVX130 | CVX | Sisu 620D |
| Case-IH | CVX150 | CVX | Sisu 620D |
| Case-IH | CVX170 | CVX | Sisu 620D |
| Case-IH | MX150 | Maxxum | Cummins B6T-590 |
| Mc Cormick | XTX165 | XTX | |
| Mc Cormick | XTX145 | XTX | |
| Mc Cormick | MC135 | MC | |
| Mc Cormick | MC120 | MC | |
| Claas / Renault | K 50 II | Targo | |
| Steyr | 170 | CVT 100 | Steyr WD620.90 |
-
Marca OEMAGCO
Bobcat
Case-IH
Claas
Claas / Renault
CNH
Faucheux
Fiat
Fiat-Allis
Ford
Gehl
Genie
Haulotte
JCB
JLG
John Deere
Landini
Massey Ferguson
Mc Cormick
Mecalac
New Holland
Sambron
Same
Steyr
Terex
Valmet
Valtra
Wacker-Neuson
Zetor -
Marca de vehículoCase-IH
Claas / Renault
Mc Cormick
Steyr -
Serie de vehículoCS
CVT 100
CVX
Maxxum
MC
Targo
XTX -
A (mm)n/a
-
H (mm)16.5
-
B (mm)n/a
-
C (mm)n/a
-
D (mm)n/a
-
F (mm)n/a
-
G (mm)65
-
L1 (mm)n/a
-
L2 (mm)n/a
-
L4 (mm)n/a
-
Posición6
-
E1 (mm)48
-
E2 (mm)n/a
-
E3 (mm)n/a
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado