24 X 63 MM
Especificaciones técnicas
| Posición | 2 |
|---|---|
| A (mm) | 62.5 |
| B (mm) | 23.8 |
| C (mm) | n/a |
| D (mm) | n/a |
| E1 (mm) | n/a |
| E2 (mm) | n/a |
| E3 (mm) | n/a |
| F (mm) | n/a |
| G (mm) | n/a |
| H (mm) | n/a |
| L1 (mm) | n/a |
| L2 (mm) | n/a |
| L4 (mm) | n/a |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Ford | 87759616 |
| Massey Ferguson | D10085810 |
| IHC | 1537634C1 |
| Zetor | 93-0248 |
| John Deere | ER040872 |
| IHC | 100546A1 |
| CNH | 87685808 |
| CNH | 5194198 |
| Massey Ferguson | 81242500 |
| Steyr | 133742754 |
| Steyr | 1-33-742-754 |
| Eicher | 36016420 |
| JCB | 10905687 |
| Massey Ferguson | 4102675A |
| New Holland | CAR040872 |
| IHC | 21000016AA |
| Claas / Renault | 6000140872 |
| Case-IH | CAR40872 |
| Ford | CAR40872 |
| John Deere | A851188 |
| Case-IH | 84578845 |
| New Holland | 84578845 |
| AGCO | V81242500 |
| Wacker-Neuson | 1000275703 |
| Sambron | 753061 |
| Massey Ferguson | 3601642E1 |
| Massey Ferguson | V81242500 |
| Massey Ferguson | 8012103551005 |
| Case-IH | 25100546A1 |
| Case-IH | 87685808 |
| New Holland | 87685808 |
| Valtra | 81242500 |
| AGCO | 81242500 |
| Valtra | V81242500 |
| Valmet | 81242500 |
| Massey Ferguson | 100546A1 |
| John Deere | VPJ4418 |
| Massey Ferguson | 21000016AA |
| International | 21000016AA |
| John Deere | S641672 |
| John Deere | T641672 |
| Massey Ferguson | 006500435C1 |
| Ford | 5194198 |
| Massey Ferguson | 5194198 |
| Fiat | 5194198 |
| Case-IH | 5194198 |
| Case-IH | 1537634C1 |
| AGCO | VA040872 |
| Valtra | VA040872 |
| Massey Ferguson | VA040872 |
| Massey Ferguson | VA40872 |
| Landini | 100546A1 |
| Mc Cormick | 100546A1 |
| Zetor | 930248 |
| John Deere | RE45940 |
| John Deere | ER40872 |
| IHC | 133742754 |
| Case-IH | 133742754 |
| Case-IH | 100546R1 |
| Case-IH | 100546A1 |
| Same | 0.900.0575.5 |
| Same | 90005755 |
| Claas | 6000140872 |
| Massey Ferguson | 2026114 |
| Massey Ferguson | 6000140872 |
| Ford | 2026114 |
| New Holland | 2026114 |
| New Holland | 87759616 |
| Fiat | 87759616 |
| Ausa | CR040872 |
| JCB | 10/905687 |
| Massey Ferguson | 10905687 |
| New Holland | 40872 |
| Sambron | E40872 |
| IHC | 2026114 |
| Massey Ferguson | 100546R1 |
| SDF Parts | FRA-0200040872 |
| CNH | 84578845 |
| Eicher | 3601642E1 |
| SDF Parts | FRA200040872 |
| IHC | 006500435C1 |
| Case-IH | 6500435C1 |
| IHC | 5194198 |
| Massey Ferguson | 1537634C1 |
| IHC | 100546R1 |
| Massey Ferguson | 133742754 |
| Case-IH | 1-33-742-754 |
| SDF Parts | 0.900.0575.5 |
| Fiat-Allis | 2026114 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Case-IH | 395 | 95 | I.H. D155 |
| Case-IH | 4210 | 4000 | I.H. D239 |
| Case-IH | 4220 | 4000 | I.H. D246 |
| Case-IH | 4230 | 4000 | I.H. D268 |
| Case-IH | 4240 | 4000 | I.H. DT268 |
| Case-IH | 495 | 95 | I.H. D179 |
| Case-IH | 595 | 95 | I.H. D206 |
| Case-IH | 695 | 95 | I.H. D239 |
| Case-IH | 795 | 95 | I.H. D246 |
| Case-IH | 895 | 95 | I.H. D268 |
| Case-IH | 995 | 95 | I.H. DT268 |
| Case-IH | C100 | C | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Case-IH | C50 | C | Perkins 900 903-27 |
| Case-IH | C60 | C | Perkins 900 903-27T |
| Case-IH | C70 | C | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Case-IH | C80 | C | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Case-IH | C90 | C | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Case-IH | CX100 | CX | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Case-IH | CX50 | CX | Perkins 900 903-27 |
| Case-IH | CX60 | CX | Perkins 900 903-27T |
| Case-IH | CX70 | CX | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Case-IH | CX80 | CX | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Case-IH | CX90 | CX | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Case-IH | MX100C | Maxxum | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Case-IH | MX80C | Maxxum | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Case-IH | MX90C | Maxxum | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Case-IH | 2120 | 2000 | Same 1000.3A |
| Case-IH | 2130 | 2000 | Same 1000.3A |
| Case-IH | 2140 | 2000 | Same 1000.4A |
| Case-IH | 2150 | 2000 | Same 1000.4A |
| Case-IH | 238 | BD | I.H. BD154 |
| Case-IH | 238 | BD | I.H. D179 |
| Case-IH | 238 | I.H. D155 | |
| Case-IH | 248 | I.H. D179 | |
| Case-IH | 258 | I.H. D206 | |
| Case-IH | 258 | BD | I.H. D179 |
| Case-IH | 268 | 68 | I.H. D239 |
| Case-IH | 268 | 68 | I.H. D179 |
| Case-IH | 288 | I.H. D268 | |
| Case-IH | 288 | BD | I.H. D179 |
| Case-IH | 3210 | 3000 | I.H. D155 |
| Case-IH | 3220 | 3000 | I.H. D179 |
| Case-IH | 3230 | 3000 | I.H. D206 |
| Case-IH | 495XL | 95 | I.H. D179 |
| Case-IH | 595XL | 95 | I.H. D206 |
| Case-IH | 695XL | 95 | I.H. D239 |
| Case-IH | 795XL | 95 | I.H. D246 |
| Case-IH | 895XL | 95 | I.H. D268 |
| Case-IH | 995XL | 95 | I.H. DT268 |
| Mc Cormick | MC80 | MC | |
| Mc Cormick | CX95 | CX | Perkins 1104C 1104C-44T |
| Mc Cormick | CX90 (T2) | CX | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Mc Cormick | CX85 | CX | Perkins 1104C 1104C-44T |
| Mc Cormick | CX80 (T2) | CX | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Mc Cormick | CX75 (T2) | CX | Perkins 1104C 1104C-44 |
| Mc Cormick | CX70 | CX | Perkins New 1000 1004.42 |
| Mc Cormick | CX60 | CX | Perkins 900 903-27T |
| Mc Cormick | CX50 | CX | Perkins 900 903-27 |
| Mc Cormick | CX105 (T2) | CX | Perkins 1104C 1104C-44T |
| Mc Cormick | CX100 (T2) | CX | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Mc Cormick | C90 | C | |
| Mc Cormick | C80 | C | |
| Mc Cormick | C70 | C | |
| Mc Cormick | C60 | C | |
| Mc Cormick | C50 | C | |
| Mc Cormick | C100 | C | |
| Massey Ferguson | 4709 | 4700 | |
| Massey Ferguson | 4708 | 4700 | Sisu 33AWI |
| Massey Ferguson | 4707 | 4700 | |
| Massey Ferguson | 3660 S/F/V/GE Xtra | 3600 | Sisu 33CTA |
| Massey Ferguson | 3650 V/S/F/GE Xtra | 3600 | Sisu 33CTA |
| Massey Ferguson | 3660 S/F/V/GE | 3600 | Sisu 33CTA |
| Massey Ferguson | 3650 S/F/V/GE | 3600 | Sisu 33CTA |
| Massey Ferguson | 3640 V/S/F/GE Xtra | 3600 | Sisu 33CTA |
| Massey Ferguson | 3640 V/S/F/GE | 3600 | Sisu 33CTA |
| Massey Ferguson | 3630 V/S/F/GE Xtra | 3600 | Sisu 33CTA |
| Massey Ferguson | 3630 V/S/F/GE | 3600 | Sisu 33CTA |
-
Marca OEMAGCO
Ausa
Case-IH
Claas
Claas / Renault
CNH
Eicher
Fiat
Fiat-Allis
Ford
IHC
International
JCB
John Deere
Landini
Massey Ferguson
Mc Cormick
New Holland
Sambron
Same
SDF Parts
Steyr
Valmet
Valtra
Wacker-Neuson
Zetor -
Marca de vehículoCase-IH
Massey Ferguson
Mc Cormick -
Serie de vehículo2000
3000
3600
4000
4700
68
95
BD
C
CX
Maxxum
MC -
A (mm)62.5
-
H (mm)n/a
-
B (mm)23.8
-
C (mm)n/a
-
D (mm)n/a
-
F (mm)n/a
-
G (mm)n/a
-
L1 (mm)n/a
-
L2 (mm)n/a
-
L4 (mm)n/a
-
Posición2
-
E1 (mm)n/a
-
E2 (mm)n/a
-
E3 (mm)n/a
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado