Ø 56 X 80 X 13/14.5 MM
Especificaciones técnicas
| Posición | 6 |
|---|---|
| A (mm) | n/a |
| B (mm) | n/a |
| C (mm) | n/a |
| D (mm) | n/a |
| E1 (mm) | 56 |
| E2 (mm) | n/a |
| E3 (mm) | n/a |
| F (mm) | n/a |
| G (mm) | 80 |
| H (mm) | 14.5 |
| L1 (mm) | n/a |
| L2 (mm) | n/a |
| L4 (mm) | n/a |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| SDF Parts | 0.900.0083.9 |
| Deutz (KHD) | 0.900.0083.9 |
| Deutz-Fahr | 0.900.0083.9 |
| Deutz (KHD) | 90000839 |
| John Deere | RE248601 |
| AGCO | F339300020030 |
| Massey Ferguson | F339300020030 |
| Massey Ferguson | F339.300.020.030 |
| Fendt | F339300020030 |
| Claas / Renault | 11375360 |
| Claas | 11375360 |
| Case-IH | 51335883 |
| New Holland | 51335883 |
| AGCO | VA146668 |
-
Marca OEMAGCO
Case-IH
Claas
Claas / Renault
Deutz (KHD)
Deutz-Fahr
Fendt
John Deere
Massey Ferguson
New Holland
SDF Parts -
A (mm)n/a
-
H (mm)14.5
-
B (mm)n/a
-
C (mm)n/a
-
D (mm)n/a
-
F (mm)n/a
-
G (mm)80
-
L1 (mm)n/a
-
L2 (mm)n/a
-
L4 (mm)n/a
-
Posición6
-
E1 (mm)56
-
E2 (mm)n/a
-
E3 (mm)n/a
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado