EXTERIOR - L 204.5 mm
Especificaciones técnicas
| Posición | 4 |
|---|---|
| A (mm) | 73.00 |
| B (mm) | 26.00 |
| C (mm) | n/a |
| D (mm) | n/a |
| E1 (mm) | 35.00 |
| E2 (mm) | n/a |
| E3 (mm) | 29.30 |
| F (mm) | n/a |
| G (mm) | n/a |
| H (mm) | n/a |
| L1 (mm) | - |
| L2 (mm) | 170.00 |
| L4 (mm) | 34.00 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Massey Ferguson | 3764011M91 |
| AGCO | 3764011M1 |
| Landini | 3764011M1 |
| Massey Ferguson | 3764011M1 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Massey Ferguson | 3075 | 3000 | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Massey Ferguson | 3085 | 3000 | Perkins 1006 Phaser 1006.6 |
| Massey Ferguson | 398 | 300 | Perkins 4.236 AT4.236 |
| Massey Ferguson | 399 | 300 | Perkins 1006 Phaser 1006.6 |
| Massey Ferguson | 4245 | 4200 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 4255 | 4200 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 4260 | 4200 | Perkins New 1000 1006.60 |
| Massey Ferguson | 4265 | 4200 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 4270 | 4200 | Perkins New 1000 1006.60T |
| Massey Ferguson | 4345 | 4300 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 4355 | 4300 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 4360 | 4300 | Perkins New 1000 1006.60 |
| Massey Ferguson | 4365 | 4300 | Perkins 1000 1004-40TW |
| Massey Ferguson | 4370 | 4300 | Perkins New 1000 1006.60T |
| Massey Ferguson | 6150 | 6100 | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Massey Ferguson | 6160 | 6100 | Perkins 1006 Phaser 1006.6 |
| Massey Ferguson | 6255 | 6200 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 6260 | 6200 | Perkins New 1000 1006.60 |
| Massey Ferguson | 6265 | 6200 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 4240 | 4200 | Perkins New 1000 1004.40 |
-
Marca OEMAGCO
Landini
Massey Ferguson -
Marca de vehículoMassey Ferguson
-
Serie de vehículo300
3000
4200
4300
6100
6200 -
A (mm)73.00
-
H (mm)n/a
-
B (mm)26.00
-
C (mm)n/a
-
D (mm)n/a
-
F (mm)n/a
-
G (mm)n/a
-
L1 (mm)-
-
L2 (mm)170.00
-
L4 (mm)34.00
-
Posición4
-
E1 (mm)35.00
-
E2 (mm)n/a
-
E3 (mm)29.30
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado