Especificaciones técnicas
| A (mm) | 625 |
|---|---|
| B (mm) | 513 |
| C (mm) | 100 |
| D (mm) | 45 |
| E (mm) | 38 |
| F (mm) | 21 |
| G (mm) | 265 |
| H (mm) | 42 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Ford | 5096597 |
| Fiat | 5086417 |
| Case-IH | 5096597 |
| Fiat | 5096597 |
| New Holland | 5096597 |
| Case-IH | 5096052 |
| Fiat | 5096052 |
| Ford | 5096052 |
| New Holland | 5096052 |
| Case-IH | 5086417 |
| New Holland | 5086417 |
| Case-IH | 4981428 |
| Fiat | 4981428 |
| New Holland | 4981428 |
| Ford | 4981428 |
| Case-IH | 5104821 |
| Fiat | 5104821 |
| New Holland | 5104821 |
| Ford | 5104821 |
| Case-IH | 5118305 |
| Fiat | 5118305 |
| Ford | 5118305 |
| New Holland | 5118305 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| New Holland | TD75D | TDD | Iveco 8045.06 (Tier1) |
| New Holland | TD80D | TDD | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| New Holland | TD80D Plus | TDD | Iveco 8045.05 (TTF) Tier1 |
| New Holland | TD85D | TDD | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| New Holland | TD90D | TDD | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| Case-IH | 75 | JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 80 | JX | Iveco 8045.05 (TTF) Tier1 |
| Case-IH | 80 | JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 85 | JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 90 | JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 90 | JX | Iveco 8045.25 (TTF) |
| New Holland | TD55D | TDD | Iveco 8035.06 |
| New Holland | TD60D | TDD | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| New Holland | TD65D | TDD | Iveco 8035.05 |
| New Holland | TD70D | TDD | Iveco 8035.25 (Tier1) |
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado