Especificaciones técnicas
| Tipo | A |
|---|---|
| Tipo de rosca | Metric |
| Rosca - TA1 | M22 x 1.5 LH |
| Rosca - TA2 | M14 x 1.5 RH |
| Cono (mm) | 16 - 18 |
| L1 (mm) | 100 |
| L2 (mm) | 68 |
| H1 (mm) | 84 |
| H2 (mm) | 70 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Case-IH | B514028 |
| Terex | CA98855 |
| Massey Ferguson | S63209 |
| Ford | CAR98855 |
| Mc Cormick | K965269 |
| Claas / Renault | 6000198855 |
| Ford | 83930054 |
| Mecalac | CA098855 |
| Terex | CA098855 |
| David Brown | 988555 |
| New Holland | 83930054GV |
| Case-IH | 83930054GV |
| CNH | 83930054GV |
| Massey Ferguson | 192470120 |
| New Holland | B514028 |
| David Brown | K965269 |
| David Brown | D965269 |
| Massey Ferguson | K965269 |
| Massey Ferguson | 6000198855 |
| CNH | K965269 |
| CNH | B514028 |
| Claas | 6000198855 |
| Fiat-Allis | K965269 |
| New Holland | CAR98855 |
| New Holland | 83930054 |
| Landini | K965269 |
| Case-IH | K965269 |
| Ford | K965269 |
| Claas / Renault | RR198855 |
| Fiat-Allis | 83930054 |
| Fiat | 83930054 |
| New Holland | K965269 |
| Case-IH | CAR98855 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Ford | 2810 | 10 | Ford BSD326 |
| Ford | 2910 | 10 | Ford BSD329 |
| Ford | 3910 | 10 | Ford BSD332 |
| Ford | 4110 | 10 | Ford BSD333 |
| Ford | 4600 | 600 | Ford BSD333 |
| Ford | 4610 | 10 | Ford BSD333 |
| Ford | 3600NO | 600 | Ford BSD329 |
| Ford | 3910R | 10 | Ford BSD332 |
| Ford | 4110O | 10 | Ford BSD333 |
| Ford | 4600O | 600 | Ford BSD333 |
| Ford | 4600SU | 600 | Ford BSD333 |
| Ford | 4610NO | 10 | Ford BSD333 |
| David Brown | 990 | 900 | David Brown AD4/47 |
| David Brown | 995 | 900 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 996 | 900 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1290 | 90 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1390 | 90 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1490 | 90 | David Brown AD4/55T |
| David Brown | 990 | 900 | David Brown AD4/49 |
| Claas / Renault | 551-4 | 500 | MWM D226-3 |
| Claas / Renault | 651-4 | 600 | MWM D227-4 |
| Claas / Renault | 751-4 | 700 | MWM D226-4 |
-
Marca OEMCase-IH
Claas
Claas / Renault
CNH
David Brown
Fiat
Fiat-Allis
Ford
Landini
Massey Ferguson
Mc Cormick
Mecalac
New Holland
Terex -
Marca de vehículoClaas / Renault
David Brown
Ford -
Serie de vehículo10
500
600
700
90
900 -
H1 (mm)84
-
H2 (mm)70
-
TipoA
-
L1 (mm)100
-
Rosca - TA1M22 x 1.5 LH
-
Rosca - TA2M14 x 1.5 RH
-
Tipo de roscaMetric
-
Cono (mm)16 - 18
-
L2 (mm)68
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado