Especificaciones técnicas
| Tipo | B |
|---|---|
| Tipo de rosca | Metric |
| Rosca - TA1 | M24 x 1.5 RH |
| Rosca - TA2 | M20 x 1.5 RH |
| Cono (mm) | 23.5 - 25.5 |
| L1 (mm) | 255 |
| L2 (mm) | 83 |
| H1 (mm) | 107 |
| H2 (mm) | 92 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| SDF Parts | 0.900.2693.9 |
| SDF Parts | POR48976 |
| New Holland | 34051700 |
| Valmet | 34051710 |
| Massey Ferguson | 090006448 |
| Deutz (KHD) | 90006448 |
| Massey Ferguson | S70600 |
| Massey Ferguson | 34051710 |
| Landini | 34051700 |
| Massey Ferguson | 34051700 |
| INT Harvester | 053962R1 |
| Steyr | 053962R1 |
| Case-IH | 053962R1 |
| Case-IH | 53962R1 |
| Same | 0.900.2693.9 |
| Same | 90026939 |
| AGCO | 34051700 |
| AGCO | 34051710 |
| INT Harvester | 53962R1 |
| Claas | 600103324 |
| Valmet | V34051700 |
| Deutz-Fahr | 0.900.2693.9 |
| SDF Parts | POR-048976 |
| SDF Parts | 090006448 |
| SDF Parts | 90006448 |
| New Holland | 48976 |
| New Holland | CAR48976 |
| Ford | 153326577 |
| Fiat | 153326577 |
| Landini | 183677A1 |
| Landini | MC183677A1 |
| Mc Cormick | 183677A1 |
| Valtra | 6220966M1 |
| AGCO | 6220966M1 |
| Massey Ferguson | 6220966M1 |
| Valtra | V34051700 |
| Steyr | 153326517 |
| Fiat | 153326517 |
| Massey Ferguson | 153326517 |
| Ford | 153326517 |
| Case-IH | 1-53-326-517 |
| Case-IH | 153326517 |
| Mecalac | 6194011M91 |
| Terex | 6194011M91 |
| Massey Ferguson | 6194011M91 |
| AGCO | V34051710 |
| Valtra | 34051710 |
| Valtra | 34051700 |
| Valtra | 3903691M1 |
| AGCO | 3903691M1 |
| Massey Ferguson | 3903691M1 |
| AGCO | 053962R1 |
| Massey Ferguson | 053962R1 |
| Massey Ferguson | 53962R1 |
| Steyr | 340485A1 |
| Case-IH | 340485A1 |
| Case-IH | D142928 |
| Steyr | 183677A1 |
| Massey Ferguson | 183677A1 |
| Ford | 183677A1 |
| Case-IH | 183677A1 |
| Same | 0.900.0644.8 |
| Same | 90006448 |
| Claas / Renault | 6000103324 |
| Massey Ferguson | 6000103324 |
| Claas | 6000103324 |
| New Holland | D142928 |
| Case-IH | 51335989 |
| New Holland | 51335989 |
| CNH | 153326517 |
| New Holland | 153326517 |
| AGCO | V34051700 |
| Valmet | 34051700 |
| Massey Ferguson | V34051700 |
| John Deere | VPJ3544 |
| Bobcat | 710541 |
| Sambron | 710541 |
| Faucheux | 477297 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Case-IH | CS150 | CS | Sisu 620D |
| Case-IH | CS130 | CS | Sisu 620D |
| Case-IH | CS120 | CS | Sisu 620D |
| Case-IH | CS110 | CS | Sisu 420D |
| Case-IH | CS100 | CS | Sisu 420D |
| Massey Ferguson | 6495 | 6400 | |
| Massey Ferguson | 6497 | 6400 | |
| Massey Ferguson | 6499 | 6400 | |
| Massey Ferguson | 6470 | 6400 | |
| Massey Ferguson | 6475 | 6400 | |
| Massey Ferguson | 6480 | 6400 | |
| Massey Ferguson | 6465 | 6400 | |
| Massey Ferguson | 6460 | 6400 | |
| Massey Ferguson | 6290 | 6200 | Perkins New 1000 1006.60T |
| Massey Ferguson | 6280 | 6200 | Perkins New 1000 1006.60T |
| Massey Ferguson | 6270 | 6200 | Perkins New 1000 1006.60T |
| Massey Ferguson | 6180 | 6100 | Perkins New 1000 1006.60T |
| Steyr | 9145 | 9100 | Steyr WD620 |
| Steyr | 9125 | 9100 | Steyr WD620 |
| Steyr | 9115 | 9100 | Steyr WD620 |
| Steyr | 9105 | 9100 | Sisu 420D |
| Massey Ferguson | 6170 | 6100 | Perkins New 1000 1006.60T |
| Massey Ferguson | 6180 | 6100 | |
| Massey Ferguson | 6180 | 6100 | Perkins 1006 Phaser 1006.6T |
| Massey Ferguson | 5475SA | 5400 | |
| Massey Ferguson | 5480 | 5400 | Sisu 49CWA |
| Massey Ferguson | 6170 | 6100 | |
| Massey Ferguson | 6170 | 6100 | Perkins 1006 Phaser 1006.6 |
| Massey Ferguson | 5475 | 5400 | Perkins 1106D 1106D-E66TA |
| Massey Ferguson | 5470SA | 5400 | |
| Massey Ferguson | 5470 | 5400 | Sisu 44CWA |
| Massey Ferguson | 5465 | 5400 | |
| Massey Ferguson | 3120 | 3100 | Perkins 1006 Phaser 1006.6T |
| Massey Ferguson | 3095 | 3000 | Perkins 1006 Phaser 1006.6 |
| Massey Ferguson | 7465 | 7400 | |
| Massey Ferguson | 7475 | 7400 | |
| Massey Ferguson | 7480 | 7400 | |
| Massey Ferguson | 7485 | 7400 | Sisu 66ETA |
| Massey Ferguson | 7490 | 7400 | Sisu 66ETA |
| Massey Ferguson | 7495 | 7400 | Sisu 66ETA |
| Massey Ferguson | 8210 | 8200 | Perkins New 1000 1006.60T |
| Massey Ferguson | 8220 | 8200 | Perkins New 1000 1006.60T |
| Massey Ferguson | 8240 | 8200 | Sisu 620DSRAE |
| Massey Ferguson | 8250 | 8200 | Sisu 634DSBAE |
| Massey Ferguson | 6713S | 6700 | |
| Massey Ferguson | 6714S | 6700 | Sisu 49AWF |
| Massey Ferguson | 6715S | 6700 | Sisu 49AWF |
| Massey Ferguson | 6716S | 6700 | Sisu 49AWF |
| Massey Ferguson | 6718S | 6700 | Sisu 49AWF |
| Massey Ferguson | 6485 | 6400 | |
| Massey Ferguson | 6490 | 6400 | |
| Massey Ferguson | 660 Advanced | 600 (Brasil - South Africa) | |
| Massey Ferguson | 680 | 600 (Brasil - South Africa) | |
| Massey Ferguson | 5290 | 5200 (Brasil) | |
| Massey Ferguson | 5340 | 5300 (Brasil) | |
| Massey Ferguson | 5355 | 5300 (Brasil) | |
| Massey Ferguson | 5360 | 5300 (Brasil) | |
| Massey Ferguson | 5365 | 5300 (Brasil) | |
| Massey Ferguson | 6260 | 6200 | |
| Massey Ferguson | 6714S | 6700 | |
| Massey Ferguson | 6715S | 6700 | |
| Massey Ferguson | 6716S | 6700 | |
| Massey Ferguson | 6718S | 6700 | |
| Massey Ferguson | 8220XTRA | 8200 | |
| Massey Ferguson | 8240XTRA | 8200 |
-
Marca OEMAGCO
Bobcat
Case-IH
Claas
Claas / Renault
CNH
Deutz (KHD)
Deutz-Fahr
Faucheux
Fiat
Ford
INT Harvester
John Deere
Landini
Massey Ferguson
Mc Cormick
Mecalac
New Holland
Sambron
Same
SDF Parts
Steyr
Terex
Valmet
Valtra -
Marca de vehículoCase-IH
Massey Ferguson
Steyr -
Serie de vehículo3000
3100
5200 (Brasil)
5300 (Brasil)
5400
600 (Brasil - South Africa)
6100
6200
6400
6700
7400
8200
9100
CS -
H1 (mm)107
-
H2 (mm)92
-
TipoB
-
L1 (mm)255
-
Rosca - TA1M24 x 1.5 RH
-
Rosca - TA2M20 x 1.5 RH
-
Tipo de roscaMetric
-
Cono (mm)23.5 - 25.5
-
L2 (mm)83
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado