Especificaciones técnicas
| Tipo | B |
|---|---|
| Tipo de rosca | Metric |
| Rosca - TA1 | M18 x 1.5 RH |
| Rosca - TA2 | M27 x 1.5 RH |
| Cono (mm) | 29 - 32 |
| L1 (mm) | 63 |
| L2 (mm) | 33 |
| H1 (mm) | 125 |
| H2 (mm) | 105 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Deutz-Fahr | 4301365 |
| Fahr | 04307342 |
| Fahr | 04301365 |
| Deutz-Fahr | 4307342 |
| Deutz (KHD) | 04307342 |
| Deutz (KHD) | 04301365 |
| Massey Ferguson | 04301365 |
| Deutz (KHD) | 533812 |
| Massey Ferguson | 04307342 |
| Massey Ferguson | 04310401 |
| Fahr | 4307342 |
| Deutz-Fahr | 04307342 |
| Fahr | 533812 |
| Fahr | 4301365 |
| Deutz-Fahr | 04301365 |
| Deutz-Fahr | 04310401 |
| Deutz (KHD) | 430 7342 |
| SDF Parts | 04307342 |
| Deutz (KHD) | 4310401 |
| Deutz (KHD) | 4301365 |
| SDF Parts | 04301365 |
| Same | 04310401 |
| Deutz (KHD) | 4307342 |
| SDF Parts | 04310401 |
| Deutz (KHD) | 04310401 |
| Deutz-Fahr | 533812 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Deutz | 8006 | D 06 | Deutz FL900 BF 6L 912 |
| Deutz | 7206 | D 06 | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Deutz | 6806 | D 06 | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Deutz | 10006 | D 06 | Deutz FL900 BF 6L 912 |
| Deutz | 6.06 | Agroprima | Deutz FL900 F 6L 912 |
| Deutz | 2004 | Intrac | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Deutz | 90 | DXBIS | Deutz FL900 F 5L 912 |
| Deutz | 85 | DXBIS | Deutz FL900 F 5L 912 |
| Deutz | 230 | DXBIS | Deutz FL400 BF 6L 413 |
| Deutz | 160 | DXBIS | Deutz FL900 BF 6L 913 |
| Deutz | 145 | DXBIS | Deutz FL900 BF 6L 913 |
| Deutz | 140 | DXBIS | Deutz FL900 BF 6L 913 |
| Deutz | 120 | DXBIS | Deutz FL900 F 6L 913 |
| Deutz | 110 | DXBIS | Deutz FL900 F 6L 912 |
| Deutz | 92 | DXAB | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | 90 | DXAB | Deutz FL900 F 5L 912 |
| Deutz | 86 | DXAB | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | 85 | DXAB | Deutz FL900 F 5L 912 |
| Deutz | 80 | DXAB | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | 250 | DXAB | Deutz FL400 BF 6L 413 |
| Deutz | 160 | DXAB | Deutz FL900 BF 6L 913 |
| Deutz | 145 | DXAB | Deutz FL900 BF 6L 913 |
| Deutz | 120 | DXAB | Deutz FL900 F 6L 913 |
| Deutz | 110 | DXAB | Deutz FL900 F 6L 912 |
| Deutz | 7.10 | DX7 | Deutz FL900 BF 6L 913 |
| Deutz | 6.50 | DX6 | Deutz FL900 BF 6L 913 |
| Deutz | 6.30 | DX6 | Deutz FL900 F 6L 913 |
| Deutz | 6.10 | DX6 | Deutz FL900 F 6L 912 |
| Deutz | 06.05 | DX6 | Deutz FL900 F 6L 912 |
| Deutz | 4.70 | DX 4 | Deutz FL900 BF 4L 913 T |
| Deutz | 4.50 | DX 4 | Deutz FL900 BF 4L 913 T |
| Deutz | 4.30 | DX 4 | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | 4.10 | DX 4 | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Deutz | 7807C | D 07C | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | 7807 | D 07 | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | 7207C | D 07C | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Deutz | 7207 | D 07 | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Deutz | 7007C | D 07C | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Deutz | 7007 | D 07 | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Deutz | 6907C | D 07C | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Deutz | 6807C | D 07C | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Deutz | 6807 | D 07 | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Deutz | 6507C | D 07C | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Deutz | 6207C | D 07C | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Deutz | 6007C | D 07C | Deutz FL900 F 3L 913 |
| Deutz | 5207C | D 07C | Deutz FL900 F 3L 912 |
| Deutz | 4807C | D 07C | Deutz FL900 F 3L 912 |
| Deutz | 4507C | D 07C | Deutz FL900 F 3L 912 |
-
Marca OEMDeutz (KHD)
Deutz-Fahr
Fahr
Massey Ferguson
Same
SDF Parts -
Marca de vehículoDeutz
-
Serie de vehículoAgroprima
D 06
D 07
D 07C
DX 4
DX6
DX7
DXAB
DXBIS
Intrac -
H1 (mm)125
-
H2 (mm)105
-
TipoB
-
L1 (mm)63
-
Rosca - TA1M18 x 1.5 RH
-
Rosca - TA2M27 x 1.5 RH
-
Tipo de roscaMetric
-
Cono (mm)29 - 32
-
L2 (mm)33
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado