Especificaciones técnicas
| Ø exterior (mm) | 165 |
|---|---|
| Estriado | 22 |
| Ø interior 1 (mm) | 41.3 |
| Ø interior 2 (mm) | 45.4 |
| Espesor (mm) | 4.9 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Massey Ferguson | 117166 |
| Fiat-Allis | 1967573C1 |
| Fiat | 5123165 |
| Fiat-Allis | 5123165 |
| Ford | 5159830 |
| Massey Ferguson | 3537089M1 |
| Ford | 5094585 |
| CNH | 5094586 |
| Fiat-Allis | 5159830 |
| SDF Parts | FRA200117166 |
| SDF Parts | FRA-0200117166 |
| Landini | 3537089M1 |
| Ursus | MAT-CZZ-02806 |
| Ursus | MATCZZ2806 |
| Zetor | 93-4899 |
| Eicher | 35006940 |
| AGCO | A117166 |
| Zetor | 934899 |
| SDF Parts | POR-117166 |
| SDF Parts | POR117166 |
| Sauerburger | 7911 |
| Massey Ferguson | 5123165 |
| Massey Ferguson | 05123165 |
| Landini | MC1967573C1 |
| Fiat-Allis | 051 19222 |
| Fiat-Allis | 05119222 |
| Massey Ferguson | SF5123165 |
| Fiat-Allis | 5119222 |
| Ford | 5094586 |
| Mc Cormick | 1967573C1 |
| Valtra | VA117166 |
| AGCO | VA117166 |
| Massey Ferguson | VA117166 |
| CNH | 5096755 |
| Case-IH | 5096755 |
| Ford | 5096755 |
| New Holland | 5096755 |
| CNH | 5094585 |
| Case-IH | 5094585 |
| Massey Ferguson | 5094585 |
| Eicher | 3500694E1 |
| Case-IH | 5119329 |
| Fiat | 5119329 |
| Ford | 5119329 |
| New Holland | 5119329 |
| Someca | 5159830 |
| AGCO | 3537089M2 |
| Landini | 3537089M2 |
| Massey Ferguson | 3537089M2 |
| Utb | 48 24 091 |
| Utb | 4824091 |
| AGCO | 3537089M1 |
| CNH | 5159830 |
| Fiat-Allis | 05159830 |
| New Holland | 5159830 |
| New Holland | 5159830N |
| Case-IH | 5159830 |
| Fiat | 5159830 |
| CNH | 5123165 |
| Fiat-Allis | 05123165 |
| New Holland | SF5123165 |
| Case-IH | 5123165 |
| New Holland | 5123165 |
| CNH | 1967573C1 |
| Landini | 1967573C1 |
| Same | 90007108 |
| Claas / Renault | 6000101380 |
| Claas | 6000101380 |
| Valmet | A117166 |
| Deutz (KHD) | POR-117166 |
| John Deere | VPJ7051 |
| Ford | 5123165 |
| Case-IH | 1967573C1 |
| New Holland | 5094585 |
| SDF Parts | 0.900.0710.8 |
| Same | 0.900.0710.8 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Case-IH | VJ80 | VJ | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | VJ70 | VJ | Iveco 8045.06 |
| Case-IH | AVJ55 | AVJ | Iveco 8035.06 |
| Case-IH | VJ60 | VJ | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Case-IH | 95 | JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 90 | JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 85 | JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 80 | JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 75 | JX | Iveco 8045.06 |
| Case-IH | 70 | JX | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Case-IH | 65 | JX | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Case-IH | 60 | JX | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Case-IH | 55 | JX | Iveco 8035.06 |
| Case-IH | AVJ70 | AVJ | Iveco 8045.06 |
| Case-IH | AVJ60 | AVJ | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| New Holland | TT75 | TT | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TD5050 | TD5000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| New Holland | TD5040 | TD5000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| New Holland | TT55 | TT | Iveco 8035.05 Trem3 |
| New Holland | TT50 | TT | Iveco 8035.05 Trem3 |
| New Holland | TT65 | TT | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TT65D | TT | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TD95D | TDD | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TD95 | TD | Iveco 8045.25 (FPT) |
| New Holland | TD90D | TDD | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TD90 | TD | Iveco 8045.25 (FPT) |
| New Holland | TD85D | TDD | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| New Holland | TD80D | TDD | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| New Holland | TD80 | TD | Iveco 8045.05 (TTF) Tier2 |
| New Holland | TD75D | TDD | Iveco 8045.06 (Tier1) |
| New Holland | TD70D | TDD | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TD70 | TD | Iveco 8035.25 (TTF) Tier2 |
| New Holland | TD65D | TDD | Iveco 8035.05 |
| New Holland | TD65B | TD | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TD60D | TDD | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| New Holland | TD60 | TD | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| New Holland | TD55D | TDD | Iveco 8035.06 |
| Ford | 4430 (2WD) | 30 | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| Ford | 5010S | 10S | Iveco 8045.06 |
| Ford | 4230 (2WD) | 30 | Iveco 8045.06 |
| Ford | 4135 (2WD) | 35 | Iveco 8035.06 |
| Ford | 4010S | 10S | Iveco 8035.05 |
| Ford | 4030 (2WD) | 30 | Iveco 8035.05 |
| Ford | 3935 (2WD) | 35 | Iveco 8035.06 |
| Ford | 3830 (2WD) | 30 | Iveco 8035.06 |
| Ford | 3435 (2WD) | 35 | Iveco 8035.06 |
| Ford | 3010S | 10S | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 82-86LPDT | 86 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 82-86LP | 86 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 82-86FDT | 86 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 80-76FDT | 76 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 82-86F | 86 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 80-76F | 76 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 80-76DT | 76 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 72-86F | 86 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 72-86FDT | 86 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 72-86LP | 86 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 72-86LPDT | 86 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 80-66 | 66 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 70-86VDT | 86 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-86V | 86 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-86SVDT | 86 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-76V | 76 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-86SV | 86 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-76LPDT | 76 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-76LP | 76 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-76F | 76 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-76DT | 76 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-66 | 66 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-56DT | 56 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-56 | 56 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-66 | 66 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-56DT | 56 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-56 | 56 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 62-86FDT | 86 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 62-86F | 86 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 60-86V | 86 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 60-86VDT | 86 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 60-86SVDT | 86 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 60-86FDT | 86 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 60-86SV | 86 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 60-86F | 86 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 60-76FDT | 76 | Iveco 8035.05 |
| Fiat | 60-76F | 76 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 60-66 | 66 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 60-56DT | 56 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | 56-66SDT | 66 | UNKNOWN |
| Fiat | 56-66S | 66 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 55-86VDT | 86 | UNKNOWN |
| Fiat | 55-86V | 86 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 55-86SVDT | 86 | UNKNOWN |
| Fiat | 55-86SV | 86 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 55-76VDT | 76 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 55-86F | 86 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 55-86FDT | 86 | UNKNOWN |
| Fiat | 55-76V | 76 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 55-76FDT | 76 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 55-76F | 76 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 55-56DT | 56 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 55-66 | 66 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 50-86VDT | 86 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 55-56 | 56 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 50-86V | 86 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 50-66 | 66 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 45-76V | 76 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 45-66 | 66 | Iveco 8035.06 |
| Valmet / Valtra | 3100C | 3000 | Deutz FL900 F 3L 912 |
| Valmet / Valtra | 3100F | 3000 | Deutz FL900 F 3L 912 |
| Valmet / Valtra | 3300C | 3000 | Deutz FL900 F 3L 913 |
| Valmet / Valtra | 3300F | 3000 | Deutz FL900 F 3L 913 |
| Valmet / Valtra | 3300V | 3000 | Deutz FL900 F 3L 913 |
| Valmet / Valtra | 3400C | 3000 | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Valmet / Valtra | 3400F | 3000 | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Valmet / Valtra | 3400V | 3000 | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Valmet / Valtra | 3500C | 3000 | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Valmet / Valtra | 3500F | 3000 | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Valmet / Valtra | 3500V | 3000 | Deutz FL900 F 4L 913 |
-
Marca OEMAGCO
Case-IH
Claas
Claas / Renault
CNH
Deutz (KHD)
Eicher
Fiat
Fiat-Allis
Ford
John Deere
Landini
Massey Ferguson
Mc Cormick
New Holland
Same
Sauerburger
SDF Parts
Someca
Ursus
Utb
Valmet
Valtra
Zetor -
Marca de vehículoCase-IH
Fiat
Ford
New Holland
Valmet / Valtra -
Serie de vehículo10S
30
3000
35
56
66
76
86
AVJ
JX
TD
TD5000
TDD
TT
VJ -
Ø exterior (mm)165
-
Espesor (mm)4.9
-
Estriado22
-
Ø interior 1 (mm)41.3
-
Ø interior 2 (mm)45.4
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado