Especificaciones técnicas
| Altura (mm) | 107.00 |
|---|---|
| Rosca | 1/2" UNF |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Case-IH | K908819 |
| Massey Ferguson | HCJK908819 |
| David Brown | 25061516 |
| Case-IH | 25061516 |
| Ford | 25061516 |
| David Brown | 461149 |
| David Brown | 461-201 |
| David Brown | 461201 |
| David Brown | 461-149 |
| David Brown | 7971294 |
| Case-IH | 25066016 |
| David Brown | K908819 |
| David Brown | K.908819 |
| Landini | K311938 |
| Landini | MCK311938 |
| David Brown | K311938 |
| Ford | 25066016 |
| David Brown | D908819 |
| Case-IH | K311938 |
| CNH | K311938 |
| John Deere | VPD3017 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| David Brown | 770 | 700 | David Brown AD3/49 |
| David Brown | 780 | 700 | David Brown AD3/55 |
| David Brown | 880 Selectamatic | 800 | David Brown AD3/55 |
| David Brown | 885 | 800 | David Brown AD3/55 |
| David Brown | 990 | 900 | David Brown AD4/47 |
| David Brown | 1190 | 90 | David Brown AD3/55 |
| Case-IH | 1194 | 94 | David Brown AD3/55 |
| David Brown | 990 | 900 | David Brown AD4/49 |
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado