IZQUIERDO
Especificaciones técnicas
| Tipo | E |
|---|---|
| Tipo de rosca | Metric |
| Rosca - TA1 | M18 x 1.5 LH |
| Rosca - TA2 | M18 x 1.5 RH |
| Cono (mm) | 20 - 22 |
| L1 (mm) | 220 |
| L2 (mm) | 65 |
| H1 (mm) | 91 |
| H2 (mm) | 75 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Deutz (KHD) | 0.900.0645.4 |
| New Holland | F3957751 |
| JCB | 10/905643 |
| SDF Parts | 0.900.0646.8 |
| New Holland | CAR48982 |
| Fiat-Allis | 83957751 |
| New Holland | 81878554GV |
| CNH | 81878554GV |
| SDF Parts | POR48982 |
| SDF Parts | POR-048982 |
| SDF Parts | POR49007 |
| SDF Parts | POR-049007 |
| Case-IH | 16299 |
| Case-IH | 81878554GV |
| CNH | 83957751 |
| Massey Ferguson | 83957751 |
| Ford | 83957751 |
| CNH | CAR48982 |
| Ford | CAR48982 |
| Same | 90006468 |
| SDF Parts | 0.900.0645.4 |
| Deutz-Fahr | 0.900.0645.4 |
| Same | 0.900.0645.4 |
| Same | 90006454 |
| New Holland | 83957751 |
| CNH | CAR49007 |
| New Holland | CAR49007 |
| Ford | CAR49007 |
| CNH | 81878554 |
| Fiat | 81878554 |
| Fiat-Allis | 81878554 |
| Case-IH | 81878554 |
| Massey Ferguson | 81878554 |
| Ford | 81878554 |
| New Holland | 81878554 |
| New Holland | 16299 |
| Fiat | 83957751 |
| John Deere | VPJ3187 |
| Same | 0.900.0646.8 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Ford | 5110 | 10 | Ford BSD442 |
| Ford | 5610 | 10 | Ford BSD442 |
| Ford | 6410 | 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 6610 | 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 6810 | 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7610 | 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7710 | 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7810 | 10 | Ford BSD666 |
| Ford | 7910 | 10 | Ford BSD666 |
| Ford | 6610S | 10S | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 7610S | 10 | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 7810S | 10S | Ford PowerStar PowerStar 6.6 |
| Ford | 6810S | 10S | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 8010 | 10 | |
| Ford | 7010 | 10 | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
-
Marca OEMCase-IH
CNH
Deutz (KHD)
Deutz-Fahr
Fiat
Fiat-Allis
Ford
JCB
John Deere
Massey Ferguson
New Holland
Same
SDF Parts -
Marca de vehículoFord
-
Serie de vehículo10
10S -
H1 (mm)91
-
H2 (mm)75
-
TipoE
-
L1 (mm)220
-
Rosca - TA1M18 x 1.5 LH
-
Rosca - TA2M18 x 1.5 RH
-
Tipo de roscaMetric
-
Cono (mm)20 - 22
-
L2 (mm)65
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado