Especificaciones técnicas
| Tipo | V |
|---|---|
| Tipo de rosca | Metric |
| Rosca - TA1 | Ø 22 |
| Rosca - TA2 | M14 x 1.5 RH |
| Cono (mm) | 17.5 - 19.1 |
| L1 (mm) | 230 |
| L2 (mm) | 150 |
| H1 (mm) | 84 |
| H2 (mm) | 72 |
| Ángulo | 270 |
| Número de agujeros | 6 |
| Ø de agujero | 10 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Ford | 3980679 |
| New Holland | 3980679 |
| Fiat | 83980679 |
| Ford | 83980679 |
| New Holland | 83980679 |
| CNH | 81825595 |
| New Holland | 81825595 |
| New Holland | F1825595 |
| Case-IH | 81825595 |
| Fiat | 81825595 |
| Ford | 81825595 |
| Ford | FNN3300 |
| CNH | D0NN3A300A |
| New Holland | D0NN3A300A |
| Ford | D0NN3A300A |
| Ford | DNN3A300A |
| New Holland | CDON3A300A |
| Ford | CDON3A300A |
| New Holland | C5NN3A300A |
| Ford | C5NN3A300A |
| John Deere | VPJ3050 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Ford | 4130 | 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 3430 | 30 | Ford BSD332 |
| Ford | 3930 | 30 | Ford BSD332 |
| Ford | 4000 | 1000 | Ford BSD333 |
| Ford | 4100 | 600 | Ford BSD330 |
| Ford | 4110 | 10 | Ford BSD333 |
| Ford | 4200 | 1000 (Row Crop) | Ford BSD333 |
| Ford | 4400 | 1000 (Utility) | Ford BSD333 |
| Ford | 4450 | 1000 (Industrial) | Ford BSD333 |
| Ford | 4500 | 1000 (Industrial) | Ford BSD333 |
| Ford | 4600 | 600 | Ford BSD333 |
| Ford | 4610 | 10 | Ford BSD333 |
| Ford | 4630 | 30 | Ford BSD333 |
| Ford | 4830 | 30 | Ford BSD442 |
| Ford | 5030 | 30 | Ford BSD442 |
| Ford | 420 | TL/TLB | Ford BSD330 |
| Ford | 4550 | 1000 (Industrial) | Ford BSD333 |
| Ford | 4190 | 4000 Skidded | Ford BSD333 |
| Ford | 4140 | 1000 (Utility) | Ford BSD333 |
-
Marca OEMCase-IH
CNH
Fiat
Ford
John Deere
New Holland -
Marca de vehículoFord
-
Serie de vehículo10
1000
1000 (Industrial)
1000 (Row Crop)
1000 (Utility)
30
4000 Skidded
600
TL/TLB -
H1 (mm)84
-
H2 (mm)72
-
TipoV
-
L1 (mm)230
-
Rosca - TA1Ø 22
-
Rosca - TA2M14 x 1.5 RH
-
Tipo de roscaMetric
-
Cono (mm)17.5 - 19.1
-
L2 (mm)150
-
Ángulo270
-
Número de agujeros6
-
Ø de agujero10
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado