IZQUIERDO
Especificaciones técnicas
| Tipo | E |
|---|---|
| Tipo de rosca | Inch |
| Rosca - TA1 | 15/16" |
| Rosca - TA2 | M16 x 1.5 RH |
| Cono (mm) | 17.5 - 19.1 |
| L1 (mm) | 470 |
| L2 (mm) | 72 |
| H1 (mm) | 107 |
| H2 (mm) | 87 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| CNH | 87554831 |
| Case-IH | 87554831 |
| Ford | 87554831 |
| New Holland | 87554831 |
| CNH | 81822048 |
| New Holland | 81822048 |
| New Holland | 1822048 |
| Case-IH | 81822048 |
| Fiat | 81822048 |
| Ford | 81822048 |
| Ford | FNN31610A |
| New Holland | D6NN3B161A |
| Ford | D6NN3B161A |
| New Holland | C7NN3B161A |
| Ford | C7NN3B161A |
| John Deere | VPJ3034 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Ford | 5000 | 1000 | Ford BSD438 |
| Ford | 5100 | 1000 (All Purpose) | Ford BSD442 |
| Ford | 5600 | 600 | Ford BSD438 |
| Ford | 5610 | 10 | Ford BSD442 |
| Ford | 6600 | 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 6610 | 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 7000 | 1000 | Ford BSD442T |
| Ford | 7100 | 1000 (All Purpose) | Ford BSD442T |
| Ford | 7600 | 600 | Ford BSD442T |
| Ford | 7610 | 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 5000 | 1000 | Ford BSD442 |
| Ford | 5600 | 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 5340 | 1000 (Orchard) | Ford BSD442 |
| Ford | 6600C | 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 6600O | 6000 | Ford BSD442 |
| Ford | 7600C | 600 | Ford BSD442T |
| Ford | 6610O | 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 7610O | 10 | Ford BSD444T |
-
Marca OEMCase-IH
CNH
Fiat
Ford
John Deere
New Holland -
Marca de vehículoFord
-
Serie de vehículo10
1000
1000 (All Purpose)
1000 (Orchard)
600
6000 -
H1 (mm)107
-
H2 (mm)87
-
TipoE
-
L1 (mm)470
-
Rosca - TA115/16"
-
Rosca - TA2M16 x 1.5 RH
-
Tipo de roscaInch
-
Cono (mm)17.5 - 19.1
-
L2 (mm)72
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado