Especificaciones técnicas
| D1 (mm) | 21 |
|---|---|
| D2 (mm) | 74 |
| D3 (mm) | 21 |
| H1 (mm) | 76.3 |
| H2 (mm) | 81 |
| Bypass | ✖ |
| ADBV | ✖ |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| David Brown | K914441 |
| New Holland | K914441 |
| CNH | K914441 |
| Case-IH | K914441 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| David Brown | 880 Implematic | 800 | David Brown AD3/55 |
| David Brown | 880 Implematic | 800 | David Brown AD4/36 |
| David Brown | 770 | 700 | David Brown AD3/49 |
| David Brown | 780 | 700 | David Brown AD3/55 |
| David Brown | 850 | 800 | UNKNOWN |
| David Brown | 880 Selectamatic | 800 | David Brown AD3/55 |
| David Brown | 885 | 800 | David Brown AD3/55 |
| David Brown | 900 | 900 | UNKNOWN |
| David Brown | 990 | 900 | David Brown AD4/47 |
| David Brown | 995 | 900 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 996 | 900 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 990 | 900 | David Brown AD4/49 |
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado