Especificaciones técnicas
| Longitud (mm) | 820 |
|---|---|
| Longitud del manguito (mm) | 470 |
| Ø de cable (mm) | 4.00 |
| D2 | 6.60 |
| D3 | 6.20 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Case-IH | 84193010 |
| New Holland | 5097709 |
| Case-IH | 84531996 |
| New Holland | 87748063 |
| CNH | 84193010 |
| Ford | 84193010 |
| Massey Ferguson | 84531996 |
| New Holland | 84531996 |
| Case-IH | 5097709 |
| Case-IH | 87748063 |
| New Holland | 84576478 |
| Case-IH | 84576478 |
| CNH | 84576478 |
| Fiat | 5097709 |
| CNH | 87748063 |
| New Holland | 84193010 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Case-IH | 60 | JX | |
| Case-IH | 70 | JX | |
| Case-IH | 80 | JX | |
| Case-IH | 90 | JX | |
| Case-IH | 95 | JX | |
| New Holland | TD5010 | TD5000 | FPT F5 F5C (3.2L) Stage3A |
| New Holland | TD5020 | TD5000 | FPT F5 F5C (3.2L) Stage3A |
| New Holland | TD5030 | TD5000 | FPT F5 F5C (3.2L) Stage3A |
| New Holland | TD5040 | TD5000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| New Holland | TD5050 | TD5000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| New Holland | TD60D Plus | TDD | Iveco 8035.05 (TTF) Tier2 |
| New Holland | TD70D Plus | TDD | |
| New Holland | TD80D Plus | TDD | |
| New Holland | TD90D Plus | TDD | |
| New Holland | TD95D Plus | TDD | |
| Case-IH | 95HC Plus | JX |
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado