12V - 30A
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| John Deere | LVA13729 |
| Massey Ferguson | 277520080 |
| Massey Ferguson | 2.7752.008.0 |
| AGCO | F4232756M1 |
| Massey Ferguson | 6110473M1 |
| Terex | 6110473M1 |
| Mecalac | 6110473M1 |
| Same | 276591700 |
| Same | 2.7659.170.0 |
| Same | 660276591700 |
| AGCO | 2.7659.107.0 |
| SDF Parts | 2.7659.107.0 |
| Case-IH | 140158047 |
| Case-IH | 1-40-158-047 |
| Massey Ferguson | 140158047 |
| Steyr | 140158047 |
| IHC | 140158047 |
| CNH | 1-40-158-047 |
| Case-IH | 140758024 |
| Case-IH | 1-40-758-024 |
| Massey Ferguson | 140758024 |
| Steyr | 1-40-758-024 |
| IHC | 140758024 |
| New Holland | 1-40-758-024 |
| CNH | 1-40-758-024 |
| Massey Ferguson | 6203146M1 |
| AGCO | 6203146M1 |
| Valtra | 6203146M1 |
| Massey Ferguson | 4232756M1 |
| AGCO | 4232756M1 |
| Same | 277520080 |
| Same | 2.7752.008.0 |
| Deutz (KHD) | 2.7752.008.0 |
| SDF Parts | 2.7752.008.0 |
| Wacker-Neuson | 1000000441 |
| John Deere | AL208597 |
| Same | 01172944 |
| Same | 1172944 |
| AGCO | 0.010.3589.0 |
| SDF Parts | 0.010.3589.0 |
| Deutz (KHD) | 001035890 |
| Deutz (KHD) | 1035890 |
| AGCO | 2.7752.008.0 |
| Haulotte | 1202441801570 |
| Haulotte | 01202441801570 |
| Same | 276591070 |
| Deutz (KHD) | 2.7659.107.0 |
| Massey Ferguson | 2.7659.107.0 |
| Same | 2.7659.107.0 |
| Massey Ferguson | 0.010.3589.0 |
| Same | 0.010.3589.0 |
| Same | 1035890 |
| SDF Parts | 0.010.2089.2 |
| AGCO | 0.010.2089.2 |
| Same | 1020892 |
| Same | MN9/1020892 |
| Deutz (KHD) | 0.010.2089.2 |
| Massey Ferguson | 0.010.2089.2 |
| Same | 0.010.2089.2 |
| SDF Parts | 01172944 |
| Deutz-Fahr | 01172944 |
| Deutz (KHD) | 01172944 |
| Deutz (KHD) | 1172944 |
| Deutz-Fahr | 0.900.1317.1 |
| Deutz-Fahr | 90013171 |
| Ausa | 56.0006.0002 |
| Ausa | 5600060002 |
| Ausa | 07.0703.0262 |
| Ausa | 0707030262 |
| Ausa | 07.0703.0179 |
| Ausa | 0707030179 |
| Genie | 7.0703.0179 |
| Terex | 7.0703.0376 |
| Terex | 707030376 |
| Terex | 7.0703.0262 |
| Terex | 707030262 |
| Terex | 7.0703.0179 |
| Terex | 707030179 |
| Faucheux | 766752 |
| Faucheux | J766752 |
| Terex | 07.0703.0262 |
| Terex | 0707030262 |
| Genie | 633408 |
| Terex | 07.0703.0179 |
| Terex | 0707030179 |
| Terex | 07.0703.0376 |
| Terex | 0707030376 |
| Faucheux | L70075 |
| Faucheux | NL70075 |
| Gehl | L70075 |
| Bobcat | 802249 |
| Sambron | 802249 |
| Dieci | BEP0115 |
| Haulotte | 2441801580 |
| Haulotte | 2441801400 |
| Haulotte | 2441801570 |
| Ausa | 43.01530.00 |
| Ausa | 430153000 |
| Terex | 633408 |
| Terex | 56.0006.0002 |
| Terex | 5600060002 |
| Deutz-Fahr | 04440835 |
| Same | 04440835 |
| Deutz (KHD) | 4440835 |
| SDF Parts | 04440835 |
| Deutz (KHD) | 04440835 |
| Letrika | 11870605 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Hurlimann | XT95 | XT | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XT913 | XT | Same 1000.6WT Com II |
| Hurlimann | XT911 | XT | Same 1000.6WT Com II |
| Hurlimann | XT910.6 | XT | Same 1000.6W1 |
| Hurlimann | XT910.4 | XT | Same 1000.4WT1 |
| Hurlimann | XT909 | XT | Same 1000.4WT2 |
| Hurlimann | XT908 | XT | Same 1000.4WT3 |
| Hurlimann | XT85 | XT | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XT110 | XT | Same 1000.6WTI |
| Hurlimann | XT105 | XT | Same 1000.6W |
| Hurlimann | XE70 | XE Tradition | Same 1000.3WT |
| Hurlimann | XE55 | XE Tradition | Same 1000.3W |
| Hurlimann | XA86 Tradition | XA Tradition | UNKNOWN |
| Hurlimann | XA657 | XA | Same 1000.4W |
| Hurlimann | XA656T | XA | Same 1000.3WT |
| Hurlimann | XA655 | XA | Same 1000.3W |
| Hurlimann | XA607 | XA | Same 1000.4W4 |
| Hurlimann | XA606 | XA | Same 1000.3W1 |
| Same | 190 | Titan | Same 1000.6WTI |
| Same | 165 | Titan | Same 1000.6WTI |
| Same | 160 | Titan | Same 1000.6WT |
| Same | 150 | Titan | Same 1000.6WT |
| Same | 145 | Titan | Same 1000.6AT |
| Same | 75.4E | Tiger | UNKNOWN |
| Same | 75.4 | Tiger | UNKNOWN |
| Same | 70E | Tiger | UNKNOWN |
| Same | 70 | Tiger | Same 1000.3WT |
| Same | 65 | Tiger COM3 | Same 1000.3 WTI |
| Same | 60E | Tiger | UNKNOWN |
| Same | 60 | Tiger | Same 1000.3W |
| Same | 50E | Tiger | UNKNOWN |
| Same | 50 | Tiger | Same 1000.3W |
| Same | Supertitan | SuperTitan | Same 1000.6WTI |
| Lamborghini | 674-70 | Sprint | Same 1000.4W4 |
| Lamborghini | 664-60 | Sprint | Same 1000.3W1 |
| Same | 45 | Solaris | Mitsubishi K4F-DT |
| Same | 35 Wind | Solaris | Same 500.3A |
| Same | 35 | Solaris | Mitsubishi K4F-D |
| Same | 25 Hydro | Solaris | Mitsubishi K3F-D |
| Same | 25 | Solaris | Mitsubishi K3F-D |
| Same | 95 | Silver | Same 1000.4WT2 |
| Same | 90 | Silver | Same 1000.4AT |
| Same | 85 | Silver | Same 1000.4WT3 |
| Same | 80 | Silver | Same 1000.4A4 |
| Same | 180 | Silver | Same 1000.6WT |
| Same | 160 | Silver | Same 1000.6WT |
| Same | 130 | Silver | Same 1000.6WT |
| Same | 110 | Silver | Same 1000.6WT |
| Same | 105 | Silver | Same 1000.6W1 |
| Same | 100.6 | Silver | Same 1000.6A |
| Same | 100.4 | Silver | Same 1000.4ATI |
| Lamborghini | 450 | Runner | Mitsubishi Unknown |
| Lamborghini | 350 A | Runner | Same Unknown |
| Lamborghini | 350 | Runner | Mitsubishi Unknown |
| Lamborghini | 250 Jet | Runner | Mitsubishi Unknown |
| Lamborghini | 250 | Runner | Mitsubishi Unknown |
| Same | 100.6 | RowCrop | Same 1000.6A |
| Lamborghini | 75.4E | Rekord | UNKNOWN |
| Lamborghini | 75.4 | Rekord | UNKNOWN |
| Lamborghini | 75 | Rekord COM3 | Same 1000.3 WTI |
| Lamborghini | 70E | Rekord | UNKNOWN |
| Lamborghini | 65 | Rekord COM3 | Same 1000.3 WTI |
| Lamborghini | 60E | Rekord | UNKNOWN |
| Lamborghini | 60 | Rekord | UNKNOWN |
| Lamborghini | 50E | Rekord | UNKNOWN |
| Lamborghini | High Performance | Racing | Same 1000.6WTIR |
| Lamborghini | R7.210 | R7 COM3 | |
| Lamborghini | R7.210 DCR | R7 COM3 | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Lamborghini | R7.190 DCR | R7 COM3 | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Lamborghini | R4.95 | R4 | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | R4.85 | R4 | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | R4.110 | R4 | Same 1000.4WT1 |
| Lamborghini | R4.105 | R4 | Same 1000.6WA COMII |
| Lamborghini | R2.86 Target | R2 | UNKNOWN |
| Hurlimann | 445 | Prince | UNKNOWN |
| Hurlimann | 435 | Prince | UNKNOWN |
| Hurlimann | 325 | Prince | UNKNOWN |
| Lamborghini | 1800 | Premium | Same 1000.6WTIR |
| Lamborghini | 1600 | Premium | Same 1000.6WTI |
| Lamborghini | 1300 | Premium | Same 1000.6WT |
| Lamborghini | 1100 | Premium | Same 1000.6WT3V |
| Hurlimann | Master HP | Master | Same 1000.6WTIR |
| Hurlimann | Master H6190 | Master | Same 1000.6WTIR |
| Hurlimann | Master H6165 | Master | Same 1000.6WTI |
| Hurlimann | Joker 75.4E | Joker | UNKNOWN |
| Hurlimann | Joker 75.4 | Joker | UNKNOWN |
| Hurlimann | Joker 75 | Joker COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | Joker 70E | Joker | UNKNOWN |
| Hurlimann | Joker 65 | Joker COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | Joker 60E | Joker | UNKNOWN |
| Hurlimann | Joker 50E | Joker | UNKNOWN |
| Same | Iron3 190 DCR | Iron3 COM3 | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 2V |
| Same | Iron 210 DCR | Iron COM3 | UNKNOWN |
| Hurlimann | H6135 Elite | Elite | Same 1000.6WT |
| Hurlimann | H6115 Elite | Elite | Same 1000.6W |
| Same | 75 | Explorer | Same 916.4A |
| Same | 86 Classic | Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 75 | Dorado | Same 1000.4A5 |
| Same | 70 | Dorado | Same 1000.4A5 |
| Same | 65 | Dorado | Same 1000.3A |
| Same | 60 | Dorado | Same 1000.3A5 |
| Same | 55 | Dorado | Same 1000.3A5 |
| Lamborghini | 75P | Crono (Stage 3A) | UNKNOWN |
| Lamborghini | 75 | Crono (Stage 3A) | Same 1000.3 WTI |
| Lamborghini | 70 Target | Crono Target | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | 65 | Crono (Stage 3A) | Same 1000.3 WTI |
| Lamborghini | 55 Target | Crono Target | Same 1000.3W |
| Same | Argon3.75P | Argon3 | UNKNOWN |
| Same | Argon3.75 | Argon3 | Same 1000.3 WTI |
| Same | Argon3.65 | Argon3 | Same 1000.3 WTI |
| Same | Argon 70 Classic | Argon | Same 1000.3W3E |
| Same | Argon 55 Classic | Argon | Same 1000.3W3E |
| Same | Antares 130 II | Antares | Same 1000.6AT |
| Same | Antares 130 | Antares | Same 1000.6AT |
| Same | Antares 110 II | Antares | Same 1000.6A |
| Same | Antares 110 | Antares | Same 1000.6A |
| Deutz | 720 | Agrotron L | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Deutz | 710 | Agrotron L | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Deutz | 80 | Agroplus | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | 70 | Agroplus | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | 60 | Agroplus | Deutz FL900 F 3L 913 |
| Deutz | F 80 | Agrolux F | Deutz FL900 BF 4L 913 |
| Deutz | F 70 | Agrolux F | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | F60 | Agrolux F | Deutz FL900 F 3L 913 |
| Deutz | 75 | Agrolux COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 70 E | Agrolux | UNKNOWN |
| Deutz | 70 | Agrolux | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | 67 | Agrolux | Same 1000.3WT |
| Deutz | 65 | Agrolux COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 60 E | Agrolux | UNKNOWN |
| Deutz | 60 | Agrolux | Deutz FL900 F 3L 913 |
| Deutz | 50 E | Agrolux | UNKNOWN |
| Deutz | 50 | Agrolux | UNKNOWN |
| Deutz | 45 E | Agrolux | UNKNOWN |
| Deutz | 4.75 E | Agrolux TIER2 | UNKNOWN |
| Deutz | 4.75 | Agrolux TIER2 | UNKNOWN |
| Deutz | 320 P | Agrolux COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 320 | Agrolux COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 310 | Agrolux COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 45 | Agrokid | UNKNOWN |
| Deutz | 35 | Agrokid | UNKNOWN |
| Deutz | 25 HST | Agrokid | UNKNOWN |
| Deutz | 25 | Agrokid | UNKNOWN |
| Lamborghini | 950 | Premium | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 850 | Premium | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 674-75 | Sprint | Same 1000.4A |
| Lamborghini | 664-65 | Sprint | Same 1000.3AT |
| Lamborghini | 654-55 | Sprint | Same 1000.3A |
| Lamborghini | 190 | Racing | Same 1000.6WTIR |
| Lamborghini | 165 | Racing | Same 1000.6WTI |
| Lamborghini | 150 | Racing | Same 1000.6WTI |
| Lamborghini | 135 | Formula | Same 1000.6WT |
| Lamborghini | 115 | Formula | Same 1000.6W |
| Lamborghini | 1060 | Premium | Same 1000.6W1 |
| Lamborghini | 1050 | Premium | Same 1000.4WT |
| John Deere | 2140 (Europe) | 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239T |
| Deutz | 410 | Agroplus COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 57 | Agrolux | Same 1000.3W |
| John Deere | 1640 (Europe) | 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2040 (Europe) | 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 2040S (Europe) | 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 4239D |
| John Deere | 3040 (Europe) | 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359D |
| John Deere | 3140 (Europe) | 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359D |
| John Deere | 3140 (Europe) | 40 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359T |
| John Deere | 3650 (Europe) | 50 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 6359T |
-
Marca OEMAGCO
Ausa
Bobcat
Case-IH
CNH
Deutz (KHD)
Deutz-Fahr
Dieci
Faucheux
Gehl
Genie
Haulotte
IHC
John Deere
Letrika
Massey Ferguson
Mecalac
New Holland
Sambron
Same
SDF Parts
Steyr
Terex
Valtra
Wacker-Neuson -
Marca de vehículoDeutz
Hurlimann
John Deere
Lamborghini
Same -
Serie de vehículo40
50
Agrokid
Agrolux
Agrolux COM3
Agrolux F
Agrolux TIER2
Agroplus
Agroplus COM3
Agrotron L
Antares
Argon
Argon3
Crono (Stage 3A)
Crono Target
Dorado
Elite
Explorer
Formula
Iron COM3
Iron3 COM3
Joker
Joker COM3
Master
Premium
Prince
R2
R4
R7 COM3
Racing
Rekord
Rekord COM3
RowCrop
Runner
Silver
Solaris
Sprint
SuperTitan
Tiger
Tiger COM3
Titan
XA
XA Tradition
XE Tradition
XT
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado