Especificaciones técnicas
| Tipo | B |
|---|---|
| Tipo de rosca | Metric |
| Rosca - TA1 | M18 x 1.5 LH |
| Rosca - TA2 | M18 x 1.5 RH |
| Cono (mm) | 20 - 22 |
| L1 (mm) | 55 |
| L2 (mm) | 30 |
| H1 (mm) | 98 |
| H2 (mm) | 82 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Landini | 112513A1 |
| Case-IH | 138523A1 |
| Claas | 6000148972 |
| Same | 90006444 |
| Claas / Renault | 6000148972 |
| Mc Cormick | 138524A1 |
| Case-IH | 9967708 |
| SDF Parts | POR-048973 |
| Eicher | 36015950 |
| New Holland | 138524A1 |
| SDF Parts | POR-350444 |
| SDF Parts | POR350444 |
| SDF Parts | POR48973 |
| SDF Parts | POR-048972 |
| SDF Parts | POR48972 |
| SDF Parts | FRA-0200048973 |
| SDF Parts | FRA200048973 |
| Landini | 138523A1 |
| Landini | MC138523A1 |
| Mc Cormick | 138523A1 |
| Valtra | VA048973 |
| AGCO | VA048973 |
| Massey Ferguson | VA048973 |
| Massey Ferguson | VA48973 |
| Eicher | 3601595E1 |
| Fiat-Allis | 112513A1 |
| Case-IH | 112513A1 |
| SDF Parts | 0.900.0780.2 |
| Same | 0.900.0780.2 |
| Same | 90007802 |
| SDF Parts | 0.900.0644.5 |
| Same | 0.900.0644.5 |
| Same | 90006445 |
| SDF Parts | 0.900.0644.4 |
| Same | 0.900.0644.4 |
| Massey Ferguson | 6000148972 |
| Fiat-Allis | 2026051 |
| Case-IH | 2026051 |
| Ford | 2026051 |
| New Holland | 2026051 |
| CNH | 9967708 |
| New Holland | 9967708 |
| New Holland | 138523A1 |
| Fiat-Allis | 2026048 |
| New Holland | 2026048 |
| CNH | 138524A1 |
| Landini | 138524A1 |
| Case-IH | 138524A1 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Case-IH | PJN55 | PJ | Same 1000.3A |
| Case-IH | PJN65 | PJ | Same 1000.4A |
| Case-IH | PJN75 | PJ | Same 1000.4A |
| Case-IH | PJV55 | PJ | Same 1000.3A |
| Case-IH | PJV65 | PJ | Same 1000.4A |
| Case-IH | PJV75 | PJ | Same 1000.4A |
| Case-IH | 2120 | 2000 | Same 1000.3A |
| Case-IH | 2130 | 2000 | Same 1000.3A |
| Case-IH | 2140 | 2000 | Same 1000.4A |
| Case-IH | 2150 | 2000 | Same 1000.4A |
| Fiat | 50-86SVDT | 86 | Iveco 8035.06 |
| Fiat | 70-86SVDT | 86 | Iveco 8045.06 |
| Claas / Renault | 120 | Dionis | Deutz FL900 F 3L 913 |
| Claas / Renault | 130 | Dionis | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Claas / Renault | 140 | Dionis | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Claas / Renault | 50-12LB | 50 | Deutz FL900 F 3L 912 |
| Claas / Renault | 50-12V | 50 | Deutz FL900 F 3L 912 |
| Claas / Renault | 55-12F | 50 | Deutz FL900 F 3L 912 |
| Claas / Renault | 55-12LB | 50 | Deutz FL900 F 3L 912 |
| Claas / Renault | 55-12V | 50 | Deutz FL900 F 3L 912 |
| Claas / Renault | 55-14LB | 50 | Deutz FL900 F 3L 912 |
| Claas / Renault | 55-14V | 50 | Deutz FL900 F 3L 912 |
| Claas / Renault | 70-12F | 70 | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Claas / Renault | 70-12LB | 70 | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Claas / Renault | 70-12SP | 70 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Claas / Renault | 70-12V | 70 | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Claas / Renault | 70-14F | 70 | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Claas / Renault | 70-14LB | 70 | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Claas / Renault | 70-14SP | 70 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Claas / Renault | 70-14V | 70 | Deutz FL900 F 4L 912 |
| Claas / Renault | 80-12F | 80 | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Claas / Renault | 80-12SP | 80 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Claas / Renault | 80-12TX | 80 | MWM D226-4 |
| Claas / Renault | 80-12V | 80 | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Claas / Renault | 80-14F | 80 | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Claas / Renault | 80-14LB | 80 | |
| Claas / Renault | 80-14SP | 80 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Claas / Renault | 80-14TX | 80 | MWM D226-4 |
| Claas / Renault | 80-14V | 80 | Deutz FL900 F 4L 913 |
-
Marca OEMAGCO
Case-IH
Claas
Claas / Renault
CNH
Eicher
Fiat-Allis
Ford
Landini
Massey Ferguson
Mc Cormick
New Holland
Same
SDF Parts
Valtra -
Marca de vehículoCase-IH
Claas / Renault
Fiat -
Serie de vehículo2000
50
70
80
86
Dionis
PJ -
H1 (mm)98
-
H2 (mm)82
-
TipoB
-
L1 (mm)55
-
Rosca - TA1M18 x 1.5 LH
-
Rosca - TA2M18 x 1.5 RH
-
Tipo de roscaMetric
-
Cono (mm)20 - 22
-
L2 (mm)30
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado