M16 X 1.5
Especificaciones técnicas
| Ø exterior (mm) | 26 |
|---|---|
| Ø interior (mm) | 7 |
| Longitud (mm) | 74 |
| Ancho (mm) | n/a |
| Altura (mm) | n/a |
| Distancia de fijación (mm) | n/a |
| Rosca | M16 x 1.5 |
| Apertura de llave (mm) | n/a |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| JCB | SC1427670 |
| Valmet | 835339884 |
| SDF Parts | 01321543 |
| Claas / Renault | 5001834118 |
| Deutz (KHD) | 90009304 |
| Same | 02111897 |
| Massey Ferguson | 2111897 |
| Massey Ferguson | 1319147 |
| Fiat | 12018574 |
| Fiat | 1201 8574 |
| Fiat | 0131 9147 |
| Fiat | 1319147 |
| Deutz (KHD) | 2111847 |
| Deutz (KHD) | 02111847 |
| Same | 835339884 |
| Massey Ferguson | 835339884 |
| Fiat-Allis | 278866A1 |
| Claas / Renault | 50 01 834 118 |
| Valmet | J029101 |
| Kalmar | J029101 |
| New Holland | 278866A1 |
| Case-IH | 278866A1 |
| JCB | 02/941196 |
| Scania | SC1427670 |
| Kalmar | 835339884 |
| Scania | 1384501-1 |
| Scania | 13845011 |
| Scania | 1384501 |
| Scania | 1427670 |
| SDF Parts | 02113238 |
| John Deere | RE65265 |
| Deutz (KHD) | 02113238 |
| Deutz (KHD) | 2113238 |
| Valmet | 9239410268 |
| Kalmar | 923941.0268 |
| Kalmar | 9239410268 |
| Kalmar | 9238190570 |
| Valmet | 9239760537 |
| Kalmar | 923976.0537 |
| Kalmar | 9239760537 |
| SDF Parts | 02111897 |
| Deutz-Fahr | 02111897 |
| Deutz (KHD) | 2111897 |
| Deutz (KHD) | 2018574 |
| Valmet | 9238190570 |
| Kalmar | 923819.0570 |
| Deutz (KHD) | 1321543 |
| SDF Parts | 01319147 |
| Deutz (KHD) | 1319147 |
| Deutz (KHD) | 01321543 |
| Deutz (KHD) | 01319147 |
| Massey Ferguson | 01266727 |
| Deutz (KHD) | 01266727 |
| Deutz (KHD) | 01266726 |
| SDF Parts | 12018574 |
| Deutz (KHD) | 12018574 |
| SDF Parts | 01266727 |
| Deutz (KHD) | 1266727 |
| SDF Parts | 01266726 |
| Deutz (KHD) | 1266726 |
| Fiat | 278866A1 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| John Deere | 4050E (Worldwide) | 50 | John Deere (DSPG) 400 Series Cubic Inch 6466T |
| John Deere | 4250 (Worldwide) | 50 | John Deere (DSPG) 400 Series Cubic Inch 6466T |
| John Deere | 4450 (Worldwide) | 50 | John Deere (DSPG) 400 Series Cubic Inch 6466T |
| John Deere | 4055 (Worldwide) | 55 | John Deere (DSPG) 400 Series Litre 6076T |
| John Deere | 4255 (Worldwide) | 55 | John Deere (DSPG) 400 Series Litre 6076T |
| John Deere | 4455 (MEXICO) | 55 | John Deere (DSPG) 400 Series Litre 6076T |
| John Deere | 4455 (Worldwide) | 55 | John Deere (DSPG) 400 Series Litre 6076T |
| John Deere | 4430 | 30 | John Deere (DSPG) 400 Series Cubic Inch 6404T |
| John Deere | 4630 | 30 | John Deere (DSPG) 400 Series Cubic Inch 6404A |
| John Deere | 4440 (Europe) | 40 | John Deere (DSPG) 400 Series Cubic Inch 6466T |
| John Deere | 4440 (North America) | 40 | John Deere (DSPG) 400 Series Cubic Inch 6466T |
| John Deere | 4640 | 40 | John Deere (DSPG) 400 Series Cubic Inch 6466A |
| John Deere | 4650 (Worldwide) | 50 | John Deere (DSPG) 400 Series Cubic Inch 6466A |
| John Deere | 4755 (North America) | 55 | John Deere (DSPG) 400 Series Litre 6076A |
| John Deere | 4760 (Worldwide) | 60 | John Deere (DSPG) 400 Series Litre 6076A |
| John Deere | 4840 | 40 | John Deere (DSPG) 400 Series Cubic Inch 6466A |
| John Deere | 4850 (Worldwide) | 50 | John Deere (DSPG) 400 Series Cubic Inch 6466A |
| John Deere | 4955 (North America) | 55 | John Deere (DSPG) 400 Series Litre 6076A |
| John Deere | 4960 (Worldwide) | 60 | John Deere (DSPG) 400 Series Litre 6076A |
| John Deere | 7020 (Worldwide) | 20 | John Deere (DSPG) 400 Series Cubic Inch 6404A |
| John Deere | 7800 (Worldwide) | 7000 | John Deere (DSPG) 400 Series Litre 6076T |
| John Deere | 7710 (Worldwide) | 7010 | John Deere (DSPG) 450 PowerTech Series 6081T PowerTech |
| John Deere | 7810 (Worldwide) | 7010 | John Deere (DSPG) 450 PowerTech Series 6081T PowerTech |
| John Deere | 8100 (Worldwide) | 8000 | John Deere (DSPG) 400 Series Litre 6076H |
| John Deere | 8200 (Worldwide) | 8000 | John Deere (DSPG) 400 Series Litre 6076H |
| John Deere | 8300 (Worldwide) | 8000 | John Deere (DSPG) 400 Series Litre 6076H |
| John Deere | 8100 (Worldwide) | 8000 | John Deere (DSPG) 450 PowerTech Series 6081H PowerTech |
| John Deere | 8200 (Worldwide) | 8000 | John Deere (DSPG) 450 PowerTech Series 6081H PowerTech |
| John Deere | 8300 (Worldwide) | 8000 | John Deere (DSPG) 450 PowerTech Series 6081H PowerTech |
| John Deere | 8100T (Worldwide) | 8000 | John Deere (DSPG) 450 PowerTech Series 6081H PowerTech |
| John Deere | 8110 (Worldwide) | 8010 | John Deere (DSPG) 450 PowerTech Series 6081H PowerTech |
| John Deere | 8110T (Worldwide) | 8010 | John Deere (DSPG) 450 PowerTech Series 6081H PowerTech |
| John Deere | 8200T (Worldwide) | 8000 | John Deere (DSPG) 450 PowerTech Series 6081H PowerTech |
| John Deere | 8210 (Worldwide) | 8010 | John Deere (DSPG) 450 PowerTech Series 6081H PowerTech |
| John Deere | 8210T (Worldwide) | 8010 | John Deere (DSPG) 450 PowerTech Series 6081H PowerTech |
| John Deere | 8300T (Worldwide) | 8000 | John Deere (DSPG) 450 PowerTech Series 6081H PowerTech |
| John Deere | 8310R (Worldwide) | 8R | John Deere (DSPG) 6090R PowerTech Tier2 (4V-CR) |
| John Deere | 8310R (Russia) | 8R | John Deere (DSPG) 6090R PowerTech Tier2 (4V-CR) |
| John Deere | 8400 (Worldwide) | 8000 | John Deere (DSPG) 450 PowerTech Series 6081H PowerTech |
| John Deere | 8400T (Worldwide) | 8000 | John Deere (DSPG) 450 PowerTech Series 6081H PowerTech |
| John Deere | 8410 (Worldwide) | 8010 | John Deere (DSPG) 450 PowerTech Series 6081H PowerTech |
| John Deere | 8410T (Worldwide) | 8010 | John Deere (DSPG) 450 PowerTech Series 6081H PowerTech |
| John Deere | 9100 (Worldwide) | 9000 | John Deere (DSPG) 450 PowerTech Series 6081H PowerTech |
| John Deere | 8430 | 8030 | John Deere (DSPG) 400 Series Cubic Inch 6466A |
| John Deere | 8440 | 40 | John Deere (DSPG) 400 Series Cubic Inch 6466A |
| John Deere | 8450 (Worldwide) | 50 | John Deere (DSPG) 400 Series Cubic Inch 6466A |
| John Deere | 8560 (Worldwide) | 8060-8070 | John Deere (DSPG) 400 Series Litre 6076H |
| John Deere | 8570 (Worldwide) | 8060-8070 | John Deere (DSPG) 400 Series Litre 6076H |
| Fendt | 206F | 200 | UNKNOWN |
| Fendt | 206S | 200 | Deutz D914 BF 3L 914 |
| Fendt | 206V/NA | 200 | Deutz D914 BF 3L 914 |
| Fendt | 207F | 200 | Deutz D914 BF 3L 914 |
| Fendt | 207S | 200 | Deutz D914 BF 3L 914 |
| Fendt | 207V/NA | 200 | Deutz D914 BF 3L 914 |
| Fendt | 208F | 200 | Deutz D914 BF 4L 914 |
| Fendt | 208P/NA | 200 | Deutz D914 BF 4L 914 |
| Fendt | 208S | 200 | Deutz D914 BF 4L 914 |
| Fendt | 208V/NA | 200 | Deutz D914 BF 4L 914 |
| Fendt | 209F | 200 | Deutz D914 BF 4L 914 |
| Fendt | 209P/NA | 200 | Deutz D914 BF 4L 914 |
| Fendt | 209S | 200 | Deutz D914 BF 4L 914 |
| Fendt | 209V/NA | 200 | Deutz D914 BF 4L 914 |
| Fendt | 409 | Farmer 400 Vario | Deutz FM2000 BF 4M 2013 |
| Fendt | 410 | Farmer 400 Vario | Deutz FM2000 BF 4M 2013 |
| Fendt | 411 | 400 Vario | Deutz TCD2000 TCD 4.1 L4 |
| Fendt | 411 | Farmer 400 Vario | Deutz FM2000 BF 4M 2013C |
| Fendt | 411NA | Farmer 400 Vario | Deutz FM2000 BF 4M 2013C |
| Fendt | 412 | 400 Vario | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Fendt | 412 | Farmer 400 Vario | Deutz FM2000 BF 4M 2013C |
| Fendt | 413 | 400 Vario | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Fendt | 414 | 400 Vario | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Fendt | 415 | 400 Vario | Deutz TCD2000 TCD 2012 L04 4v |
| Fendt | 5220 | 5000 | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Fendt | 5250 | 5000 | Deutz FM1000 BF 6M 1013 ECP |
| Fendt | 6280 | 6000 | UNKNOWN |
| Fendt | 711 | 700 Vario | Deutz FM2000 BF 6M 2013C |
| Fendt | 711 | Favorit 700 | Deutz FM2000 BF 6M 2013 |
| Fendt | 712 | 700 Vario | UNKNOWN |
| Fendt | 712 | Favorit 700 | Deutz FM2000 BF 6M 2013 |
| Fendt | 712NA | 700 Vario | UNKNOWN |
| Fendt | 712NA | Favorit 700 | Deutz FM2000 BF 6M 2013 |
| Fendt | 714 | 700 Vario | UNKNOWN |
| Fendt | 714 | Favorit 700 | Deutz FM2000 BF 6M 2013C |
| Fendt | 714NA | 700 Vario | UNKNOWN |
| Fendt | 714NA | Favorit 700 | Deutz FM2000 BF 6M 2013C |
| Fendt | 716 | 700 Vario | UNKNOWN |
| Fendt | 716 | Favorit 700 | Deutz FM2000 BF 6M 2013C |
| Fendt | 716NA | 700 Vario | UNKNOWN |
| Fendt | 716NA | Favorit 700 | Deutz FM2000 BF 6M 2013C |
| Fendt | 718 | 700 Vario | Deutz TCD2000 TCD 2012 L06 |
| Fendt | 718NA | 700 Vario | Deutz TCD2000 TCD 2012 L06 |
| Fendt | 815NA | 800 Vario | Deutz FM2000 BF 6M 2013C |
| Fendt | 817 | 800 Vario | Deutz FM2000 BF 6M 2013C |
| Fendt | 817NA | 800 Vario | Deutz FM2000 BF 6M 2013C |
| Fendt | 818 | 800 Vario | UNKNOWN |
| Fendt | 818NA | 800 Vario | UNKNOWN |
| Fendt | 820 | 800 Vario | Deutz TCD2000 TCD 2012 L06 |
| Fendt | 820 Vario Greentec | 800 Vario | Deutz TCD2000 TCD 2012 L06 |
| Fendt | 820NA | 800 Vario | Deutz TCD2000 TCD 2012 L06 |
| Fendt | 922 | 900 Vario | Deutz TCD 2013 L06 4V |
| Fendt | 922NA | 900 Vario | Deutz TCD 2013 L06 4V |
| Fendt | 924 | 900 Vario | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Fendt | 924NA | 900 Vario | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Fendt | 927 | 900 Vario | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Fendt | 927NA | 900 Vario | Deutz TCD 2013 L06 4V |
| Fendt | 930 | 900 Vario | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Fendt | 930NA | 900 Vario | Deutz TCD 2013 L06 4V |
| Fendt | 933 | 900 Vario | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Fendt | 933NA | 900 Vario | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Fendt | 936 | 900 Vario | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Fendt | 936NA | 900 Vario | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Fendt | F380GHA | GT Porte-outils | Deutz FL900 F 4L 913 H |
| Fendt | F380GT | GT Porte-outils | Deutz FL900 F 4L 913 H |
| Fendt | F380GTA | GT Porte-outils | Deutz FL900 F 4L 913 H |
| Fendt | F380GTF | GT Porte-outils | UNKNOWN |
| Fendt | F380GTH | GT Porte-outils | Deutz FL900 F 4L 913 H |
-
Marca OEMCase-IH
Claas / Renault
Deutz (KHD)
Deutz-Fahr
Fiat
Fiat-Allis
JCB
John Deere
Kalmar
Massey Ferguson
New Holland
Same
Scania
SDF Parts
Valmet -
Marca de vehículoFendt
John Deere -
Serie de vehículo20
200
30
40
400 Vario
50
5000
55
60
6000
700 Vario
7000
7010
800 Vario
8000
8010
8030
8060-8070
8R
900 Vario
9000
Farmer 400 Vario
Favorit 700
GT Porte-outils -
Ø exterior (mm)26
-
Ø interior (mm)7
-
Longitud (mm)74
-
Ancho (mm)n/a
-
Altura (mm)n/a
-
RoscaM16 x 1.5
-
Distancia de fijación (mm)n/a
-
Apertura de llave (mm)n/a
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado