Rodamientos rigidos de bolas - 1 hilera - 17 x 40 x 12 mm
17 x 40 x 12 mm
Especificaciones técnicas
| Serie | 62 |
|---|---|
| Tipo | RS2 |
| D1 (mm) | 17 |
| D2 (mm) | 40 |
| W1 (mm) | 12 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Fag | FAG.6203.2RS |
| Letrika | 16908546 |
| IHC | 443912R91 |
| Fag | 6203-C-2HRS |
| INT Harvester | R15094 |
| Terex | 828123M2 |
| Massey Ferguson | 488952M4 |
| New Holland | FP6203LB |
| New Holland | 73326407 |
| Fag | 6203-C-2HRS#E |
| Fiat-Allis | 70229508 |
| New Holland | 9000906790 |
| Case-IH | F7293 |
| Claas / Renault | 8201047054 |
| NTN | 6203LUZC32A |
| NTN | 203FSN3 |
| IHC | 825168R91 |
| IHC | 602995R91 |
| Ford | LA33622A |
| Faucheux | 143231032071 |
| IHC | 136336R91 |
| Landini | 1440487X1 |
| CNH | SM62032RSH |
| CNH | SM6203-2RSH |
| Valmet | 135112 |
| Isuzu | 8979203440 |
| Isuzu | 8979203442 |
| Ford | B6C10094C |
| Claas / Renault | 6001545341 |
| Fag | 203KK |
| Fag | 6203-2RS |
| Massey Ferguson | 488 952 M2 |
| Case-IH | R15094 |
| CNH | R15094 |
| Case-IH | 602995R91 |
| CNH | 602995R91 |
| Massey Ferguson | 828123M1 |
| Massey Ferguson | 828123M2 |
| Faucheux | 901495 |
| CNH | 9000906790 |
| AGCO | D41622600 |
| Iskra | 16915145 |
| IHC | 10558AB |
| Faucheux | 871437600271 |
| Massey Ferguson | 488952M2 |
| Hyundai | 511170 |
| Letrika | 16.905.616 |
| Isuzu | 5876101650 |
| Wacker-Neuson | 7611062254 |
| IHC | 827600R91 |
| SDF Parts | 135112 |
| Claas | 237709.0 |
| Isuzu | 8979203441 |
| INT Harvester | 136195R91 |
| Case-IH | 10558AB |
| Case-IH | 10558A13 |
| SNR | 6203-LLU |
| Fag | 62032RSR |
| Massey Ferguson | 70229508 |
| IHC | 10558A13 |
| Letrika | 16.905.463 |
| Iskra | 16905463 |
| Isuzu | 900090679 |
| Landini | 828123M2 |
| AGCO | 1440487X1 |
| Massey Ferguson | 1440487X1 |
| NTN | 6203LL |
| Letrika | 16905616 |
| Case-IH | 136195R91 |
| Valtra | 135112 |
| Faucheux | 14533U116071 |
| Ford | GE12 |
| Ford | GE16 |
| Ford | GE2 |
| INT Harvester | 10558AB |
| Case-IH | 9000906790 |
| SNR | 6203RS2 |
| SNR | 6203LLB |
| Fiat | 9015302 |
| Case-IH | 441807R91 |
| NTN | 6203LLB |
| Fiat-Allis | 603406203 |
| CNH | 825168R91 |
| Case-IH | 443912R91 |
| Isuzu | 9000906790 |
| INT Harvester | F7293 |
| INT Harvester | 443912R91 |
| INT Harvester | 465559R91 |
| INT Harvester | 465004R91 |
| Kobelco | VAA930X94570 |
| Fiat-Allis | 9277937 |
| Letrika | 16915145 |
| Fag | 6203.2RS |
| Landini | 465004R91 |
| New Holland | VAA930X94570 |
| Hyundai | XCCH4891 |
| Hyundai | XCCH-04891 |
| Hitachi | 6203G |
| IHC | 680510C91 |
| Faucheux | N549000906790 |
| Valtra | 1440487X1 |
| Mc Cormick | 465004R91 |
| Fendt | X605.510.312.000 |
| Letrika | 16915642 |
| Iskra | 16915642 |
| SNR | 6203LXX |
| SNR | 6203LUZC32A |
| Steyr | 465004R91 |
| Hyundai | 518264837 |
| Hyundai | A930X-94570 |
| NTN | 6203EE |
| SNR | 6203LLU |
| Massey Ferguson | 1991037 |
| Letrika | 16905164 |
| Letrika | 16915145500 |
| Letrika | 16908546500 |
| Case-IH | 827600R91 |
| Case-IH | 827614R91 |
| Fiat | MMMH040024 |
| Isuzu | 8979225521 |
| Case-IH | 825168R91 |
| Isuzu | 8979225520 |
| INT Harvester | 10558A13 |
| New Holland | SM62032RSH |
| Case-IH | 680510C91 |
| CNH | 472034R91 |
| Case-IH | 472034R91 |
| Case-IH | 3159339R91 |
| CNH | 3159339R91 |
| CNH | 465559R91 |
| Case-IH | 465559R91 |
| CNH | 136336R91 |
| CNH | 136195R91 |
| Case-IH | 136336R91 |
| SNR | 6203LU2A |
| SNR | 6203LLB/2A |
| SNR | 6203LB |
| SNR | 203FSN3 |
| IHC | 136195R91 |
| New Holland | 62032RSSKF |
| IHC | R15094 |
| AGCO | 70229508 |
| IHC | F7293 |
| IHC | 827614R91 |
| IHC | 465559R91 |
| IHC | 441807R91 |
| Massey Ferguson | 889163 |
| Fiat-Allis | MMMH40024 |
| New Holland | FP62032RS |
| New Holland | 1974861 |
| New Holland | 625458 |
| Terex | 828123M1 |
| Claas / Renault | 7700588606 |
| Zetor | 971090 |
| Claas / Renault | 60 01 545 341 |
| Kubota | 1C010-64781 |
| Kubota | 1C1064781 |
| Wacker-Neuson | 1000020478 |
| Claas / Renault | 82 01 047 054 |
| Fag | 203KP |
| Fag | 533833A |
| INT Harvester | 827614R91 |
| INT Harvester | 602995R91 |
| INT Harvester | 680510C91 |
| INT Harvester | 827600R91 |
| CNH | F7293 |
| Claas / Renault | 7703090115 |
| NTN | 6203LLB/2A |
| Fag | 6203PSO9A |
| Ford | C6TZ3D525B |
| Ford | 7RA10094B |
| Ford | 7RA10094A |
| CNH | 7RA10094A |
| Ford | 7RA10094 |
| NTN | 6203LLU |
| INT Harvester | 472034R91 |
| David Brown | 620192 |
| Hyundai | 3733411520 |
| Case-IH | 010558AB |
| Case-IH | 010558A13 |
| Claas / Renault | T3090115 |
| INT Harvester | 136336R91 |
| Ford | A8AZ10094BMR |
| Ford | E91LD9 |
| Ford | D8HZ10A304E |
| INT Harvester | 825168R91 |
| Ford | 8126455 |
| CNH | 62032RSSKF |
| AGCO | 784950 |
| Landini | 62032RS |
| NTN | 6203-LLU |
| Iskra | 16905616 |
| Letrika | 16.908.546 |
| Iskra | 16908546 |
| Letrika | 16905463 |
| Massey Ferguson | SKF62032RS |
| Hitachi | 6203-SS |
| Faucheux | 141731125071 |
| Valtra | 488952M4 |
| Fiat-Allis | 9015302 |
| IHC | 3159339R91 |
| IHC | 472034R91 |
| Ford | 95VW3K099AB |
| Ford | 1102592 |
| Ford | 1 102 592 |
| Ford | 95VW3K99AB |
| Hyundai | WE511170 |
| Letrika | 16.915.145 |
| Claas / Renault | 77 00 588 606 |
| AGCO | 1991037 |
| Faucheux | 971400620371 |
| Faucheux | G1845909 |
| Letrika | 16905164500 |
| Ford | GE21 |
| AGCO | 889163 |
| Massey Ferguson | D41622600 |
| Fendt | D41622600 |
| Case-IH | 73326407 |
| CNH | 73326407 |
| Letrika | 16.905.164 |
| AGCO | 488952M4 |
| CNH | 6203 2RS SKF |
| CNH | 465004R91 |
| Massey Ferguson | 465004R91 |
| Case-IH | 465004R91 |
| Valtra | 828123M2 |
| AGCO | 828123M2 |
| Mecalac | 828123M2 |
| Massey Ferguson | M828123 |
| AGCO | 828123M1 |
| Landini | 828123M1 |
| JCB | JLJ138 |
| JCB | JLJ0138 |
| Fendt | 1440487X1 |
| Faucheux | 511170LOC |
| Ford | E5RY10A303A |
| Fiat | 603406203 |
| Fiat | MMMH40024 |
| Faucheux | 9714306203 |
| Faucheux | 971300620371 |
| NTN | 6203LB |
| Terex | 625458 |
| Fag | 62032RS |
| Faucheux | 109993 |
| Hyundai | F631000042 |
| JCB | 9000906790 |
| Fag | 203NN |
| Fag | 6203-2RSR |
| Hyundai | 9021021203 |
| Faucheux | L43053 |
| INT Harvester | 441807R91 |
| John Deere | VLD3252 |
| SNR | 6203EE |
| Isuzu | 8942405310 |
| Hyundai | WE-511170 |
| Isuzu | 94022582 |
| Isuzu | 5812291330 |
| Isuzu | 5098290020 |
| Faucheux | 406275 |
| Faucheux | 134619 |
| NTN | 6203LXX |
| Faucheux | 134114 |
| Fiat | 9277937 |
| Isuzu | 00090679 |
| INT Harvester | 3159339R91 |
| AGCO | SKF62032RS |
| NTN | 6203RS2 |
| NTN | 6203LU2A |
| Kobelco | VI9000906790 |
| Massey Ferguson | 784950 |
| Hitachi | 6203SS |
| Claas | 7703090115 |
| Ford | A8AZ10094Z |
| Iskra | 16905164 |
| Fendt | X605510312000 |
| AGCO | X605510312000 |
| Ford | 488952M4 |
Modelos compatibles
Caterpillar- FLEX HEAD F540-535 / G540-535
- FLEX HEAD F900, F750, F530-525
- GRAIN HEAD 18-30
- GRAIN HEAD G530-525
- GRAIN HEAD VARIO V535-530
Maxflex
- 930-770
Claas - HarvestingC - Lexion
- C900-C450
- C1200 / F1200
C - Lexion / Tucano
- C490-C370
C - Mega / Medion / Dominator
- C900-C300
Coupe Vario - Lexion
- V900-V540
Coupe Vario - Lexion / Tucano
- V1050-V540
Crop Tiger
- 30 TERRA TRAC
- 30 TERRA TRAC MID
- 30 WHEEL
- 40 TERRA TRAC
- 40 Terra Trac Mid
- 40 WHEEL
Dominator
- 40 TERRA TRAC
- 130
- 140
- 150
Dominator 6
- 106
Dominator 8
- 38
- 48
- 48 S
- 58 S
- 68
- 68 R/SR
- 78
- 108
- 128 VX
Jaguar 600
- 680 / 675
- 690 / 685
Jaguar 800
- 840-820
Lexion 400
- 470
- 480 TERRA TRAC
Lexion 500
- 510
- 520
- 530
- 550
- 570
- 580R AUSTRALIE
Lexion 700
- 740 AUSTRALIA
- 750 AUSTRALIA
- 750 MONTANA
Lexion R
- Lexion 475
- Lexion 485
- Lexion 560
- Lexion 570
Maxflex
- 930-560
Medion
- 330 H
- 340
Mega
- 203
- 350
Quadrant
- 3200RF/RC
- 3300
- 3400RF/RC
- 4200
- 5200
- 5300
SOJA - Lexion
- S900-S450
SOJA - Lexion /Tucano
- S900-S450
SOJA - Mega / Medion / Dominator
- S900-S450
Sunspeed
- 8-70
- 8-75
- 12-70
- 12-75
- 16-70
Tucano 300
- 340
Tucano 400
- 430
Massey Ferguson- 560
35
- 35
- 35 = FE35 =835 = FE835
- 35X
65
- 65
100
- 130
- 133
- 135
- 135MKIII
- 135V
- 140
- 145MKIII
- 145S
- 145V
- 148
- 148MKIII
- 152
- 152F
- 152MKIII
- 152S
- 152V
- 155
- 158
- 158F
- 158MKIII
- 158S
- 158V
- 165
- 165MKIII
- 168
- 168F
- 168MKIII
- 168S
- 175
- 175S
- 178
- 185
- 188
200
- 230
- 231
- 235
- 240
- 240S
- 243
- 245
- 250
- 253 (Italy)
- 253 (UK)
- 255
- 260
- 261
- 263 (UK)
- 265
- 265S
- 265S (Turkey)
- 275
- 275 (Turkey)
- 275E
- 285
- 285S
- 285S (Turkey)
- 290
- 290 (Turkey)
- 290E
- 298
200 (Brasil - South Africa)
- 275
300
- 340
- 342
- 350
- 352
- 355
- 360
- 362
- 362N
- 365
- 372N
- 375
- 375E
- 382N
- 390
- 390E
- 390T
- 396
- 398
- 399
400 (Brasil - South Africa)
- 420
400 (Turkey)
- 410
- 430
500
- 550
- 560
- 565
- 575
- 590
- 592
- 595
- 595MKII
600
- 675
- 690
- 698
- 698T
- 699
700-800
- 765
- 865
1000
- 1004T
- 1080
- 1085
- 1200
- 1250
4200
- 4215
- 4220
- 4225
- 4235
- 4240
- 4245
- 4255
- 4260
- 4265
- 4270
4300
- 4315
- 4320
- 4325
- 4335
- 4345
- 4355
- 4360
- 4365
- 4370
9200
- 9240
Super
- Super 90
- FLEX HEAD F540-535 / G540-535
- FLEX HEAD F900, F750, F530-525
- GRAIN HEAD 18-30
- GRAIN HEAD G530-525
- GRAIN HEAD VARIO V535-530
Maxflex
- 930-770
C - Lexion
- C900-C450
- C1200 / F1200
C - Lexion / Tucano
- C490-C370
C - Mega / Medion / Dominator
- C900-C300
Coupe Vario - Lexion
- V900-V540
Coupe Vario - Lexion / Tucano
- V1050-V540
Crop Tiger
- 30 TERRA TRAC
- 30 TERRA TRAC MID
- 30 WHEEL
- 40 TERRA TRAC
- 40 Terra Trac Mid
- 40 WHEEL
Dominator
- 40 TERRA TRAC
- 130
- 140
- 150
Dominator 6
- 106
Dominator 8
- 38
- 48
- 48 S
- 58 S
- 68
- 68 R/SR
- 78
- 108
- 128 VX
Jaguar 600
- 680 / 675
- 690 / 685
Jaguar 800
- 840-820
Lexion 400
- 470
- 480 TERRA TRAC
Lexion 500
- 510
- 520
- 530
- 550
- 570
- 580R AUSTRALIE
Lexion 700
- 740 AUSTRALIA
- 750 AUSTRALIA
- 750 MONTANA
Lexion R
- Lexion 475
- Lexion 485
- Lexion 560
- Lexion 570
Maxflex
- 930-560
Medion
- 330 H
- 340
Mega
- 203
- 350
Quadrant
- 3200RF/RC
- 3300
- 3400RF/RC
- 4200
- 5200
- 5300
SOJA - Lexion
- S900-S450
SOJA - Lexion /Tucano
- S900-S450
SOJA - Mega / Medion / Dominator
- S900-S450
Sunspeed
- 8-70
- 8-75
- 12-70
- 12-75
- 16-70
Tucano 300
- 340
Tucano 400
- 430
Massey Ferguson- 560
35
- 35
- 35 = FE35 =835 = FE835
- 35X
65
- 65
100
- 130
- 133
- 135
- 135MKIII
- 135V
- 140
- 145MKIII
- 145S
- 145V
- 148
- 148MKIII
- 152
- 152F
- 152MKIII
- 152S
- 152V
- 155
- 158
- 158F
- 158MKIII
- 158S
- 158V
- 165
- 165MKIII
- 168
- 168F
- 168MKIII
- 168S
- 175
- 175S
- 178
- 185
- 188
200
- 230
- 231
- 235
- 240
- 240S
- 243
- 245
- 250
- 253 (Italy)
- 253 (UK)
- 255
- 260
- 261
- 263 (UK)
- 265
- 265S
- 265S (Turkey)
- 275
- 275 (Turkey)
- 275E
- 285
- 285S
- 285S (Turkey)
- 290
- 290 (Turkey)
- 290E
- 298
200 (Brasil - South Africa)
- 275
300
- 340
- 342
- 350
- 352
- 355
- 360
- 362
- 362N
- 365
- 372N
- 375
- 375E
- 382N
- 390
- 390E
- 390T
- 396
- 398
- 399
400 (Brasil - South Africa)
- 420
400 (Turkey)
- 410
- 430
500
- 550
- 560
- 565
- 575
- 590
- 592
- 595
- 595MKII
600
- 675
- 690
- 698
- 698T
- 699
700-800
- 765
- 865
1000
- 1004T
- 1080
- 1085
- 1200
- 1250
4200
- 4215
- 4220
- 4225
- 4235
- 4240
- 4245
- 4255
- 4260
- 4265
- 4270
4300
- 4315
- 4320
- 4325
- 4335
- 4345
- 4355
- 4360
- 4365
- 4370
9200
- 9240
Super
- Super 90
- 560
35
- 35
- 35 = FE35 =835 = FE835
- 35X
65
- 65
100
- 130
- 133
- 135
- 135MKIII
- 135V
- 140
- 145MKIII
- 145S
- 145V
- 148
- 148MKIII
- 152
- 152F
- 152MKIII
- 152S
- 152V
- 155
- 158
- 158F
- 158MKIII
- 158S
- 158V
- 165
- 165MKIII
- 168
- 168F
- 168MKIII
- 168S
- 175
- 175S
- 178
- 185
- 188
200
- 230
- 231
- 235
- 240
- 240S
- 243
- 245
- 250
- 253 (Italy)
- 253 (UK)
- 255
- 260
- 261
- 263 (UK)
- 265
- 265S
- 265S (Turkey)
- 275
- 275 (Turkey)
- 275E
- 285
- 285S
- 285S (Turkey)
- 290
- 290 (Turkey)
- 290E
- 298
200 (Brasil - South Africa)
- 275
300
- 340
- 342
- 350
- 352
- 355
- 360
- 362
- 362N
- 365
- 372N
- 375
- 375E
- 382N
- 390
- 390E
- 390T
- 396
- 398
- 399
400 (Brasil - South Africa)
- 420
400 (Turkey)
- 410
- 430
500
- 550
- 560
- 565
- 575
- 590
- 592
- 595
- 595MKII
600
- 675
- 690
- 698
- 698T
- 699
700-800
- 765
- 865
1000
- 1004T
- 1080
- 1085
- 1200
- 1250
4200
- 4215
- 4220
- 4225
- 4235
- 4240
- 4245
- 4255
- 4260
- 4265
- 4270
4300
- 4315
- 4320
- 4325
- 4335
- 4345
- 4355
- 4360
- 4365
- 4370
9200
- 9240
Super
- Super 90
… y 214 modelos más







