Ø 46 X 60 X 16 MM
Especificaciones técnicas
| Posición | 6 |
|---|---|
| A (mm) | n/a |
| B (mm) | n/a |
| C (mm) | n/a |
| D (mm) | n/a |
| E1 (mm) | 45 |
| E2 (mm) | n/a |
| E3 (mm) | n/a |
| F (mm) | n/a |
| G (mm) | 60 |
| H (mm) | 16 |
| L1 (mm) | n/a |
| L2 (mm) | n/a |
| L4 (mm) | n/a |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Genie | 707.090.265 |
| Massey Ferguson | VA144485 |
| Bobcat | 98665.3 |
| Massey Ferguson | 2094270 |
| Massey Ferguson | 452137A1 |
| International | 21000010AA |
| Claas / Renault | 00904640 |
| John Deere | ER144485 |
| Massey Ferguson | 006502140 |
| Bobcat | M986455 |
| Terex | 0707090265 |
| Case-IH | 402359A1 |
| Claas | 0000904640 |
| Ausa | 0707090265 |
| Hyundai | ZTAM1047 |
| Terex | 07.0709.0265 |
| Claas | 0904640 |
| AGCO | 4235477M1 |
| Faucheux | 703040 |
| Valmet | A144485 |
| Massey Ferguson | 12014977 |
| CNH | 84512731 |
| Same | 0.900.0212.3 |
| Massey Ferguson | 3694516M1 |
| Zetor | 930235 |
| AGCO | 452137A1 |
| Terex | 707090265 |
| Landini | 3694516M1 |
| Claas / Renault | 0904640 |
| AGCO | A144485 |
| Bobcat | 98645-5 |
| Terex | 5370652269 |
| Massey Ferguson | 11709461 |
| Deutz-Fahr | 0.900.0212.3 |
| Faucheux | 732923 |
| JLG | 7028386 |
| Terex | 0707110214 |
| Terex | 07.0711.0214 |
| Massey Ferguson | 0707110214 |
| Claas | 0011374980 |
| Massey Ferguson | A144485 |
| Sambron | M986455 |
| Sambron | M98645.5 |
| Claas | 904640 |
| John Deere | RT0011374980 |
| John Deere | RT11374980 |
| Massey Ferguson | 00112136U1M |
| Massey Ferguson | 614448501 |
| Case-IH | 84512731 |
| New Holland | 84512731 |
| Claas | 11374980 |
| Hyundai | ZTAM-01047 |
| Haulotte | 2326003800 |
| Hyundai | ZTAM-00360 |
| Hyundai | ZTAM360 |
| Massey Ferguson | D10085220 |
| Massey Ferguson | 8012103537004 |
| Massey Ferguson | 219000498 |
| Massey Ferguson | 4235477M1 |
| Wacker-Neuson | 1000143354 |
| Same | 90002123 |
| John Deere | 85824345 |
| Valtra | A144485 |
| AGCO | VA144485 |
| Massey Ferguson | 21000010AA |
| John Deere | T641496 |
| John Deere | S497052 |
| John Deere | S641496 |
| Claas / Renault | 852041254 |
| Massey Ferguson | 852041254 |
| Case-IH | 6502140C1 |
| Massey Ferguson | 006502140C1 |
| Massey Ferguson | 006500377C1 |
| Case-IH | 6500377C1 |
| Case-IH | 452137A1 |
| Massey Ferguson | 402359A1 |
| Valtra | VA144485 |
| Case-IH | 3220745 |
| Zetor | 93-0235 |
| Massey Ferguson | 1000108440 |
| Mc Cormick | 452137A1 |
| Landini | MC452137A1 |
| Landini | 452137A1 |
| Claas / Renault | 6000104562 |
| Massey Ferguson | 6000104562 |
| Claas | 6000104562 |
| Claas | 090464.0 |
| New Holland | 85824345 |
| Ford | 85824345 |
| Case-IH | 85824345 |
| CNH | 85824345 |
| New Holland | 402359A1 |
| Deutz-Fahr | 90002123 |
| John Deere | VPJ6613 |
| Ausa | DA2110602001 |
| Ausa | 0707110214 |
| Ausa | 07.0711.0214 |
| Faucheux | JA4184287A |
| Genie | 7.0709.0265 |
| Genie | 7.0711.0214 |
| Massey Ferguson | 4184287A |
| Genie | 707090265 |
| Terex | 7.0709.0265 |
| Faucheux | A4184287A |
| Ausa | 07.0709.0265 |
| Merlo | 36728 |
| Bobcat | 6912708 |
| Terex | 7.0711.0214 |
| Terex | 707110214 |
| Massey Ferguson | 144485 |
| Sambron | 986653 |
| Bobcat | 986455 |
| Sambron | 986455 |
| Dieci | 5H.2110602001 |
| Merlo | 036728 |
| Bobcat | 986653 |
| Faucheux | MA703077 |
| JCB | 12014977B |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Case-IH | CS68 | CS | Sisu 320D |
| Case-IH | CS68 | CS | MWM TD226-B3 |
| Case-IH | CS75 | CS | MWM TD226-B3 |
| Case-IH | CS75 | CS | Sisu 320D |
| Case-IH | CS78 | CS | MWM TD226-B4 |
| Case-IH | CS78 | CS | Sisu 420D |
| Case-IH | CS86 | CS | MWM TD226-B4 |
| Case-IH | CS86 | CS | Sisu 420D |
| Case-IH | CS94 | CS | MWM TD226-B4 |
| Case-IH | CS94 | CS | Sisu 420D |
| Case-IH | PJN55 | PJ | Same 1000.3A |
| Case-IH | PJN65 | PJ | Same 1000.4A |
| Case-IH | PJN75 | PJ | Same 1000.4A |
| Case-IH | PJV55 | PJ | Same 1000.3A |
| Case-IH | PJV65 | PJ | Same 1000.4A |
| Case-IH | PJV75 | PJ | Same 1000.4A |
| Mc Cormick | CX95 | CX | Perkins 1104C 1104C-44T |
| Mc Cormick | CX85 | CX | Perkins 1104C 1104C-44T |
| Mc Cormick | CX75 (T2) | CX | Perkins 1104C 1104C-44 |
| Mc Cormick | CX100 (T2) | CX | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Mc Cormick | C90 | C | |
| Mc Cormick | C80 | C | |
| Mc Cormick | C70 | C | |
| Mc Cormick | C100 | C | |
| Mc Cormick | MTX150 | MTX | |
| Mc Cormick | MTX145 | MTX | |
| Mc Cormick | MTX135 | MTX | |
| Mc Cormick | MTX125 | MTX | Perkins New 1000 1006.60T |
| Mc Cormick | MTX120 | MTX | |
| Mc Cormick | MTX110 | MTX | Perkins New 1000 1006.60T |
| Mc Cormick | MC95 | MC | Perkins 1004C-44T |
| Mc Cormick | MC130 | MC | Perkins 1104D 1104D-E44TA |
| Mc Cormick | MC115 | MC | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Mc Cormick | MC110 | MC | Perkins |
| Mc Cormick | MC105 | MC | Perkins 1004C-44T |
| Mc Cormick | CX90 (T2) | CX | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Claas / Renault | 420 | ARION 430-410 (B21) | John Deere (DSPG) 4045 HRT |
-
Marca OEMAGCO
Ausa
Bobcat
Case-IH
Claas
Claas / Renault
CNH
Deutz-Fahr
Dieci
Faucheux
Ford
Genie
Haulotte
Hyundai
International
JCB
JLG
John Deere
Landini
Massey Ferguson
Mc Cormick
Merlo
New Holland
Sambron
Same
Terex
Valmet
Valtra
Wacker-Neuson
Zetor -
Marca de vehículoCase-IH
Claas / Renault
Mc Cormick -
Serie de vehículoARION 430-410 (B21)
C
CS
CX
MC
MTX
PJ -
A (mm)n/a
-
H (mm)16
-
B (mm)n/a
-
C (mm)n/a
-
D (mm)n/a
-
F (mm)n/a
-
G (mm)60
-
L1 (mm)n/a
-
L2 (mm)n/a
-
L4 (mm)n/a
-
Posición6
-
E1 (mm)45
-
E2 (mm)n/a
-
E3 (mm)n/a
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado