Ø 35 X 39 X 35 MM
Especificaciones técnicas
| Posición | 5 |
|---|---|
| A (mm) | n/a |
| B (mm) | n/a |
| C (mm) | n/a |
| D (mm) | n/a |
| E1 (mm) | 35 |
| E2 (mm) | 39 |
| E3 (mm) | n/a |
| F (mm) | 35 |
| G (mm) | n/a |
| H (mm) | n/a |
| L1 (mm) | n/a |
| L2 (mm) | n/a |
| L4 (mm) | n/a |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Massey Ferguson | 9968019 |
| Same | 90000886 |
| Massey Ferguson | 633225 |
| Massey Ferguson | 2087917 |
| Sambron | M632133 |
| Ford | CAR118989 |
| Kubota | CARR109972 |
| Eicher | 3500613E1 |
| Massey Ferguson | 3500613E1 |
| Terex | 138001 |
| Massey Ferguson | 3694445M1 |
| Massey Ferguson | 6914452 |
| Terex | 1967535C1 |
| Ausa | CR109972 |
| John Deere | VPJ2657 |
| Massey Ferguson | 137700410831 |
| Massey Ferguson | 11709409 |
| New Holland | 83930156 |
| John Deere | EQ501502 |
| Claas | 0003215000 |
| Eicher | 35006130 |
| Steyr | 37700410831 |
| Sambron | M63213.3 |
| Massey Ferguson | V6000202 |
| Valtra | 3475535M1 |
| Massey Ferguson | VA109972 |
| Landini | MC1967535C1 |
| AGCO | VA109972 |
| Massey Ferguson | 3475535 |
| Massey Ferguson | 0200109972 |
| Same | 200109972 |
| AGCO | 633225 |
| AGCO | V633225 |
| Valmet | 633225 |
| Valmet | V633225 |
| Claas | 3215000 |
| John Deere | 57013417 |
| David Brown | K395033 |
| CNH | K261873 |
| David Brown | K261873 |
| Fiat | 5194292 |
| Massey Ferguson | 5194292 |
| Ford | 5194292 |
| Massey Ferguson | HESO84543 |
| Massey Ferguson | HESO37739 |
| Massey Ferguson | GETG22435 |
| Massey Ferguson | S0641062 |
| Massey Ferguson | 2087919 |
| Zetor | 93-1695 |
| Zetor | 931695 |
| Valtra | 633225 |
| John Deere | ER109972 |
| Valtra | F339300020660 |
| AGCO | F339300020660 |
| Massey Ferguson | F339300020660 |
| Fendt | F339300020660 |
| AGCO | 3475535M1 |
| Mecalac | 3475535M1 |
| Terex | 3475535M1 |
| Massey Ferguson | 3475535M1 |
| Landini | 3694445M1 |
| Massey Ferguson | 37700410831 |
| Landini | 1967535C1 |
| David Brown | 1967535C1 |
| Massey Ferguson | 1967535C1 |
| SDF Parts | 0.900.0088.6 |
| Deutz-Fahr | 0.900.0088.6 |
| Massey Ferguson | 090000886 |
| Same | 0.900.0088.6 |
| Massey Ferguson | 6000100828 |
| Claas | 6000100828 |
| Claas | 321500.0 |
| Massey Ferguson | 03215000 |
| CNH | 9968019 |
| Fiat | 9968019 |
| Ford | 9968019 |
| New Holland | 9968019 |
| CNH | 83930156 |
| Fiat | 83930156 |
| Massey Ferguson | 83930156 |
| Ford | 83930156 |
| Massey Ferguson | VOE11709409 |
| CNH | 5194292 |
| New Holland | 5194292 |
| Sambron | 100288-66R |
| Sambron | 10028866R |
| Genie | 501502GT |
| Terex | 501502 |
| Bobcat | 632133 |
| Bobcat | M632133 |
| Bobcat | 63213-3 |
| Sambron | 632133 |
| Kuhn | CARR-109972 |
| Huard | CARR-109972 |
| New Holland | CAR109972 |
| Same | FRA-0200109972 |
| Deutz (KHD) | FRA-0200109972 |
| Ford | CAR109972 |
| Faucheux | 108920 |
| Same | 0.200.1099.7/2 |
| John Deere | R204818 |
| Massey Ferguson | VA633225 |
| Massey Ferguson | 3215000 |
| Claas / Renault | 6000100828 |
| Claas | 03215000 |
| Faucheux | 3475535M1 |
| Faucheux | 108 920 |
| Steyr | 137700410831 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Case-IH | 5120 | Maxxum | Cummins B4TA-390 |
| Case-IH | 5130 | Maxxum | Cummins B6-590 |
| Case-IH | 5140 | Maxxum | Cummins B6T-590 |
| Case-IH | 5150 | Maxxum | Cummins B6T-590 |
| Case-IH | 5220 | Maxxum | Cummins B4TA-390 |
| Case-IH | 5230 | Maxxum | Cummins B6-590 |
| Case-IH | 5240 | Maxxum | Cummins B6T-590 |
| Case-IH | 5250 | Maxxum | Cummins B6T-590 |
| Case-IH | CS100 | CS | Sisu 420D |
| Case-IH | CS110 | CS | Sisu 420D |
| Case-IH | CS120 | CS | Sisu 620D |
| Case-IH | CS130 | CS | Sisu 620D |
| Case-IH | CS150 | CS | Sisu 620D |
| Ford | 8240 | 40 | Ford PowerStar Powerstar 675 |
| Ford | 8340 | 40 | Ford PowerStar Powerstar 675 |
| Valmet / Valtra | 605 | 600 | Sisu 311DS |
| David Brown | 1294 | 94 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1394 | 94 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1494 | 94 | David Brown AD4/55T |
| David Brown | 1594 | 94 | David Brown AD6/55 |
| Manitou | Various | ||
| Merlo | Various | ||
| Massey Ferguson | 3615 | 3600 | Sisu 33DT |
| Massey Ferguson | 3625 | 3600 | Sisu 33DT |
| Massey Ferguson | 3625 V/S/F/GE | 3600 | Sisu 33DTA |
| Massey Ferguson | 3630 | 3600 | |
| Massey Ferguson | 3635 | 3600 | Sisu 33DT |
| Massey Ferguson | 3635 V/S/F/GE | 3600 | Sisu 33DTA |
| Massey Ferguson | 3640 | 3600 | Sisu 33CTA |
| Massey Ferguson | 3645 | 3600 | Sisu 33DT |
| Massey Ferguson | 3645 V/S/F/GE | 3600 | Sisu 33DTA |
| Massey Ferguson | 3650 | 3600 | |
| Massey Ferguson | 3650 S/F/V/GE | 3600 | Sisu 33CTA |
| Massey Ferguson | 3655 S/F/V/GE | 3600 | Sisu 33DTA |
| Massey Ferguson | 3660 | 3600 | Perkins |
| Valmet / Valtra | 805 | 800 | Sisu 411DS |
| Valmet / Valtra | 705 | 700 | Sisu 411DS |
| Massey Ferguson | 3640 V/S/F/GE | 3600 | Sisu 33CTA |
| Ford | 8340Turbo | 40 | Ford PowerStar Powerstar 675T |
-
Marca OEMAGCO
Ausa
Bobcat
Claas
Claas / Renault
CNH
David Brown
Deutz (KHD)
Deutz-Fahr
Eicher
Faucheux
Fendt
Fiat
Ford
Genie
Huard
John Deere
Kubota
Kuhn
Landini
Massey Ferguson
Mecalac
New Holland
Sambron
Same
SDF Parts
Steyr
Terex
Valmet
Valtra
Zetor -
Marca de vehículoCase-IH
David Brown
Ford
Manitou
Massey Ferguson
Merlo
Valmet / Valtra -
Serie de vehículo3600
40
600
700
800
94
CS
Maxxum -
A (mm)n/a
-
H (mm)n/a
-
B (mm)n/a
-
C (mm)n/a
-
D (mm)n/a
-
F (mm)35
-
G (mm)n/a
-
L1 (mm)n/a
-
L2 (mm)n/a
-
L4 (mm)n/a
-
Posición5
-
E1 (mm)35
-
E2 (mm)39
-
E3 (mm)n/a
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado