Especificaciones técnicas
| Tipo | B |
|---|---|
| Tipo de rosca | Metric |
| Rosca - TA1 | M18 x 1.5 RH |
| Rosca - TA2 | M18 x 1.5 RH |
| Cono (mm) | 20 - 22 |
| L1 (mm) | 140 |
| L2 (mm) | 50 |
| H1 (mm) | 95 |
| H2 (mm) | 80 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Massey Ferguson | 33743603 |
| Massey Ferguson | 133743603 |
| Steyr | 33-743-603 |
| Steyr | 33743603 |
| Case-IH | 1-33-743-603 |
| Fiat-Allis | 1-33-743-603 |
| Terex | 7.0711.0040 |
| Case-IH | 33743603 |
| CNH | 1-33-743-603 |
| Ausa | 0707110040 |
| Steyr | 133743603 |
| Case-IH | 133743603 |
| Case-IH | IH133743603 |
| Claas / Renault | 6005018332 |
| Massey Ferguson | 6005018332 |
| John Deere | RT6005018332 |
| Claas | 6005018332 |
| Ausa | 07.0711.0040 |
| Terex | 707110040 |
| Massey Ferguson | 0707110040 |
| Terex | 0707110040 |
| Terex | 07.0711.0040 |
| Bobcat | 6962519 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Case-IH | CS100 | CS | Sisu 420D |
| Case-IH | CS68 | CS | MWM TD226-B3 |
| Case-IH | CS75 | CS | MWM TD226-B3 |
| Case-IH | CS78 | CS | MWM TD226-B4 |
| Case-IH | CS78 | CS | Sisu 420D |
| Case-IH | CS86 | CS | MWM TD226-B4 |
| Case-IH | CS86 | CS | Sisu 420D |
| Case-IH | CS94 | CS | MWM TD226-B4 |
| Case-IH | CS94 | CS | Sisu 420D |
| Case-IH | CS90 | CS | |
| Case-IH | CS80 | CS | |
| Steyr | 9078(A) | 9000 | Steyr WD311.87 |
| Steyr | 9086(A) | 9000 | Steyr WD401.82 |
| Steyr | 9086(A) | 9000 | Steyr WD401.83 |
| Steyr | 9094(A) | 9000 | Steyr WD311.87 |
| Steyr | 170 | CVT 100 | Steyr WD620.90 |
| Steyr | 9078 | M | Sisu 420D |
| Steyr | 9086 | M | Sisu 420D |
| Steyr | 9094 | M | Sisu 420D |
| Steyr | 6135 | CVT 6000 | Steyr WD620 |
| Steyr | 6145 | CVT 6000 | Steyr WD620 |
| Steyr | 6155 | CVT 6000 | Steyr WD620 |
| Steyr | 6170 | CVT 6000 | Steyr WD620 |
| Steyr | 6190 | CVT 6000 | Steyr WD620 |
| Steyr | 9080M | 9000 | Sisu 420D |
| Steyr | 9083 | M | Steyr WD401 |
| Steyr | 9090M | 9000 | Sisu 420D |
| Steyr | 9078 | M | Steyr WD401 |
| Steyr | 9086 | M | Steyr WD401 |
| Steyr | 9094 | M | Steyr WD401 |
| Steyr | 968 | M | Sisu 320D |
| Steyr | 975 | M | Sisu 320D |
-
Marca OEMAusa
Bobcat
Case-IH
Claas
Claas / Renault
CNH
Fiat-Allis
John Deere
Massey Ferguson
Steyr
Terex -
Marca de vehículoCase-IH
Steyr -
Serie de vehículo9000
CS
CVT 100
CVT 6000
M -
H1 (mm)95
-
H2 (mm)80
-
TipoB
-
L1 (mm)140
-
Rosca - TA1M18 x 1.5 RH
-
Rosca - TA2M18 x 1.5 RH
-
Tipo de roscaMetric
-
Cono (mm)20 - 22
-
L2 (mm)50
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado