Especificaciones técnicas
| D1 (mm) | 75 |
|---|---|
| D2 (mm) | 85 |
| H2 (mm) | 332 |
| Aleta | ✖ |
| Col | ✖ |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| New Holland | 354309A1 |
| Case-IH | 354309A1 |
| Massey Ferguson | 354309A1 |
| INT Harvester | 354309A1 |
| Steyr | 354309A1 |
| CNH | 354309A1 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Case-IH | CS100 | CS | Sisu 420D |
| Case-IH | CS78 | CS | Sisu 420D |
| Case-IH | CS86 | CS | Sisu 420D |
| Case-IH | CS94 | CS | Sisu 420D |
| Case-IH | CS90 | CS | |
| Case-IH | CS80 | CS | |
| Steyr | 9100M | 9100 | Sisu 420D |
| Steyr | 9078 | M | Sisu 420D |
| Steyr | 9086 | M | Sisu 420D |
| Steyr | 9094 | M | Sisu 420D |
| Steyr | 9080M | 9000 | Sisu 420D |
| Steyr | 9090M | 9000 | Sisu 420D |
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado