Especificaciones técnicas
| H2 (mm) | 70 |
|---|---|
| L1 (mm) | 75 |
| L2 (mm) | 545 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Same | 04411228 |
| Deutz (KHD) | 441228 |
| Deutz-Fahr | 04411228 |
| Deutz (KHD) | 4411228 |
| Massey Ferguson | 04411228 |
| Deutz (KHD) | 04411228 |
| John Deere | VPM8018 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Same | Iron 175S | Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Same | Iron 190S | Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Same | Iron 200 | Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Same | 135 | Rubin | Same 1000.6WT |
| Same | 200 Galileo | Rubin | Same 1000.6WTI |
| Same | 200 | Rubin | Same 1000.6WTI |
| Same | 180 Galileo | Rubin | Same 1000.6WTI |
| Same | 180 | Rubin | Same 1000.6WTI |
| Same | 160 Galileo | Rubin | Same 1000.6WT |
| Same | 160 | Rubin | Same 1000.6WT |
| Same | 120 | Rubin | Same 1000.6WT |
| Same | 150 | Rubin | Same 1000.6WT |
| Same | Diamond II 260 | Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Same | Diamond II 230 | Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Same | Diamond 260 | Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Same | Diamond 230 | Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Lamborghini | R7.190 | R7 | Deutz Unknown |
| Lamborghini | R7.200 | R7 | Deutz Unknown |
| Lamborghini | 160 Intel-Cab | Champion | Same 1000.6WTI3V |
| Lamborghini | 120 | Champion | Same 1000.6WT3V |
| Lamborghini | 135 | Champion | Same 1000.6WT3V |
| Lamborghini | 180 Intel-Cab | Champion | Same 1000.6WTI3V |
| Lamborghini | 150 | Champion | Same 1000.6WTI3V |
| Lamborghini | 200 Intel-Cab | Champion | Same 1000.6WTI3V |
| Lamborghini | Victory Plus 230 | Victory | Deutz FM1000 BF 6M 1013 ECP |
| Lamborghini | Victory Plus 260 | Victory | Deutz FM1000 BF 6M 1013 ECP |
| Lamborghini | Victory 230 | Victory | Deutz FM1000 BF 6M 1013 FC |
| Lamborghini | Victory 260 | Victory | Deutz FM1000 BF 6M 1013 FC |
| Hurlimann | SX1200 | SX | Same 1000.6WT |
| Deutz | 135 | Agrotron MKIII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| Deutz | 150 | Agrotron MKIII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| Deutz | 160 | Agrotron MKIII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| Deutz | 165 | Agrotron MKIII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| Deutz | 175 | Agrotron MKIII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Deutz | 200 | Agrotron MKIII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Deutz | 230 | Agrotron MKIII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 FC |
| Deutz | 120 | Agrotron MKIII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| Deutz | 100 | Agrotron MKIII | Deutz FM1000 BF 4M 1012 EC |
| Deutz | 260 | Agrotron MKIII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 FC |
| Deutz | 115 | Agrotron MKIII | Deutz FM1000 BF 6M 1012 EC |
| Deutz | 110 | Agrotron MKIII | Deutz FM1000 BF 6M 1012 EC |
| Deutz | 105 | Agrotron MKIII | Deutz FM1000 BF 6M 1012 E |
| Deutz | 90 | Agrotron MKIII | Deutz FM1000 BF 4M 1012 EC |
| Deutz | 85 | Agrotron MKIII | Deutz FM1000 BF 4M 1012 EC |
| Deutz | 80 | Agrotron MKIII | Deutz FM1000 BF 4M 1012 E |
| Deutz | 106 | Agrotron MKIII | Deutz FM1000 BF 6M 1012 E |
| Hurlimann | SX1500 | SX | Same 1000.6WTI |
| Hurlimann | SX1350 | SX | Same 1000.6WT |
| Lamborghini | R6.130 DCR | R6 COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 6.30 | Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| Deutz | 6.20 | Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| Deutz | 4.80 | Agrotron 4 | Deutz FM1000 BF 4M 1012 E |
| Deutz | 6.45 | Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| Deutz | 4.70 | Agrotron 4 | Deutz FM1000 BF 4M 1012 E |
| Deutz | 4.85 | Agrotron 4 | Deutz FM1000 BF 4M 1012 EC |
| Deutz | 4.90 | Agrotron 4 | Deutz FM1000 BF 4M 1012 EC |
| Deutz | 4.95 | Agrotron 4 | Deutz FM1000 BF 4M 1012 EC |
| Deutz | 6.00 | Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1012 E |
| Deutz | 6.01 | Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1012 E |
| Deutz | 6.05 | Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1012 E |
| Deutz | 6.15 | Agrotron 6.xx | Deutz FM1000 BF 6M 1012 E |
| Deutz | 260 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 FC |
| Lamborghini | R8.230 DCR | R8 | Deutz FM2000 BF 6M 2013 |
| Lamborghini | R8.265 | R8 | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Lamborghini | R8.270 DCR | R8 | Deutz FM2000 BF 6M 2013 |
| Lamborghini | R7.210 DCR | R7 COM3 | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Lamborghini | R7.210 | R7 COM3 | |
| Lamborghini | R8.215 | R8 | Deutz FM1000 BF 6M 1013 FC |
| Lamborghini | R6.190 DCR VRT | R6 VRT COM 3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R7.175S | R7 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R7.190S | R7 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.180.7 Hi-Profile | R6 Hi-Profile | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.185 DCR | R6 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.185 Hi-Profile DCR | R6 Hi-Profile DCR COM 3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.175 Hi-Profile DCR | R6 Hi-Profile DCR COM 3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.175 DCR | R6 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.170 DCR VRT | R6 VRT COM 3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.165S | R6 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.165.7 VRT | R6 VRT | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.165.7 Hi-Profile | R6 Hi-Profile | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.165.7 | R6 | Deutz Unknown |
| Lamborghini | R6.160 Hi-Profile DCR | R6 Hi-Profile DCR COM 3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.160 DCR | R6 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.150S | R6 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.150.7 VRT | R6 VRT | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.150.7 Hi-Profile | R6 Hi-Profile | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.150.7 | R6 | Deutz Unknown |
| Lamborghini | R6.150 Hi-Profile | R6 Hi-Profile | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.150 DCR VRT | R6 VRT COM 3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.150 | R6 | Deutz Unknown |
| Lamborghini | R6.140S | R6 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.140 Hi-Profile DCR | R6 Hi-Profile DCR COM 3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.140 DCR | R6 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.135 DCR 4V | R6 COM3 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.130S | R6 | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.130 Hi-Profile | R6 Hi-Profile | UNKNOWN |
| Lamborghini | R6.130 | R6 | Deutz FM2000 BF 6M 2012 C |
| Same | Iron 210 DCR | Iron COM3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 210 | Iron | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 2V |
| Same | Iron 190 DCR Continuo | Iron Continuo COM3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 185 HI-Line DCR | Iron HI-Line DCR COM 3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 185 DCR | Iron COM3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 180.7 HI-Line | Iron HI-Line | UNKNOWN |
| Same | Iron 175 HI-Line DCR | Iron HI-Line DCR COM 3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 175 DCR | Iron COM3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 170 DCR Continuo | Iron Continuo COM3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 165S | Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Same | Iron 165.7 HI-Line | Iron HI-Line | UNKNOWN |
| Same | Iron 165.7 Continuo | Iron Continuo | UNKNOWN |
| Same | Iron 165.7 | Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Same | Iron 160 HI-Line DCR | Iron HI-Line DCR COM 3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 160 DCR | Iron COM3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 150S | Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Same | Iron 150.7 HI-Line | Iron HI-Line | UNKNOWN |
| Same | Iron 150.7 Continuo | Iron Continuo | UNKNOWN |
| Same | Iron 150.7 | Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Same | Iron 150 HI-Line | Iron HI-Line | UNKNOWN |
| Same | Iron 150 DCR Continuo | Iron Continuo COM3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 150 | Iron | Deutz FM2000 BF 6M 2012 C |
| Same | Iron 140S | Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Same | Iron 140 HI-Line DCR | Iron HI-Line DCR COM 3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 140 DCR | Iron COM3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 130S | Iron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Same | Iron 130 HI-Line | Iron HI-Line | UNKNOWN |
| Same | Iron 130 DCR | Iron COM3 | UNKNOWN |
| Same | Iron 130 | Iron | Deutz FM2000 BF 6M 2012 C |
| Same | Diamond 270 (T4) | Diamond | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Same | Diamond 265 | Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Same | Diamond 230 (T4) | Diamond | UNKNOWN |
| Same | Diamond 215 | Diamond | Deutz FM1000 BF 6M 1013 |
| Deutz | 115 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1012 EC |
| Deutz | 80 | Agrotron New | Deutz FM1000 BF 4M 1012 E |
| Deutz | 85 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 4M 1012 EC |
| Deutz | 90 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 4M 1012 EC |
| Deutz | 100 | Agrotron New | Deutz FM1000 BF 4M 1012 EC |
| Deutz | 95 | Agrotron | Deutz FM1000 BF 4M 1012 EC |
| Deutz | 105 | Agrotron New | Deutz FM1000 BF 6M 1012 E |
| Deutz | 110 | Agrotron New | Deutz FM1000 BF 6M 1012 EC |
| Deutz | 120 | Agrotron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| Deutz | 135 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| Deutz | 150 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| Deutz | 160 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| Deutz | 175 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Deutz | 200 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Deutz | 230 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1013 FC |
| Deutz | 106 | Agrotron MKII | Deutz FM1000 BF 6M 1012 E |
| Deutz | 100 | Agrotron MKII | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| Deutz | 105 | Agrotron MKII | Deutz FM2000 BF 4M 2012 C |
| Deutz | 108 | Agrotron | Deutz FM2000 BF 6M 2012 C |
| Deutz | 110 | Agrotron MKII | UNKNOWN |
| Deutz | 118 | Agrotron New | Deutz FM2000 BF 6M 2012 C |
| Deutz | 120 | Agrotron MKII | Deutz FM2000 BF 6M 2012 C |
| Deutz | 120 | Agrotron Profiline | UNKNOWN |
| Deutz | 128 | Agrotron New | Deutz FM2000 BF 6M 2012 C |
| Deutz | 130 | Agrotron New | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Deutz | 130 | Agrotron Profiline | UNKNOWN |
| Deutz | 140 | Agrotron New | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Deutz | 150 | Agrotron | UNKNOWN |
| Deutz | 150 | Agrotron Profiline | UNKNOWN |
| Deutz | 150.7 | Agrotron New | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Deutz | 150.7 | Agrotron Profiline | UNKNOWN |
| Deutz | 155 | Agrotron New | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Deutz | 165 | Agrotron | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Deutz | 165.7 | Agrotron New | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Deutz | 165.7 | Agrotron Profiline | UNKNOWN |
| Deutz | 180.7 | Agrotron Profiline | Deutz FM1000 BF 6M 1013 EC |
| Deutz | 195 | Agrotron MKII | UNKNOWN |
| Deutz | 210 | Agrotron New | Deutz FM1000 BF 6M 1013 FC |
| Deutz | 215 | Agrotron New | Deutz FM1000 BF 6M 1013 FC |
| Deutz | 235 | Agrotron New | Deutz FM1000 BF 6M 1013 FC |
| Deutz | 265 | Agrotron New | Deutz FM1000 BF 6M 1013 FC |
| Deutz | 80 | Agrotron MKII | UNKNOWN |
| Deutz | 90 | Agrotron | UNKNOWN |
| Deutz | 710 | Agrotron L | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Deutz | 720 | Agrotron L | Deutz TCD2000 TDC 2013 L06 4V |
| Deutz | 410 | Agrotron M | UNKNOWN |
| Deutz | 420 | Agrotron M | UNKNOWN |
| Deutz | 420 Profiline | Agrotron M | UNKNOWN |
| Deutz | 600 | Agrotron M | UNKNOWN |
| Deutz | 610 | Agrotron M | UNKNOWN |
| Deutz | 610 Profiline | Agrotron M | UNKNOWN |
| Deutz | 620 | Agrotron M | UNKNOWN |
| Deutz | 620 Profiline | Agrotron M | UNKNOWN |
| Deutz | 640 | Agrotron M | UNKNOWN |
| Deutz | 640 Profiline | Agrotron M | UNKNOWN |
| Deutz | 650 | Agrotron M | UNKNOWN |
| Deutz | 650 Profiline | Agrotron M | UNKNOWN |
| Deutz | 610 | Agrotron TTV COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 620 | Agrotron TTV COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 630 | Agrotron TTV COM3 | UNKNOWN |
| Deutz | 1130 | Agrotron TTV | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| Deutz | 1145 | Agrotron TTV | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| Deutz | 1160 | Agrotron TTV | Deutz FM1000 BF 6M 1013 E |
| Deutz | 710 | Agrotron X | UNKNOWN |
| Deutz | 720 | Agrotron X | UNKNOWN |
| Hurlimann | SX1600 | SX | Same 1000.6WTI |
| Hurlimann | SX1800 | SX | Same 1000.6WTI |
| Hurlimann | SX2000 | SX | Same 1000.6WTI |
| Hurlimann | XL130 | XL | UNKNOWN |
| Hurlimann | XL130 DCR | XL COM3 | UNKNOWN |
… y 14 aplicaciones más
-
Marca OEMDeutz (KHD)
Deutz-Fahr
John Deere
Massey Ferguson
Same -
Marca de vehículoDeutz
Hurlimann
Lamborghini
Same -
Serie de vehículoAgrotron
Agrotron 4
Agrotron 6.xx
Agrotron L
Agrotron M
Agrotron MKII
Agrotron MKIII
Agrotron New
Agrotron Profiline
Agrotron TTV
Agrotron TTV COM3
Agrotron X
Champion
Diamond
Iron
Iron Continuo COM3
Iron COM3
Iron Continuo
Iron HI-Line
Iron HI-Line DCR COM 3
R6
R6 COM3
R6 Hi-Profile
R6 Hi-Profile DCR COM 3
R6 VRT
R6 VRT COM 3
R7
R7 COM3
R8
Rubin
SX
Victory
XL
XL COM3
XL Hi-Level
XL Hi-Level COM3 -
H2 (mm)70
-
L1 (mm)75
-
L2 (mm)545
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado