Disco avanzado organico rigido - libre
Precio:
52,92 €
Impuestos incluidos
Ø 305 - 1.3/4'' - 10
Ø 305 - 1.3/4'' - 10
Especificaciones técnicas
| Función | ⇄ |
|---|---|
| Tipo | ORG |
| D1 (mm) | 305 |
| Z | 10 |
| d1 (mm) | - |
| d2 (mm) | 1 3/4" |
| P | n/a |
| S | ✖ |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Case-IH | 87295810 |
| New Holland | E7NN7550DA |
| Ford | E7NN7550DA |
| Massey Ferguson | E3NN7550CA |
| Massey Ferguson | 3971654 |
| Ford | 3971 654 |
| Ford | 3971654 |
| Massey Ferguson | 3937183 |
| Ford | 3937 183 |
| Ford | 3937183 |
| Ford | APIBERICA9744 |
| CNH | E7NN7550DA |
| Massey Ferguson | E7NN7550DA |
| CNH | E3NN7550CA |
| New Holland | E3NN7550CA |
| Ford | E3NN7550CA |
| Ford | B.22118 |
| Ford | B22118 |
| CNH | 87295810 |
| New Holland | 87295810 |
| CNH | 83971654 |
| Case-IH | 83971654 |
| Ford | 83971654 |
| New Holland | 83971654 |
| John Deere | VPG2008 |
| Fiat | 83971654 |
| New Holland | APIBERICA9744 |
| New Holland | 83937183 |
| Ford | 83937183 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Ford | 8210 | 10 | Ford BSD666 |
| Ford | 7910 | 10 | Ford BSD666 |
| Ford | 7710 | 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7700 | 1000 | Ford BSD442T |
| Ford | 7610O | 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7610 | 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 7600C | 600 | Ford BSD442T |
| Ford | 6810 | 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 6710 | 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 6700 | 700 | Ford BSD442 |
| Ford | 6610O | 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 6610 | 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 6600O | 6000 | Ford BSD442 |
| Ford | 6600C | 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 6600 | 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 6500 | 1000 (Special) | Ford Dorset 2703E |
| Ford | 5700 | 700 | Ford BSD438 |
| Ford | 5610 | 10 | Ford BSD442 |
| Ford | 5600 | 600 | Ford BSD438 |
| Ford | 5340 | 1000 (Orchard) | Ford BSD442 |
| Ford | 5200 | 1000 (Row Crop) | Ford BSD442 |
| Ford | 5100 | 1000 (All Purpose) | Ford BSD442 |
| Ford | 5000 | 1000 | Ford BSD438 |
| Ford | 3600 | 600 | Ford BSD329 |
| Ford | 4600NO | 600 | Ford BSD333 |
| Ford | 4600O | 600 | Ford BSD333 |
| Ford | 4600SU | 600 | Ford BSD333 |
| Ford | 532 | IND 75>83 (Utility) | Ford BSD333 |
| Ford | 7010 | 10 | Ford PowerStar PowerStar 5.0T |
| Ford | 7100 | 1000 (All Purpose) | Ford BSD442T |
| Ford | 7200 | 1000 (Row Crop) | Ford BSD442T |
| Ford | 7600 | 600 | Ford BSD442T |
-
Marca OEMCase-IH
CNH
Fiat
Ford
John Deere
Massey Ferguson
New Holland -
Marca de vehículoFord
-
Serie de vehículo10
1000
1000 (All Purpose)
1000 (Orchard)
1000 (Row Crop)
1000 (Special)
600
6000
700
IND 75-83 (Utility) -
D1 (mm)-
305 -
D2 (mm)1 3/4"
-
TipoORG
-
Función⇄
-
Z10
-
Pn/a
-
S✖
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado