Ø 36 X 40 X 32 MM
Especificaciones técnicas
| Posición | 5 |
|---|---|
| A (mm) | n/a |
| B (mm) | n/a |
| C (mm) | n/a |
| D (mm) | n/a |
| E1 (mm) | 36 |
| E2 (mm) | 40 |
| E3 (mm) | n/a |
| F (mm) | 32 |
| G (mm) | n/a |
| H (mm) | n/a |
| L1 (mm) | n/a |
| L2 (mm) | n/a |
| L4 (mm) | n/a |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| New Holland | ZP0750101016 |
| Same | 04317524 |
| John Deere | L35738 |
| Massey Ferguson | 83945773 |
| Fiat | 83945773 |
| Ford | 83945773 |
| New Holland | 83945773 |
| Landini | 3147216R1 |
| CNH | 3147216R1 |
| Case-IH | 3147216R1 |
| Epoke | F178.302.020.210 |
| Valtra | F178302020210 |
| Fendt | F178302020210 |
| Fendt | F178.302.020.210 |
| Massey Ferguson | F178302020210 |
| AGCO | F178302020210 |
| SDF Parts | 04317524 |
| Deutz-Fahr | 04317524 |
| Massey Ferguson | 04317524 |
| Deutz (KHD) | 04317524 |
| Deutz (KHD) | 4317524 |
| Massey Ferguson | 0750101016 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Case-IH | 644 | 44 | I.H. D206 |
| Case-IH | 744 | 44 | I.H. D239 |
| Case-IH | 844 | 44 | I.H. D246 |
| Case-IH | 1055 | 55 | I.H. D358 |
| Case-IH | 844S | 44 | I.H. D268 |
| Case-IH | 955 | 55 | I.H. D310 |
| Case-IH | 956 | 56 | I.H. D358 |
| Case-IH | 1056 | 56 | I.H. D358 |
| Case-IH | 844XL | 44 | I.H. D246 |
| Case-IH | 955XL | 55 | I.H. D310 |
| Case-IH | 956XL | 56 | I.H. D358 |
| Case-IH | 1055XL | 55 | I.H. D358 |
| Case-IH | 1056XL | 56 | I.H. D358 |
| Fendt | 308 | Farmer 300 LS(A) | MWM D226-4.2 |
| Fendt | 309 | Farmer 300 LS(A) | MWM TD226-4.2 |
| Fendt | 308 | Farmer 300 LS(A) | MWM TD226-B4 |
| Fendt | 309 | Farmer 300 LS(A) | MWM TD226-B4 |
| John Deere | 3040 (Europe) | 40 | |
| John Deere | 3140 (Europe) | 40 |
-
Marca OEMAGCO
Case-IH
CNH
Deutz (KHD)
Deutz-Fahr
Epoke
Fendt
Fiat
Ford
John Deere
Landini
Massey Ferguson
New Holland
Same
SDF Parts
Valtra -
Marca de vehículoCase-IH
Fendt
John Deere -
Serie de vehículo40
44
55
56
Farmer 300 LS(A) -
A (mm)n/a
-
H (mm)n/a
-
B (mm)n/a
-
C (mm)n/a
-
D (mm)n/a
-
F (mm)32
-
G (mm)n/a
-
L1 (mm)n/a
-
L2 (mm)n/a
-
L4 (mm)n/a
-
Posición5
-
E1 (mm)36
-
E2 (mm)40
-
E3 (mm)n/a
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado