GENMOT
Especificaciones técnicas
| B (mm) | 22 |
|---|---|
| Dd (mm) | 63.80 |
| Dh (mm) | 79.50 |
| D1 (mm) | 35.00 |
| D3 (mm) | 114 |
| L (mm) | 643.00 |
| TA1 | M30 x 1.5 |
| TA2 | M12 x 1.25 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Ford | 98451529 |
| Ford | 4785110 |
| Fiat-Allis | 4785110 |
| Fiat | 98451529 |
| Fiat-Allis | 98451529 |
| AGCO | LA98451529 |
| New Holland | 98451529 |
| New Holland | 504125323 |
| CNH | 504065889 |
| Case-IH | 504065889 |
| New Holland | 504065889 |
| Case-IH | 4785110 |
| Fiat | 4771240 |
| New Holland | 4785110 |
| New Holland | 4771240 |
| CNH | 98451529 |
| Case-IH | 98451529 |
| Fiat | 4785110 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Fiat | 65-46 | 46 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-46DT | 46 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-56DT | 56 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-56 | 56 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-66 | 66 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-88 | 88 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-88DT | 88 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-90 | 90 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-90DT | 90 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-93 | 93 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-93DT | 93 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-94 | 94 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 65-94DT | 94 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-56DT | 56 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-56L | 56 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-65 | 65 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-66 | 66 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-75 | 75 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-75M | 75 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-76DT | 76 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-76F | 76 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-76LP | 76 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-76V | 76 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-86V | 86 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-88 | 88 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-88DT | 88 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-90 | 90 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 70-90DT | 90 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 72-85C | 85 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 72-85CM | 85 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 72-93 | 93 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 72-93DT | 93 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 72-94 | 94 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 72-94DT | 94 | Iveco 8045.06 |
| Fiat | 80-66 | 66 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 80-75 | 75 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 80-76DT | 76 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 80-76F | 76 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 80-88 | 88 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 80-88DT | 88 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 80-90 | 90 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 80-90DT | 90 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 82-85M | 85 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 82-86DT | 86 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 82-86F | 86 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 82-86LP | 86 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 82-93 | 93 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 82-93DT | 93 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 82-94 | 94 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 82-94DT | 94 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 85-55 | 55 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 85-90 | 90 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Fiat | 85-90DT | 90 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Fiat | 88-85C | 85 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | 88-85M | 85 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Fiat | 88-93 | 93 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Fiat | 88-93DT | 93 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Fiat | 88-94 | 94 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Fiat | 88-94DT | 94 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| New Holland | TD90D Plus | TDD | Iveco 8045.25 (FPT) |
| New Holland | TD90D | TDD | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TD90 | TD | Iveco 8045.25 (FPT) |
| New Holland | TD85D | TDD | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| New Holland | TD80D Plus | TDD | Iveco 8045.05 (FPT) |
| New Holland | TD80D | TDD | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| New Holland | TD80 | TD | Iveco 8045.05 (TTF) Tier2 |
| New Holland | TD75D | TDD | Iveco 8045.06 (Tier1) |
| Fiat | L95 | L | Iveco 8045.25K |
| Fiat | L85 | L | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Fiat | L75 | L | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | L65 | L | Iveco 8045.06 |
| Case-IH | 95 | JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 90U | JXU | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Case-IH | 90 | JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 85 | JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | VJ80 | VJ | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | VJ70 | VJ | Iveco 8045.06 |
| New Holland | TN95VA | TNVA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TN95NA | TNNA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TN95FA | TNFA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TN95F | TNF | Iveco 8045.25 (Tier1) |
| New Holland | TN85FA | TNFA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TN80F | TNF | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| New Holland | TN75FA | TNFA | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| New Holland | TN75F | TNF | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| New Holland | TN70F | TNF | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| New Holland | TN65F | TNF | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TL90 (Brasil) | TL Brasil | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| New Holland | TL90 | TL | Iveco 8045.25 (Tier1) |
| New Holland | TL80 (Brasil) | TL Brasil | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| New Holland | TL80 | TL | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| New Holland | TL70 (Brasil) | TL Brasil | Iveco 8045.06 (Tier1) |
| New Holland | TL70 | TL | Iveco 8045.06 (Tier1) |
| New Holland | TL100 (Brasil) | TL Brasil | Iveco 8045.25K |
| New Holland | TL100 | TL | Iveco 8045.25K |
| New Holland | TD95D Plus | TDD | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Case-IH | 80U | JXU | Iveco 8045.05 (FPT) |
| New Holland | TD95D | TDD | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| Case-IH | 80 | JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 75 | JX | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Case-IH | 70U | JXU | Iveco 8045.06 |
| Case-IH | 1095V | JXV | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Case-IH | 1095N | JXN | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Case-IH | 100U | JXU | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Case-IH | AVJ70 | AVJ | Iveco 8045.06 |
| Ford | 7635 | 35 | Iveco 8045.25K |
| Ford | 6635 | 35 | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| Ford | 5635 | 35 | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| Ford | 5010S | 10S | Iveco 8045.06 |
| Ford | 4835 | 35 | Iveco 8045.06 |
| Ford | 4430 (2WD) | 30 | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| Ford | 4230 (2WD) | 30 | Iveco 8045.06 |
| New Holland | TD95 | TD | Iveco 8045.25 (FPT) |
-
Marca OEMAGCO
Case-IH
CNH
Fiat
Fiat-Allis
Ford
New Holland -
Marca de vehículoCase-IH
Fiat
Ford
New Holland -
Serie de vehículo10S
30
35
46
55
56
65
66
75
76
85
86
88
90
93
94
AVJ
JX
JXN
JXU
JXV
L
TD
TDD
TL
TL Brasil
TNF
TNFA
TNNA
TNVA
VJ -
D1 (mm)35.00
-
D3 (mm)114
-
TA1M30 x 1.5
-
B (mm)22
-
L (mm)643.00
-
TA2M12 x 1.25
-
Dd (mm)63.80
-
Dh (mm)79.50
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado