Especificaciones técnicas
| D1 (mm) | 18.5 |
|---|---|
| D2 (mm) | 90 |
| H1 (mm) | 122 |
| H2 (mm) | 142 |
| TA1 | M20 x 1.5 |
| Bypass | ✖ |
| ADBV | ✖ |
| DR-SP | ✔ |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Case-IH | 34462-01040 |
| Kubota | Z148943692993 |
| Daewoo | TC20801-02141 |
| Kalmar | MIT3446211040 |
| Faucheux | 17937E |
| Daewoo | NISLIFT1640501 |
| Daewoo | MB34462-21040 |
| Faucheux | 827224 |
| Daewoo | 40040300034 |
| Daewoo | 400403-00034 |
| Daewoo | KM8762405 |
| JLG | P502149 |
| JLG | P502158 |
| JLG | P550390 |
| Daewoo | MB3446221040 |
| Daewoo | CL920665 |
| Case-IH | PY02P00001-2 |
| Daewoo | 65.21501-7028B |
| Daewoo | YT9009078-11 |
| Daewoo | TC2080102141 |
| Daewoo | NISLIFT-16405-01 |
| Daewoo | KOYM129901-55850 |
| Daewoo | KOYM12990155850 |
| Fiat | YM12990155850 |
| Daewoo | KOZ8943692990 |
| Daewoo | HY1330033 |
| Kubota | 1K1143060GN |
| Faucheux | 17937-E |
| Daewoo | 3197344001 |
| Daewoo | YT900907811 |
| Bobcat | 4307873 |
| Daewoo | 65215017028B |
| Kalmar | 8762405 |
| Daewoo | 31973-44100 |
| Daewoo | 3197344100 |
| Daewoo | 31973-44001 |
| Daewoo | 3197344101 |
| Daewoo | 31973-44101 |
| Daewoo | 3198143000 |
| Daewoo | 31981-43000 |
| Kalmar | MIT32A6201020 |
| Hyundai | 32A62-01020 |
| JLG | 7024232 |
| Fiat | YM12991755850 |
| Fiat | 37Z02FF165 |
| Daewoo | A409559 |
| Fiat | 37Z2FF165 |
| Fiat | 9857622 |
| Kubota | 1K1143061 |
| Daewoo | 1041296 |
| Case-IH | VI8943692992 |
| Kobelco | VA3446221040 |
| Hyundai | 34462-21040 |
| Kalmar | MIT3446221040 |
| Kalmar | 134260 |
| Kalmar | 134255 |
| Bobcat | 6689336 |
| Fiat | 9838501 |
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado