106 x 141 x 21 mm
Especificaciones técnicas
| Ø interior (mm) | 106.00 |
|---|---|
| Ø exterior (mm) | 141.00 |
| Altura (mm) | 21.00 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| New Holland | 133700210702 |
| AGCO | X612197100000 |
| Fendt | X612.197.100 |
| CNH | 133700210702 |
| Same | 2.2999.209.0 |
| Deutz (KHD) | 04334402 |
| Massey Ferguson | 4334402 |
| Deutz (KHD) | 04382257 |
| Deutz (KHD) | 04383379 |
| Deutz-Fahr | 04383379 |
| SDF Parts | 04383379 |
| Deutz (KHD) | 4334402 |
| SDF Parts | 04334402 |
| Fiat | 500005810 |
| Fiat | 20305180 |
| Steyr | 133700210702 |
| Steyr | 337.00.21.0066 |
| Massey Ferguson | 33700210066 |
| Claas / Renault | 7700069706 |
| Massey Ferguson | 7700069706 |
| Claas | 7700069706 |
| John Deere | FG6300056 |
| Steyr | 133.70.02.10066 |
| Deutz-Fahr | 4334402 |
| Massey Ferguson | 229992090 |
| Steyr | 33700210066 |
| Claas | 7700515750 |
| Massey Ferguson | X612197100000 |
| Fendt | X612197100000 |
| MB-Track | 000.981.97.27 |
| Fag | 535001 |
| Case-IH | 133700210066 |
| Fahr | 4383379 |
| Fahr | 04383379 |
| Massey Ferguson | 04383379 |
| Deutz (KHD) | 4383379 |
| Massey Ferguson | F600197100 |
| New Holland | 20305180 |
| CNH | 133700210066 |
| Massey Ferguson | FG6300056 |
| Deutz (KHD) | 4370142 |
| SDF Parts | 04370142 |
| Deutz (KHD) | 4382257 |
| Fendt | X600197100 |
| Fendt | X600.197.100 |
| Massey Ferguson | X600197100 |
| Fendt | X612197100 |
| Deutz-Fahr | 4370142 |
| Deutz-Fahr | 04370142 |
| Deutz-Fahr | 4382257 |
| Deutz-Fahr | 04382257 |
| Fahr | 4370142 |
| Fahr | 04370142 |
| Same | 4334402 |
| Same | 04334402 |
| Same | 4370142 |
| Same | 04370142 |
| Same | 4382257 |
| Same | 04382257 |
| Claas | 1131094.0 |
| Claas | 1 131 094.0 |
| Fag | Z-535001.SKL#E |
| Fiat | 44016827 |
| Massey Ferguson | 44016827 |
| CNH | 44016827 |
| John Deere | RT7700653343 |
| Claas / Renault | 7700653343 |
| Massey Ferguson | 7700653343 |
| Claas | 7700653343 |
| Claas / Renault | 7700515750 |
| Case-IH | 44 016 827 |
| Massey Ferguson | X61297000000 |
| Deutz-Fahr | 0433 4402 |
| Case-IH | 133700210702 |
| Fiat | 44504079 |
| Fahr | 4382257 |
| Fendt | X612.197.100.000 |
| Massey Ferguson | 133700210702 |
| John Deere | RT7700069706 |
| John Deere | VPG5087 |
| Fahr | 04382257 |
| Massey Ferguson | 500005810 |
| Massey Ferguson | 7700515750 |
| Fendt | F600197100 |
| New Holland | 44016827 |
| Ford | 44016827 |
| MB-Track | 9819727 |
| Steyr | 13370021066 |
| Steyr | 1337.00.21.0702 |
| Steyr | 133700210066 |
| Valtra | X612197100000 |
| Same | 229992090 |
| Massey Ferguson | X612197100 |
| SDF Parts | 2.2999.209.0 |
| Fendt | F600.197.100 |
| Massey Ferguson | 133700210066 |
| Fendt | X61297000000 |
| Same | 04383379 |
| SDF Parts | 04382257 |
| Massey Ferguson | 4370142 |
| Deutz (KHD) | 04370142 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Case-IH | C42 | C | Steyr WD308 |
| Case-IH | C48 | C | Steyr WD308 |
| Case-IH | C55 | C | MWM D226-B3 |
| Case-IH | C64 | C | MWM TD226-B3 |
| Case-IH | C70 | C | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Case-IH | CS48 | CS | Perkins 900 903-27 |
| Case-IH | CS52 | CS | Perkins 900 903-27 |
| Case-IH | CS58 | CS | Perkins 900 903-27T |
| Case-IH | CS63 | CS | Perkins 900 903-27T |
| Case-IH | CS68 | CS | MWM TD226-B3 |
| Case-IH | CS75 | CS | MWM TD226-B3 |
| Case-IH | CS75 | CS | Sisu 320D |
| Case-IH | CS78 | CS | MWM TD226-B4 |
| Case-IH | CS86 | CS | MWM TD226-B4 |
| Case-IH | CS94 | CS | Sisu 420D |
| Case-IH | D322 | Classic | I.H. D99 |
| Case-IH | D323 | Classic | I.H. D111 |
| Case-IH | D326 | Classic | I.H. D111 |
| Fendt | F345GT | GT Porte-outils | Deutz FL900 F 3L 912 H |
| Fiat | 1000 | Someca | Iveco 8065.02 |
| Fiat | 1180 | 1000 | Iveco 8065.04 |
| Fiat | 1000DT | Someca | Iveco 8065.04 |
| Fiat | 115-90 | 90 | Iveco 8065.05 |
| Fiat | 115-90DT | 90 | Iveco 8065.05 |
| Fiat | 1180DT | 1000 | Iveco 8065.04 |
| Claas / Renault | 656S | 600 | MWM D227-4 |
| Claas / Renault | 551 | 500 | MWM D226-3 |
| Claas / Renault | 551-4 | 500 | MWM D226-3 |
| Claas / Renault | 551-4S | 500 | MWM D226-3 |
| Claas / Renault | 551S | 500 | MWM D226-3 |
| Claas / Renault | 601-4 | 600 | Perkins 4.203 AD4.203 |
| Claas / Renault | 44-70 | 40 | MWM D327-4 |
| Claas / Renault | 461 | 400 | MWM D327-3 |
| Claas / Renault | 461S | 400 | MWM D327-3 |
| Claas / Renault | 462 | 400 | MWM D327-3 |
| Claas / Renault | 498 | 400 | MWM D325-6 |
| Claas / Renault | 50S | 50 | MWM D327-2 |
| Claas / Renault | 32-50 | 30 | MWM D327-3 |
| Claas / Renault | 32-60 | 30 | MWM D327-3 |
| Claas / Renault | 42-70 | 40 | MWM D327-4 |
| Claas / Renault | 145-54 | 100 | MWM TD228-6 |
| Claas / Renault | 1451-4 | 1000 | MWM TD228-6 |
| Claas / Renault | 155-54 | 100 | MWM TD226-B6 |
| Claas / Renault | 133-54 | 100 | MWM D226-6 |
| Claas / Renault | 145-14 | 100 | MWM TD228-6 |
| Claas / Renault | 1181-4 | 1000 | MWM D226-6 |
| Claas / Renault | 120-14 | 100 | MWM D226-6 |
| Claas / Renault | 133-14 | 100 | MWM D226-6 |
| Claas / Renault | 113-12 | 100 | MWM D227-6 |
| Claas / Renault | 113-14 | 100 | MWM D227-6 |
| Claas / Renault | 1151-4 | 1000 | MWM D226-6 |
| Claas / Renault | 106-14SP | 100 | MWM D227-6 |
| Claas / Renault | 106-54 | 100 | MWM D226-B6 |
| Claas / Renault | 110-54 | 100 | MWM D226-6 |
| Claas / Renault | 103-12 | 100 | MWM TD226-4 |
| Claas / Renault | 103-14 | 100 | MWM TD226-4 |
| Claas / Renault | 681 | 600 | MWM D227-4 |
| Claas / Renault | 61-14RA | 60 | MWM D226-3 |
| Claas / Renault | 61-14RS | 60 | MWM D226-3 |
| Claas / Renault | 651-4 | 600 | MWM D227-4 |
| Claas / Renault | 651-4S | 600 | MWM D227-4 |
| Claas / Renault | 651S | 600 | MWM D227-4 |
| Claas / Renault | 652 | 600 | MWM D227-4 |
| John Deere | 1445F | 45 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 1745F | 45 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 3100 (Europe) | 3000 | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 3029D |
| John Deere | 3110 (Europe) | 3010 | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 3029D |
| John Deere | 3200 (Europe) | 3000 | John Deere (DSPG) 350 PowerTech Series 4045T PowerTech |
| John Deere | 3200X (Europe) | 3000 | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4039D |
| John Deere | 3210 (Europe) | 3010 | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4039D |
| John Deere | 3210X (Europe) | 3010 | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4039D |
| John Deere | 3300 (Europe) | 3000 | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045D |
| John Deere | 3300X (Europe) | 3000 | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045D |
| John Deere | 3310 (Europe) | 3010 | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045D |
| John Deere | 3310X (Europe) | 3010 | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045D |
| John Deere | 3400 (Europe) | 3000 | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4039T |
| John Deere | 3400X (Europe) | 3000 | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4039T |
| John Deere | 3410 (Europe) | 3010 | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4039T |
| John Deere | 3410X (Europe) | 3010 | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4039T |
| John Deere | 1845F | 45 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179D |
| John Deere | 2345F | 45 | John Deere (DSPG) 300 Series Cubic Inch 3179T |
| Steyr | 8055(A)/(A)S/(A)P | 8000 | Steyr WD311.44 |
| Steyr | 8055(A)/(A)S/(A)P | 8000 | Steyr WD311.45 |
| Steyr | 8055(A)/(A)S/(A)P | 8000 | Steyr WD311.46 |
| Steyr | 8055(A)/(A)S/(A)P | 8000 | Steyr WD311.47 |
| Steyr | 8060(A) | 8000 | Steyr WD311.40 |
| Steyr | 8060(A) | 8000 | Steyr WD311.41 |
| Steyr | 8070(A) | 8000 | Steyr WD411.41 |
| Steyr | 8070(A) | 8000 | Steyr WD411.42 |
| Steyr | 8070(A) | 8000 | Steyr WD411.43 |
| Steyr | 8070(A) | 8000 | Steyr WD411.44 |
| Steyr | 8075(A)/(A)S/(A)P | 8000 | Steyr WD411.45 |
| Steyr | 8075(A)/(A)S/(A)P | 8000 | Steyr WD411.46 |
| Steyr | 8075(A)/(A)S/(A)P | 8000 | Steyr WD411.47 |
| Steyr | 8080(A) Turbo | 8000 | Steyr WD411.85 |
| Steyr | 8080(A) Turbo | 8000 | Steyr WD411.86 |
| Steyr | 8080(A) Turbo | 8000 | Steyr WD411.89 |
| Steyr | 8080(A) Turbo | 8000 | Steyr WD411.90 |
| Steyr | 8090TD | 8000 | Steyr WD411.87 |
| Steyr | 9083(A) | 9000 | Steyr WD311.87 |
| Steyr | 9094(A) | 9000 | Steyr WD311.87 |
| Steyr | 948(A) | 900 | Steyr WD308.85 |
| Steyr | 968(A) | 900 | Steyr WD301.89 |
| Steyr | 975(A) | 900 | Steyr WD301.88 |
| Steyr | 4110 | PROFI | FPT NEF 445TA/E (Tier3) |
| Steyr | 4115 | PROFI | |
| Steyr | 4120 | PROFI | FPT F4C |
| Steyr | 6135 | PROFI | |
| Steyr | 6140 | PROFI | |
| Steyr | 9100M | 9100 | Sisu 420D |
| Steyr | 9078 | M | Sisu 420D |
| Steyr | 9086 | M | Sisu 420D |
| Steyr | 9094 | M | Sisu 420D |
| Steyr | 9080M | 9000 | Sisu 420D |
| Steyr | 120 | CVT 100 | Steyr WD620.87 |
| Steyr | 9083 | M | Steyr WD401 |
| Steyr | 968 | M | Steyr WD301 |
| Steyr | 975 | M | Steyr WD301 |
| Steyr | 9090M | 9000 | Sisu 420D |
| Steyr | 9078 | M | Steyr WD401 |
| Steyr | 9086 | M | Steyr WD401 |
| Steyr | 9094 | M | Steyr WD401 |
| Steyr | 948 | M | Perkins 900 903-27 |
| Steyr | 952 | M | Perkins 900 903-27 |
| Steyr | 958 | M | Perkins 900 903-27T |
| Steyr | 963 | M | Perkins 900 903-27T |
| Steyr | 667 | 600 | Sisu 320D |
| Steyr | 968 | M | Sisu 320D |
| Same | Rock 60 | Rock | Same 1000.3A |
| Same | Rock 70 | Rock | Same 1000.4A |
| Same | Rock 55 | Rock | Same 1000.3A |
| Same | V70 | Krypton | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | 560 | Grimper | Same 1000.3A |
| Lamborghini | 570 | Grimper | Same 1000.4W |
| Lamborghini | 555 | Grimper | Same 1000.3A |
| Same | V80 | Krypton | Same 1000.4W |
| Fendt | F275GTII | GT Porte-outils | Deutz FL900 F 4L 913 H |
| Fendt | F275GTII Kommunal | GT Kommunal | Deutz FL900 F 4L 913 H |
| Fendt | F275GTAII Kommunal | GT Kommunal | Deutz FL900 F 4L 913 H |
| Fendt | F275GT Kommunal | GT Kommunal | Deutz FL900 F 4L 912 H |
| Fendt | F275GT | GT Porte-outils | Deutz FL900 F 4L 912 H |
| Fendt | F255GT Kommunal | GT Kommunal | Deutz FL900 F 3L 912 H |
| Fendt | F255GT | GT Porte-outils | Deutz FL900 F 3L 912 H |
| Deutz | 7.10 | DX7 | Deutz FL900 BF 6L 913 |
| Deutz | 6.50 | DX6 | Deutz FL900 BF 6L 913 |
| Deutz | 6.30 | DX6 | Deutz FL900 F 6L 913 |
| Claas / Renault | 954MI | 900 | MWM D226-4 |
| Deutz | 6.10 | DX6 | Deutz FL900 F 6L 912 |
| Deutz | 06.05 | DX6 | Deutz FL900 F 6L 912 |
| Deutz | 4.70 | DX 4 | Deutz FL900 BF 4L 913 T |
| Deutz | 4.51 | Agroprima | Deutz FL900 BF 4L 913 |
| Deutz | 4.50 | DX 4 | Deutz FL900 BF 4L 913 T |
| Deutz | 4.31 | Agroprima | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | 4.30 | DX 4 | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Claas / Renault | 550 X | Temis | John Deere (DSPG) 4545T |
| Claas / Renault | 610 X | Temis | Iveco 8065.05 |
| Claas / Renault | 630 X | Temis | Iveco 8065.25T |
| Claas / Renault | 630 Z | Temis | Iveco 8065.25T |
| Claas / Renault | 340 | Cergos | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4039T |
| Claas / Renault | 345 | Cergos | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045T |
| Claas / Renault | 350 | Cergos | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045T |
| Claas / Renault | 355 | Cergos | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045T |
| Claas / Renault | 105 | Ergos | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045T |
| Claas / Renault | 85 | Ergos | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045D |
| Claas / Renault | 95 | Ergos | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4039T |
| Claas / Renault | 75X | Ceres | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4039D |
| Claas / Renault | 85 | Ceres | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045D |
| Claas / Renault | 85X | Ceres | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045D |
| Claas / Renault | 95 | Ceres | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4039T |
| Claas / Renault | 95X | Ceres | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4039T |
| Claas / Renault | 330 | Cergos | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045D |
| Claas / Renault | 335 | Cergos | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045D |
| Claas / Renault | 65 | Ceres | MWM D226-3 |
| Claas / Renault | 70 | Ceres | MWM D226-3 |
| Claas / Renault | 70X | Ceres | MWM D226-3 |
| Claas / Renault | 75 | Ceres | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4039D |
| Claas / Renault | 345 | Ceres | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045T |
| Claas / Renault | 345X | Ceres | |
| Claas / Renault | 346 | Ceres | |
| Claas / Renault | 355 | Ceres | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045T |
| Claas / Renault | 355X | Ceres | |
| Claas / Renault | 335 | Ceres | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045D |
| Claas / Renault | 335X | Ceres | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045D |
| Claas / Renault | 336 | Ceres | |
| Claas / Renault | 340 | Ceres | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4039T |
| Claas / Renault | 340X | Ceres | |
| Claas / Renault | 325X | Ceres | |
| Claas / Renault | 326 | Ceres | |
| Claas / Renault | 330 | Ceres | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045D |
| Claas / Renault | 330X | Ceres | |
| Claas / Renault | 316 | Ceres | |
| Claas / Renault | 320 | Ceres | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4039D |
| Claas / Renault | 320X | Ceres | |
| Claas / Renault | 325 | Ceres | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045D |
| Claas / Renault | 426 | CELTIS 456-426 RA/RC/RX (A07) | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045D |
| Claas / Renault | 436 | CELTIS 456-426 RA/RC/RX (A07) | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045D |
| Claas / Renault | 446 | CELTIS 456-426 RA/RC/RX (A07) | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045T |
| Claas / Renault | 456 | CELTIS 456-426 RA/RC/RX (A07) | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045T |
| Claas / Renault | 310 | Ceres | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 3029D |
| Claas / Renault | 96 | 90 | MWM D226-4 |
… y 609 aplicaciones más
-
Marca OEMAGCO
Case-IH
Claas
Claas / Renault
CNH
Deutz (KHD)
Deutz-Fahr
Fag
Fahr
Fendt
Fiat
Ford
John Deere
Massey Ferguson
MB-Track
New Holland
Same
SDF Parts
Steyr
Valtra -
Marca de vehículoAebi
Case-IH
Claas / Renault
Deutz
Fendt
Fiat
John Deere
Lamborghini
Same
Steyr -
Serie de vehículo100
1000
200
30
300
3000
3010
40
400
45
50
500
60
600
70
700
80
800
8000
90
900
9000
9100
95
Agrobil
Agroprima
Agrostar
Agroxtra
Axion 960-920 Stage IV (A44)
Axos
AXOS 340-310 (A22)
AXOS 340-310 T2 (A22)
C
CELTIS 456-426 RA/RC/RX (A07)
Ceres
Cergos
Classic
CS
CVT 100
DX
DX 4
DX 4 Hopfen
DX6
DX7
Ergos
Farmer 100
Farmer 200
Farmer 300 C
Farmer 300 CI
Farmer Classic
Grimper
GT Kommunal
GT Porte-outils
Intrac
Krypton
M
PROFI
Rock
Someca
Temis
TT -
Ø exterior (mm)141.00
-
Ø interior (mm)106.00
-
Altura (mm)21.00
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado