DERECHA
Especificaciones técnicas
| Tipo | E |
|---|---|
| Tipo de rosca | Inch |
| Rosca - TA1 | 15/16" 16 UNS |
| Rosca - TA2 | M16 x 1.5 RH |
| Cono (mm) | 17.5 - 19.1 |
| L1 (mm) | 105 |
| L2 (mm) | 75 |
| H1 (mm) | 93 |
| H2 (mm) | 74 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| New Holland | 8181602 |
| Ford | C5NN3289D |
| Ford | C7NN3289E |
| New Holland | 81825394 |
| CNH | 81825394 |
| Fiat | 81825394 |
| Case-IH | 81825394 |
| Fiat | 81816030 |
| Ford | 81825394 |
| Ford | 81816030 |
| New Holland | 81816030 |
| CNH | C7NN3289E |
| New Holland | C7NN3289E |
| New Holland | F1825394 |
| Ford | C7NN 3289E |
| John Deere | VPJ3045 |
| New Holland | C5NN3289D |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Ford | 5000 | 1000 | Ford BSD438 |
| Ford | 5100 | 1000 (All Purpose) | Ford BSD442 |
| Ford | 5110 | 10 | Ford BSD442 |
| Ford | 5200 | 1000 (Row Crop) | Ford BSD442 |
| Ford | 5550 | 1000 (Industrial) | Ford BSD442 |
| Ford | 5600 | 600 | Ford BSD438 |
| Ford | 5610 | 10 | Ford BSD442 |
| Ford | 6410 | 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 6600 | 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 6610 | 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 7000 | 1000 | Ford BSD442T |
| Ford | 7100 | 1000 (All Purpose) | Ford BSD442T |
| Ford | 7600 | 600 | Ford BSD442T |
| Ford | 5000 | 1000 | Ford BSD442 |
| Ford | 5600 | 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 5190 | 5000 (Skidded) | Ford BSD442 |
| Ford | 6550 | IND 75>81 | Ford BSD442 |
| Ford | 7550 | 1000 (Industrial) | Ford BSD442T |
-
Marca OEMCase-IH
CNH
Fiat
Ford
John Deere
New Holland -
Marca de vehículoFord
-
Serie de vehículo10
1000
1000 (All Purpose)
1000 (Industrial)
1000 (Row Crop)
5000 (Skidded)
600
IND 75-81 -
H1 (mm)93
-
H2 (mm)74
-
TipoE
-
L1 (mm)105
-
Rosca - TA115/16" 16 UNS
-
Rosca - TA2M16 x 1.5 RH
-
Tipo de roscaInch
-
Cono (mm)17.5 - 19.1
-
L2 (mm)75
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado