IZQUIERDA
Especificaciones técnicas
| Tipo | V |
|---|---|
| Tipo de rosca | Metric |
| Rosca - TA1 | Ø 24 |
| Rosca - TA2 | M16 x 1.5 RH |
| Cono (mm) | 17.5 - 19.1 |
| L1 (mm) | 390 |
| L2 (mm) | 320 |
| H1 (mm) | 95 |
| H2 (mm) | 76 |
| Ángulo | 180 |
| Número de agujeros | 7 |
| Ø de agujero | 12.7 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| CNH | 87554829 |
| New Holland | 87554829 |
| Case-IH | 87554829 |
| Case-IH | 81822050 |
| Fiat | 81822050 |
| Ford | 81822050 |
| New Holland | 81822050 |
| New Holland | C5NN3281B |
| CNH | C7NN3281A |
| New Holland | C7NN3281A |
| Ford | C7NN3281A |
| Case-IH | C7NN3281A |
| John Deere | VPJ3031 |
| Ford | C5NN3281B |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Ford | 5000 | 1000 | Ford BSD438 |
| Ford | 5100 | 1000 (All Purpose) | Ford BSD442 |
| Ford | 5200 | 1000 (Row Crop) | Ford BSD442 |
| Ford | 5550 | 1000 (Industrial) | Ford BSD442 |
| Ford | 5600 | 600 | Ford BSD438 |
| Ford | 5610 | 10 | Ford BSD442 |
| Ford | 6600 | 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 6610 | 10 | Ford BSD444 |
| Ford | 7000 | 1000 | Ford BSD442T |
| Ford | 7100 | 1000 (All Purpose) | Ford BSD442T |
| Ford | 7600 | 600 | Ford BSD442T |
| Ford | 7610 | 10 | Ford BSD444T |
| Ford | 5000 | 1000 | Ford BSD442 |
| Ford | 5600 | 600 | Ford BSD442 |
| Ford | 5190 | 5000 (Skidded) | Ford BSD442 |
| Ford | 6550 | IND 75>81 | Ford BSD442 |
| Ford | 7550 | 1000 (Industrial) | Ford BSD442T |
-
Marca OEMCase-IH
CNH
Fiat
Ford
John Deere
New Holland -
Marca de vehículoFord
-
Serie de vehículo10
1000
1000 (All Purpose)
1000 (Industrial)
1000 (Row Crop)
5000 (Skidded)
600
IND 75-81 -
H1 (mm)95
-
H2 (mm)76
-
TipoV
-
L1 (mm)390
-
Rosca - TA1Ø 24
-
Rosca - TA2M16 x 1.5 RH
-
Tipo de roscaMetric
-
Cono (mm)17.5 - 19.1
-
L2 (mm)320
-
Ángulo180
-
Número de agujeros7
-
Ø de agujero12.7
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado