Especificaciones técnicas
| D1 (mm) | 70 |
|---|---|
| D2 (mm) | 150 |
| H1 (mm) | 327 |
| H2 (mm) | 334 |
| Aleta | ✖ |
| Col | ✖ |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Case-IH | AF4135 |
| Deutz (KHD) | 422-16-50-39 |
| Deutz (KHD) | 2165038 |
| Deutz-Fahr | 02165038 |
| Case-IH | 41185190010 |
| Fiat | 2165039 |
| Deutz (KHD) | 422165039 |
| Massey Ferguson | F178200090010 |
| AGCO | F178200090010 |
| Fiat | 8560135 |
| ATLAS | 16192796 |
| SDF Parts | 12153219 |
| Fiat | 1902121 |
| Massey Ferguson | 61100190028 |
| Fahr | 1111401910300 |
| Deutz-Fahr | 1210602017700 |
| Claas / Renault | 6005019673 |
| Claas / Renault | 60 05 019 673 |
| Daf Paccar | BBU6549 |
| Valmet | 9027614 |
| Deutz-Fahr | 04144864 |
| Ford | 5011547 |
| Claas / Renault | 0003563570 |
| Claas / Renault | 00 03 563 570 |
| Fahr | 2165039 |
| Case-IH | 744821 |
| New Holland | 744821 |
| CNH | 744821 |
| Fiat | 2912005 |
| Deutz (KHD) | 1111401910300 |
| Deutz (KHD) | 11114 0191 0300 |
| Valtra | 800619 |
| Steyr | 44185190010 |
| Deutz-Fahr | 422165039 |
| Deutz-Fahr | 905412970014 |
| John Deere | VPD7033 |
| Steyr | 41105190703 |
| Deutz (KHD) | 1111402030600 |
| Deutz (KHD) | 1210602017700 |
| Claas / Renault | 5430028794 |
| Claas / Renault | 54 30 028 794 |
| Daf Paccar | 1500199 |
| Daf Paccar | 691733 |
| Fiat | 2165038 |
| Fiat | 0216 5038 |
| Purflux | AH305 |
| Fahr | 1111402030600 |
| Deutz (KHD) | 2912005EEO14472 |
| Claas / Renault | 0004207090 |
| Case-IH | F250590 |
| Case-IH | F-250590 |
| Wacker-Neuson | 1000000679 |
| New Holland | AF25654 |
| CNH | AF25654 |
| Claas | 0007235611 |
| Claas | 723561.1 |
| Landini | MC3146576R1 |
| Mc Cormick | MC3146576R1 |
| Steyr | 141185190010 |
| Case-IH | 933360 |
| CNH | 933360 |
| Steyr | 41185190010 |
| Massey Ferguson | 41185190010 |
| Faucheux | D2165039 |
| Fiat | 1904581 |
| Deutz-Fahr | 02165039 |
| SDF Parts | 02165039 |
| Deutz (KHD) | 2153219 |
| Faucheux | 554440 |
| ATLAS | 1619279600 |
| Massey Ferguson | AZ18968 |
| IHC | 3146576 |
| Case-IH | 3146576 |
| INT Harvester | 3146576 |
| New Holland | 3146576 |
| Deutz (KHD) | 1265038 |
| Faucheux | 169481 |
| New Holland | AF4135 |
| CNH | AF4135 |
| Ford | 5011314 |
| Valtra | 82640300 |
| Massey Ferguson | 2954346M1 |
| Steyr | 441.85.19.0010 |
| Steyr | 411.05.19.0703 |
| Deutz-Fahr | 2912005 |
| Deutz-Fahr | 2912005EEO14472 |
| Deutz-Fahr | 2165044E2019922 |
| Deutz-Fahr | 2153219 |
| Deutz-Fahr | 12153219 |
| Deutz-Fahr | 1111402030600 |
| MB-Track | 8319130156 |
| MB-Track | 0040948004 |
| MB-Track | 40948004 |
| MB-Track | 0030943204 |
| MB-Track | 30943204 |
| Massey Ferguson | AS2467 |
| Massey Ferguson | S76258 |
| Fendt | AF4135 |
| Massey Ferguson | AF4135 |
| Massey Ferguson | AF25654 |
| Fiat | 0291 2005 |
| Case-IH | 145412A1 |
| Deutz (KHD) | 2165044E2019922 |
| Claas / Renault | 0004309015 |
| AGCO | AF25654 |
| Fiat | 9985779 |
| Fiat | 9927846 |
| CNH | 141185190010 |
| Case-IH | F850541 |
| Case-IH | F0850541 |
| Case-IH | 3146576R1 |
| Massey Ferguson | 3146576R1 |
| International | 3 146 576 R1 |
| Landini | 3146576R1 |
| CNH | 3146576R1 |
| Case-IH | AF25654 |
| Massey Ferguson | 141185190010 |
| Bobcat | P775792 |
| Faucheux | A5558035 |
| Steyr | 411.85.19.0010.1 |
| Steyr | 61100190028 |
| IHC | 3146576R1 |
| New Holland | 3146576R1 |
| INT Harvester | 3146576R1 |
| Faucheux | H3146576R1 |
| Valmet | 9231200380 |
| Kalmar | 9231200380 |
| Kalmar | 923120.0380 |
| Faucheux | 129478 |
| Zetor | 20613504 |
| Kalmar | 9027.61.4 |
| SDF Parts | 04144864 |
| Kalmar | 9027614 |
| Deutz (KHD) | 4144864 |
| Deutz (KHD) | 02165039 |
| John Deere | AZ18968 |
| Purflux | a801 |
| Massey Ferguson | 1042216M92 |
| AGCO | 1042216M92 |
| Fiat | 1902101 |
| SDF Parts | 02165038 |
| Valtra | F178200090010 |
| Deutz (KHD) | 12153219 |
| Bobcat | P181089 |
| Purolator | PM1762 |
| Purolator | PC177 |
| Case-IH | 61100190028 |
| Purflux | A598 |
| Massey Ferguson | P181089 |
| Deutz (KHD) | 905412970014 |
| Fahr | 1210602017700 |
| Deutz-Fahr | 1265038 |
| Massey Ferguson | 1042216M91 |
| Same | 02165039 |
| Massey Ferguson | 2710804 |
| Case-IH | 141185190010 |
| Ford | 5011304 |
| Bomag | 05821013 |
| Bomag | 5821013 |
| AGCO | AS2467 |
| Fendt | F178200090010 |
| Deutz (KHD) | 02165038 |
| Purolator | AF3503 |
| Purolator | A67762 |
| Deutz (KHD) | 1902101 |
| Massey Ferguson | SL6212 |
| Daewoo | P181089 |
| Deutz (KHD) | 04144864 |
| AGCO | AF4135 |
| Deutz (KHD) | 2912005 |
| Deutz-Fahr | 1902101 |
| Deutz (KHD) | 2165039 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Case-IH | 1046 | 46 | I.H. D358 |
| Case-IH | 644 | 44 | I.H. D206 |
| Case-IH | 743 | 43 | I.H. D239 |
| Case-IH | 744 | 44 | I.H. D239 |
| Case-IH | 745S | 45 | I.H. D239 |
| Case-IH | 844 | 44 | I.H. D246 |
| Case-IH | 1055 | 55 | I.H. D358 |
| Case-IH | 844S | 44 | I.H. D268 |
| Case-IH | 845 | 45 | I.H. D268 |
| Case-IH | 946 | 46 | I.H. D310 |
| Case-IH | 955 | 55 | I.H. D310 |
| Case-IH | 956 | 56 | I.H. D358 |
| Case-IH | C55 | C | MWM D226-B3 |
| Case-IH | C55A | C | MWM D226-B3 |
| Case-IH | C64 | C | MWM TD226-B3 |
| Case-IH | C70 | C | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Case-IH | C70A | C | MWM TD226-B3 |
| Case-IH | CS68 | CS | MWM TD226-B3 |
| Case-IH | CS75 | CS | MWM TD226-B3 |
| Case-IH | 1056 | 56 | I.H. D358 |
| Case-IH | 743XL | 43 | I.H. D239 |
| Case-IH | 745XL | 45 | I.H. D239 |
| Case-IH | 844XL | 44 | I.H. D246 |
| Case-IH | 845XL | 45 | I.H. D268 |
| Case-IH | 955XL | 55 | I.H. D310 |
| Case-IH | 956XL | 56 | I.H. D358 |
| Case-IH | 1055XL | 55 | I.H. D358 |
| Case-IH | 1056XL | 56 | I.H. D358 |
| Fendt | F380GTA | GT Porte-outils | Deutz FL900 F 4L 913 H |
| Fendt | F380GTH | GT Porte-outils | Deutz FL900 F 4L 913 H |
| Fendt | 303 | Farmer 300 LS(A) | MWM D226-3.2 |
| Fendt | 304 | Farmer 300 LS(A) | MWM TD226-B3 |
| Fendt | 305 | Farmer 300 LS(A) | MWM D227-4.2 |
| Fendt | 306 | Farmer 300 LS(A) | MWM D226-4.2 |
| Fendt | 303 | Farmer 300 LS(A) | MWM TD226-B3 |
| Fendt | 309 | Farmer 300 LS(A) | MWM TD226-4.2 |
| Fendt | TS60 | TS | MWM D226-4.2 |
| Fendt | 307 | Farmer 300 TURBOMATIK | MWM D226-B4 |
| Fendt | 308 | Farmer 300 LS(A) | MWM TD226-B4 |
| Fendt | 308 | Farmer 300 TURBOMATIK | MWM TD226-B3 |
| Fendt | 309 | Farmer 300 TURBOMATIK | MWM TD226-B4 |
| Steyr | 955(A)/(A)E | 900 | Steyr WD301.42 |
| Steyr | 955(A)/(A)E | 900 | Steyr WD301.43 |
| Steyr | 964(A)/(A)E | 900 | Steyr WD301.82 |
| Steyr | 964(A)/(A)E | 900 | Steyr WD301.83 |
| Steyr | 970(A)/(AE) | 900 | Steyr WD301.87 |
| Steyr | 968 | M | Steyr WD301 |
| Steyr | 975 | M | Steyr WD301 |
| Fendt | 600LS | Favorit 600 | MWM D227-6.2 |
| Fendt | 600LSA | Favorit 600 | MWM D227-6.2 |
| Fendt | 610LS | Favorit 600 | MWM D227-6.2 |
| Fendt | 610LSA | Favorit 600 | MWM D227-6.2 |
| Claas - Harvesting | 38 | Dominator 8 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Fendt | F345GT | GT Porte-outils | Deutz FL900 F 3L 912 H |
| Fendt | F350GT | GT Porte-outils | Deutz FL900 F 3L 912 H |
| Fendt | F360GT | GT Porte-outils | |
| Fendt | F365GT | GT Porte-outils | Deutz FL900 F 4L 912 H |
| Fendt | F370GT | GT Porte-outils | Deutz FL900 F 4L 912 H |
| Fendt | F380GT | GT Porte-outils | Deutz FL900 F 4L 913 H |
| Claas - Harvesting | 38 | Dominator 8 | |
| Claas - Harvesting | 38 S | Dominator 8 | |
| Claas - Harvesting | 48 | Dominator 8 | |
| Claas - Harvesting | 48 S | Dominator 8 | |
| Claas - Harvesting | 58 | Dominator 8 | |
| Claas - Harvesting | 58 Classic | Dominator 8 | |
| Claas - Harvesting | 58 S | Dominator 8 | |
| Claas - Harvesting | 68 | Dominator 8 | |
| Claas - Harvesting | 68 R/SR | Dominator 8 | |
| Claas - Harvesting | 68 S | Dominator 8 | |
| Claas - Harvesting | 30 WHEEL | Crop Tiger | |
| Claas - Harvesting | 68 Classic | Dominator 8 | |
| Claas - Harvesting | 48 SP | Dominator 8 | |
| Claas - Harvesting | 58 SP | Dominator 8 | |
| Massey Ferguson | 135 | 100 |
-
Marca OEMAGCO
ATLAS
Bobcat
Bomag
Case-IH
Claas
Claas / Renault
CNH
Daewoo
Daf Paccar
Deutz (KHD)
Deutz-Fahr
Fahr
Faucheux
Fendt
Fiat
Ford
IHC
INT Harvester
International
John Deere
Kalmar
Landini
Massey Ferguson
MB-Track
Mc Cormick
New Holland
Purflux
Purolator
Same
SDF Parts
Steyr
Valmet
Valtra
Wacker-Neuson
Zetor -
Marca de vehículoCase-IH
Claas - Harvesting
Fendt
Massey Ferguson
Steyr -
Serie de vehículo100
43
44
45
46
55
56
900
C
Crop Tiger
CS
Dominator 8
Farmer 300 LS(A)
Farmer 300 TURBOMATIK
Favorit 600
GT Porte-outils
M
TS -
D1 (mm)70
-
D2 (mm)150
-
H1 (mm)327
-
H2 (mm)334
-
Aleta✖
-
Col✖
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado