Especificaciones técnicas
| D1 (mm) | 75 |
|---|---|
| D4 (mm) | 106 |
| H1 (mm) | 354 |
| H2 (mm) | 354 |
| Aleta | ✖ |
| Col | ✔ |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Massey Ferguson | LA1909964 |
| Claas / Renault | 0003564106 |
| CNH | AF4103 |
| Ford | 85824365 |
| AGCO | AS2466 |
| Deutz (KHD) | 242491307 |
| Massey Ferguson | 20943404 |
| AGCO | 2.4249.600.0 |
| Fiat-Allis | 71492461 |
| AGCO | AF4103 |
| New Holland | 73119796 |
| Faucheux | 86315 |
| Sambron | 100505-08Q |
| Ford | 1909964 |
| Terex | 26510228 |
| Hitachi | 85824365 |
| Massey Ferguson | 242491309 |
| CNH | SM32202601 |
| Massey Ferguson | 72257757 |
| SDF Parts | 04407276 |
| ATLAS | 5415291600 |
| Fiat | 1909964 |
| New Holland | 71492461 |
| Purolator | PM1123 |
| Same | 242491302 |
| Claas / Renault | 8200985420 |
| Claas / Renault | 82 00 985 420 |
| New Holland | N8153 |
| SDF Parts | 242496000 |
| Fiat | 73067508 |
| New Holland | 1909964 |
| Purflux | a552 |
| Purolator | pm1141 |
| John Deere | PMAF4103 |
| Faucheux | 169471 |
| International | 3153188-R1 |
| New Holland | AF4103 |
| CNH | 85807058 |
| New Holland | 85807058 |
| Fiat | 85807058 |
| Same | 2.4249.130.9 |
| Ausa | 639399 |
| JCB | 32/202601 |
| Massey Ferguson | 32/202601 |
| Haulotte | NFHPR240801402 |
| Case-IH | V250581 |
| Merlo | P507 |
| Merlo | B00025 |
| Merlo | P00274 |
| Merlo | P00507 |
| Massey Ferguson | P00507 |
| Dieci | 1F.8015449 |
| New Holland | V250581 |
| Hyundai | N8153 |
| INT Harvester | 33135188R1 |
| Faucheux | 513756 |
| Terex | 637677 |
| Faucheux | 514161 |
| Deutz (KHD) | 4407276 |
| ATLAS | 463009 |
| Deutz (KHD) | 04407276 |
| ATLAS | 54152916 |
| Fiat | 73119796 |
| Fiat-Allis | 73119796 |
| Fiat | 79083213 |
| Massey Ferguson | 79083213 |
| IHC | 3153188R1 |
| Purolator | A17032 |
| CNH | 87682966 |
| INT Harvester | N8153 |
| Landini | N8153 |
| CNH | N8153 |
| Massey Ferguson | 1093683M92 |
| Landini | 1093683M92 |
| AGCO | 1093683M92 |
| Massey Ferguson | 1093693M92 |
| Massey Ferguson | 10939683M93 |
| Massey Ferguson | 1433650M92 |
| Massey Ferguson | 258522M91 |
| AGCO | 70257029 |
| Fiat-Allis | 70257029 |
| Massey Ferguson | 1093683M91 |
| Landini | 1093683M91 |
| MB-Track | 10948204 |
| JCB | 32202601 |
| Purolator | A63459 |
| Fiat | 85824365 |
| Massey Ferguson | 26510228 |
| Massey Ferguson | 1909964 |
| Fiat-Allis | 1909964 |
| CNH | 1909964 |
| Massey Ferguson | 162-25 |
| Fiat-Allis | 79011387 |
| John Deere | VPD7061 |
| Massey Ferguson | 79011387 |
| INT Harvester | 33135188-R1 |
| Purolator | LKS214 |
| Case-IH | 3135188R1 |
| AGCO | 72257757 |
| Purolator | AF2988 |
| MB-Track | 0020943404 |
| Bobcat | P119410 |
| Daewoo | P119410 |
| New Holland | 87013369 |
| New Holland | 85824365 |
| Case-IH | AF4103 |
| Massey Ferguson | 32202601 |
| Case-IH | 71492461 |
| Deutz (KHD) | 242496000 |
| Massey Ferguson | 2.4249.130.7 |
| Case-IH | 85824365 |
| Purolator | AF3459 |
| Purolator | AF 3459 |
| New Holland | 376826 |
| Landini | 2.4249.130.7 |
| Hyundai | V250581 |
| Case-IH | 376826 |
| Ford | 376826 |
| AGCO | 26510228 |
| AGCO | LA1909964 |
| Same | 2.4249.130.2 |
| Mecalac | 26510228 |
| Landini | 26510228 |
| CNH | 71492461 |
| Massey Ferguson | 3909236M1 |
| AGCO | 3909236M1 |
| Case-IH | P250581 |
| Same | 242496000 |
| Massey Ferguson | 2.4249.600.0 |
| Same | 2.4249.600.0 |
| New Holland | 73067508 |
| Ford | 73119796 |
| Fiat | 87013369 |
| Ford | 87013369 |
| Same | 242491309 |
| Massey Ferguson | 242491302 |
| MB-Track | 001.094.82.04 |
| MB-Track | 20943404 |
| Massey Ferguson | N8153 |
| Case-IH | N8153 |
| Massey Ferguson | 10948204 |
| Massey Ferguson | 26510234 |
| AGCO | 26510234 |
| SDF Parts | 242491307 |
| Lamborghini tractors | 242491307 |
| AGCO | 2.4249.130.7 |
| Same | 242491307 |
| Same | 2.4249.130.7 |
| Bomag | 5730112 |
| INT Harvester | 3153188-R1 |
| Case-IH | 3153188R1 |
| INT Harvester | 3153188R1 |
| IHC | 3135188R1 |
| INT Harvester | 3135188-R1 |
| INT Harvester | 3135188R1 |
| Case-IH | 87682966 |
| JCB | 87682966 |
| Ford | 87682966 |
| New Holland | 87682966 |
| Case-IH | 85807058 |
| Ausa | 637677 |
| Dieci | 1F8015449 |
| Sambron | 10050508Q |
| AGCO | 258522M91 |
| AGCO | 1093683M91 |
| Massey Ferguson | 70257029 |
| Fiat-Allis | 1007974 |
| Takeuchi | PER26510316 |
| Fiat | 79011387 |
| New Holland | SM32202601 |
| Purflux | A1471 |
| Faucheux | 484952 |
| Takeuchi | PER26510228 |
| Landini | 242491307 |
| Massey Ferguson | 3153188R1 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Hurlimann | XT95 | XT | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XT910.6 | XT | Same 1000.6W1 |
| Hurlimann | XT910.4 | XT | Same 1000.4WT1 |
| Hurlimann | XT909 | XT | Same 1000.4WT2 |
| Hurlimann | XT908 | XT | Same 1000.4WT3 |
| Hurlimann | XT85 | XT | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XT110 | XT | Same 1000.6WTI |
| Hurlimann | XT105 | XT | Same 1000.6W |
| Hurlimann | XS90 | XS | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XS75 | XS | Same 1000.4W |
| Hurlimann | XS100 | XS | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XN709 | XN | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XN708 | XN | Same 1000.4W |
| Hurlimann | XN707 | XN | Same 1000.3WT |
| Hurlimann | XN706 | XN | Same 1000.3W |
| Hurlimann | XA86 Tradition | XA Tradition | |
| Hurlimann | XA86 | XA | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XA76 Tradition | XA Tradition | |
| Hurlimann | XA76 | XA | Same 1000.4W |
| Hurlimann | XA66 Tradition | XA Tradition | |
| Hurlimann | XA66 | XA | Same 1000.3WT |
| Hurlimann | XA658 | XA | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XA657 | XA | Same 1000.4W |
| Hurlimann | XA656T | XA | Same 1000.3WT |
| Hurlimann | XA655 | XA | Same 1000.3W |
| Hurlimann | XA607 | XA | Same 1000.4W4 |
| Hurlimann | XA606 | XA | Same 1000.3W1 |
| Hurlimann | XA56 Tradition | XA Tradition | |
| Hurlimann | XA56 | XA | Same 1000.3W |
| Merlo | Various | ||
| Lamborghini | 90 | Triumph | Same 1000.4W |
| Lamborghini | 80 | Triumph | Same 1000.4W |
| Lamborghini | 100 | Triumph | Same 1000.4W |
| Same | 130 Export | Trident | Same 1056P |
| Same | 100 | Tiger | Same 1055P |
| Same | Six 105 Export | Tiger | Same 986 |
| Lamborghini | 674-70 | Sprint | Same 1000.4W4 |
| Lamborghini | 664-60 | Sprint | Same 1000.3W1 |
| Same | 95 | Silver | Same 1000.4WT2 |
| Same | 90 | Silver | Same 1000.4AT |
| Same | 85 | Silver | Same 1000.4WT3 |
| Same | 80 | Silver | Same 1000.4A4 |
| Same | 110 | Silver | Same 1000.6WT |
| Same | 105 | Silver | Same 1000.6W1 |
| Same | 100.6 | Silver | Same 1000.6A |
| Same | 100.4 | Silver | Same 1000.4ATI |
| Lamborghini | RV90 | RV | |
| Lamborghini | RV75 | RV | |
| Lamborghini | RS 90 | RS | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | RS 75 | RS | Same 1000.4W |
| Lamborghini | RS 70 | RS | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | RS 100 | RS | Same 1000.4WT |
| Same | 90 | RowCrop | Same 1000.4AT |
| Same | 100.6 | RowCrop | Same 1000.6A |
| Same | 100 | RowCrop | Same 1000.4WT |
| Landini | Rex 90GE/GB | Rex G | |
| Lamborghini | R4.95 | R4 | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | R4.85 | R4 | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | R4.110 | R4 | Same 1000.4WT1 |
| Lamborghini | R4.105 | R4 | Same 1000.6WA COMII |
| Lamborghini | R2.86 Target | R2 | |
| Lamborghini | R2.86 | R2 | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | R2.76 Target | R2 | |
| Lamborghini | R2.76 | R2 | Same 1000.4W |
| Lamborghini | R2.66 Target | R2 | |
| Lamborghini | R2.66 | R2 | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | R2.56 Target | R2 | |
| Lamborghini | R2.56 | R2 | Same 1000.3W |
| Same | Panther 95 | Panther | Same 1055P |
| Same | Panther 90 | Panther | Same 986 |
| Same | 90 Turbo | Leopard | Same 1054PT |
| Landini | 145 NG TDI | Legend NG TDI | Perkins |
| Landini | 145 | Legend | Perkins New 1000 1006.60T |
| Landini | 135 NG TDI | Legend NG TDI | Perkins |
| Landini | 130 NG | Legend NG | Perkins |
| Landini | 130 Blu | Legend NG TDI | Perkins |
| Landini | 130 | Legend | Perkins 1006 Phaser 1006.6T |
| Landini | 115 | Legend | Perkins 1006 Phaser 1006.6T |
| Landini | 105 | Legend | Perkins 1006 Phaser 1006.6 |
| Same | 90 | Laser | Same 1054PT |
| Same | 85 Transporter | Laser | |
| Same | 150 | Laser | Same 1000.6WT |
| Same | 130 | Laser | Same 1000.6WT |
| Same | 110 | Laser | Same 1006P |
| Same | 100 | Laser | Same 1055P |
| Same | F98 | Krypton | Same 1000.4WT |
| Same | F90 | Krypton | Same 1000.4WT |
| Same | F88 | Krypton | Same 1000.4WT |
| Same | F80 | Krypton | |
| Same | F78 | Krypton | Same 1000.4W |
| Same | F100 | Krypton | |
| Same | 95 Export | Jaguar | Same 1055P |
| Same | 100 Export | Jaguar | Same 1055P |
| Lamborghini | 90 | High Clearance | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | H 6136 | H | Same 1106/13 |
| Hurlimann | H6115 Elite | Elite | Same 1000.6W |
| Hurlimann | H 5116 T | H | Same 1105/11T |
| Hurlimann | H 5110 | H | Same 1105/10T |
| Hurlimann | H 496 | H | Same 1104/8T |
| Hurlimann | H491 XF | XF | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | H488T Prestige | Prestige | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | H 488 | H | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | H 486 | H | Same 916.4WT |
| Hurlimann | H481 XF | XF | Same 1000.4W |
| Hurlimann | H 478.4 | H | Same 1000.4W |
| Hurlimann | H478 Prestige | Prestige | Same 1000.4W |
| Hurlimann | H 478 | H | Same 1000.4W |
| Hurlimann | H476 XF | XF | Same 1000.3WT |
| Hurlimann | H 476 | H | Same 916.4W |
| Hurlimann | H468.4 Club | Club | Same 1000.4W |
| Hurlimann | H 468 | H | Same 1000.4W |
| Hurlimann | H4105 Elite | Elite | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | H375F-XE | XE | |
| Hurlimann | H 372 | H | Same 1000.3AT |
| Hurlimann | H365F-XE | XE | |
| Hurlimann | H 307 Basso | XE | |
| Same | Golden 85 Compatto | Golden | Same 1000.4AT |
| Same | Golden 75V | Golden | Same 1000.4A |
| Same | Golden 75 Compatto | Golden | Same 1000.4A |
| Same | Golden 65 Compatto | Golden | Same 1000.3AT |
| Same | Golden 60V | Golden | Same 1000.3A |
| Same | Golden 60 Compatto | Golden | Same 1000.3A |
| Same | Frutteto 85 II | Frutteto II | Same 1000.4AT |
| Same | Frutteto 75 II | Frutteto II | Same 1000.4A |
| Same | Frutteto 60 II | Frutteto II | Same 1000.3A |
| Same | 95SP II | Explorer II Special | |
| Same | 90 | Explorer II | Same 1000.4AT |
| Same | 90SP | Explorer Special | Same 1000.4AT |
| Same | 90C | Explorer C | Same 1000.4AT |
| Same | 90 | Explorer | Same 1000.4AT |
| Same | 85SP II | Explorer II Special | |
| Same | 85 | Explorer | Same 1000.4WT |
| Same | 80SP II | Explorer II Special | Same 1000.4A1 |
| Same | 80SP | Explorer Special | Same 1000.4A1 |
| Same | 80C | Explorer C | Same 1000.4A1 |
| Same | 80 | Explorer II | Same 1000.4A1 |
| Same | 80 | Explorer | Same 1000.4A |
| Same | 75SP | Explorer Special | Same 916.4A |
| Same | 75C | Explorer C | Same 1000.4A1 |
| Same | 75 | Explorer | Same 916.4A |
| Same | 70C | Explorer C | |
| Same | 65C | Explorer | Same 916.4A |
| Same | Drago 120 | Drago | Same 1056P |
| Same | Drago 100 | Drago | Same 986L |
| Same | 90V | Dorado | Same 1000.4WT |
| Same | 90S | Dorado | Same 1000.4WT |
| Same | 86 Classic | Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 86 | Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 76 Classic | Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 76 | Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 75V | Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 75S | Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 70 | Dorado | Same 1000.4A5 |
| Same | 66 Classic | Dorado | Same 1000.3W3E |
| Same | 66 | Dorado | Same 1000.3W3E |
| Same | 60 | Dorado | Same 1000.3A5 |
| Same | 56 Classic | Dorado | Same 1000.3W3E |
| Same | 56 | Dorado | Same 1000.3W3E |
| Same | 100V | Dorado | Same 1000.4WT |
| Same | 100S | Dorado | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 874-95 | N-Cross | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 774-85 | N-Cross | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 574-75 | Crono | Same 1000.3AT |
| Lamborghini | 574-70 | Crono | Same 1000.3A |
| Lamborghini | 564-65 | Crono | Same 1000.3AT |
| Lamborghini | CF90 | CF | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | CF100 | CF | Same 1000.4WT |
| Manitou | Various | ||
| Same | Buffalo 130 | Buffalo | Same 1056P |
| Landini | C10500 | Cingolati | Perkins 6.354 A6.354.1 |
| Lamborghini | C674 | C | Same 916.4W |
| Lamborghini | C674-70 | C Ergomatic | Same 1000.4W |
| Lamborghini | C774-80 | C Ergomatic | Same 1000.4W1 |
| Landini | C7800 | Cingolati | Perkins 4.236 A4.248 |
| Landini | C7830 | Cingolati | Perkins 4.236 A4.236 |
| Lamborghini | C874-90 | C Ergomatic | Same 1000.4WT |
| Same | Buffalo 120 | Buffalo | Same 1056P |
| Same | Aster 70 | Aster | Same 1000.3AT |
| Same | Argon 75F | Argon | Same 1000.3AT |
| Same | Argon 70 Classic | Argon | Same 1000.3W3E |
| Same | Argon 70 | Argon | Same 1000.3AT |
| Same | Argon 65F | Argon | Same 1000.3A |
| Same | Antares 130 II | Antares | Same 1000.6AT |
| Same | Antares 130 | Antares | Same 1000.6AT |
| Same | Antares 110 II | Antares | Same 1000.6A |
| Same | Antares 110 | Antares | Same 1000.6A |
| Same | Antares 100 | Antares | Same 1000.4ATI |
| Deutz | 87 | Agroplus | Same 1000.4WT |
| Deutz | 77 | Agroplus | Same 1000.4W |
| Deutz | 70 | Agroplus | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | 67 | Agroplus | Same 1000.3WT |
| Deutz | F 80 | Agrolux F | Deutz FL900 BF 4L 913 |
| Deutz | F 70 | Agrolux F | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | F60 | Agrolux F | Deutz FL900 F 3L 913 |
| Deutz | F 50 | Agrolux F | |
| Deutz | 90 | Agrolux | Deutz FL900 BF 4L 913 T |
| Deutz | 80 | Agrolux | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | 70 | Agrolux | Deutz FL900 F 4L 913 |
| Deutz | 60 | Agrolux | Deutz FL900 F 3L 913 |
| Deutz | 50 | Agrolux |
… y 158 aplicaciones más
-
Marca OEMAGCO
ATLAS
Ausa
Bobcat
Bomag
Case-IH
Claas / Renault
CNH
Daewoo
Deutz (KHD)
Dieci
Faucheux
Fiat
Fiat-Allis
Ford
Haulotte
Hitachi
Hyundai
IHC
INT Harvester
International
JCB
John Deere
Lamborghini tractors
Landini
Massey Ferguson
MB-Track
Mecalac
Merlo
New Holland
Purflux
Purolator
Sambron
Same
SDF Parts
Takeuchi
Terex -
Marca de vehículoCase-IH
Deutz
Fiat
Hurlimann
JCB
Lamborghini
Landini
Manitou
Massey Ferguson
Merlo
New Holland
Same -
Serie de vehículo1000
20
300
3000
3100
3400
400
500
520
525
530
540
600
6100
700
80
8100
Advantage
Agile
Agroclimber
Agrocompact
Agrolux
Agrolux F
Agroplus
Antares
Argon
Aster
Buffalo
C
C Ergomatic
CF
Chenillard
Cingolati
Club
Crono
Dorado
Drago
Elite
Explorer
Explorer C
Explorer II
Explorer II Special
Explorer Special
F Plus
Formula
Frutteto II
Golden
Grand Prix
H
High Clearance
Jaguar
Krypton
Large
Laser
Legend
Legend NG
Legend NG TDI
Leopard
Maxxum
MRT
N-Cross
Panther
Premium
Prestige
R
R2
R4
Racing
Rex G
RowCrop
RS
RV
SB
Silver
Sprint
Tiger
Trident
Triumph
WDX
XA
XA Tradition
XE
XF
XN
XS
XT -
D1 (mm)75
-
H1 (mm)354
-
H2 (mm)354
-
D4 (mm)106
-
Aleta✖
-
Col✖
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado