Especificaciones técnicas
| Ø interior (mm) | 24 |
|---|---|
| Ø exterior (mm) | 50.5 |
| Altura (mm) | 205 |
| Rosca | - |
| Tipo de rosca | - |
| Filtración (μm) | - |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Massey Ferguson | HF7106 |
| Case-IH | P566398 |
| Massey Ferguson | S76702 |
| New Holland | HF7105 |
| AGCO | 3615949M1 |
| Case-IH | HF30244 |
| AGCO | 4308416H1 |
| Case-IH | HF30071 |
| CNH | P566398 |
| Deutz (KHD) | 244196110 |
| SDF Parts | 244196110 |
| New Holland | P566398 |
| Massey Ferguson | HF7105 |
| CNH | HF7105 |
| Case-IH | HF7105 |
| AGCO | HF30071 |
| AGCO | HF7106 |
| CNH | HF30071 |
| New Holland | HF30071 |
| Massey Ferguson | 3619549M2 |
| New Holland | HF30244 |
| Massey Ferguson | 3615949M2 |
| Massey Ferguson | 3799315 |
| CNH | HF30244 |
| Claas | 6005028202 |
| Massey Ferguson | 6005028202 |
| Claas / Renault | 6005028202 |
| Mc Cormick | 3689669M1 |
| Massey Ferguson | 4308416H1 |
| Massey Ferguson | 3662033M1 |
| Claas | 6005003243 |
| Massey Ferguson | 6005003243 |
| Claas / Renault | 6005003243 |
| Massey Ferguson | 4305928M1 |
| AGCO | 3799319M1 |
| Massey Ferguson | 3799319M1 |
| Fiat-Allis | 3799315M1 |
| AGCO | 3799315M1 |
| Massey Ferguson | 3799315M1 |
| AGCO | 3790454M2 |
| Massey Ferguson | 3790454M2 |
| AGCO | 4305928M91 |
| Massey Ferguson | 4305928M91 |
| Claas / Renault | 6005000000 |
| Claas | 6005000000 |
| Massey Ferguson | B503095 |
| Case-IH | B503095 |
| Massey Ferguson | 114908A1 |
| CNH | 114908A1 |
| AGCO | 3615949M3 |
| Case-IH | 114908A1 |
| Massey Ferguson | 3615949M3 |
| Valmet | 3696310031 |
| Kalmar | 3696310031 |
| Same | 2.4419.611.0 |
| Massey Ferguson | 2.4419.611.0 |
| Same | 244196110 |
| Bomag | 7993016 |
| Bomag | 07993016 |
| AGCO | HF30244 |
| AGCO | HF7105 |
| Massey Ferguson | HF30071 |
| AGCO | 3615949M2 |
| Massey Ferguson | 3615949M1 |
| Haulotte | 2427002340 |
| Daewoo | P169449 |
| Bobcat | P169449 |
| Valmet | 9238636429 |
| Kalmar | 923863.6429 |
| Kalmar | 9238636429 |
| John Deere | VPJ4518 |
| Daewoo | P169798 |
| Bobcat | P169798 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Case-IH | 2120 | 2000 | Same 1000.3A |
| Case-IH | 2130 | 2000 | Same 1000.3A |
| Case-IH | 2140 | 2000 | Same 1000.4A |
| Case-IH | 2150 | 2000 | Same 1000.4A |
| Hurlimann | XS90 | XS | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XS75 | XS | Same 1000.4W |
| Hurlimann | XS70 | XS | Same 1000.3WT |
| Hurlimann | XS100 | XS | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XN709 | XN | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XN708 | XN | Same 1000.4W |
| Hurlimann | XN707 | XN | Same 1000.3WT |
| Hurlimann | XN706 | XN | Same 1000.3W |
| Hurlimann | XF90 | XF | Same 1000.4WT |
| Hurlimann | XF75 | XF | Same 1000.4W |
| Hurlimann | XF70 | XF | Same 1000.3WT |
| Hurlimann | XF100 | XF | Same 1000.4WT |
| Same | 190 | Titan | Same 1000.6WTI |
| Same | 165 | Titan | Same 1000.6WTI |
| Same | 150 | Titan | Same 1000.6WT |
| Same | Supertitan | SuperTitan | Same 1000.6WTI |
| Same | 55 | Solaris COM3 | Mitsubishi Unknown |
| Same | 55 | Solaris | UNKNOWN |
| Same | 45 | Solaris COM3 | Mitsubishi Unknown |
| Same | 45 | Solaris | Mitsubishi K4F-DT |
| Same | 35 | Solaris COM3 | Mitsubishi Unknown |
| Same | 35 | Solaris | Mitsubishi K4F-D |
| Lamborghini | RV90 | RV | UNKNOWN |
| Lamborghini | RV75 | RV | UNKNOWN |
| Lamborghini | RV100 | RV | UNKNOWN |
| Lamborghini | RS 90 | RS | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | RS 75 | RS | Same 1000.4W |
| Lamborghini | RS 70 | RS | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | RS 100 | RS | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | RF100 | RF | Same 1000.4WTI |
| Lamborghini | RF 90 | RF | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | RF 75 | RF | Same 1000.4W |
| Lamborghini | RF 70 | RF | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | RF 100 | RF | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | High Performance | Racing | Same 1000.6WTIR |
| Hurlimann | Master HP | Master | Same 1000.6WTIR |
| Hurlimann | Master H6190 | Master | Same 1000.6WTIR |
| Hurlimann | Master H6165 | Master | Same 1000.6WTI |
| Same | 80 | Krypton 3 COM3 | UNKNOWN |
| Same | 110 | Krypton 3 COM3 | UNKNOWN |
| Same | V80 | Krypton | Same 1000.4W |
| Same | V70 | Krypton | Same 1000.3WT |
| Same | F90 | Krypton | Same 1000.4WT |
| Same | F100 | Krypton | UNKNOWN |
| Same | 105 | Krypton | Same 1000.4WT |
| Same | Golden 75V | Golden | Same 1000.4A |
| Same | Golden 60V | Golden | Same 1000.3A |
| Same | 90V | Dorado | Same 1000.4WT |
| Same | 90S | Dorado | Same 1000.4WT |
| Same | 90F | Dorado | Same 1000.4WT6E |
| Same | 75V | Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 75S | Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 75F | Dorado | Same 1000.4W7E |
| Same | 70S | Dorado | Same 1000.3WT |
| Same | 70F | Dorado | Same 1000.3WT |
| Same | 100V | Dorado | Same 1000.4WT |
| Same | 100S | Dorado | Same 1000.4WT |
| Same | 100F | Dorado | Same 1000.4WT |
| Deutz | 90 | Agroplus S | Same 1000.4WT |
| Deutz | 75 | Agroplus S | Same 1000.4W |
| Deutz | 70 | Agroplus S | Same 1000.3WT |
| Deutz | 100 | Agroplus S | Same 1000.4WT |
| Deutz | 90 | Agroplus F | Same 1000.4WT |
| Deutz | 75 | Agroplus F | Same 1000.4W |
| Deutz | 80 | Agroplus F | UNKNOWN |
| Deutz | 70 | Agroplus F | Same 1000.3WT |
| Deutz | 100 | Agroplus F | Same 1000.4WT |
| Deutz | F90 | Agrocompact | Same 1000.4W |
| Deutz | F75 | Agrocompact | Same 1000.4W |
| Deutz | F100 | Agrocompact | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 990S | Agile | Same 1000.4WT |
| Lamborghini | 880S | Agile | Same 1000.4W |
| Lamborghini | 775V | Agile | UNKNOWN |
| Lamborghini | 770S | Agile | Same 1000.3WT |
| Lamborghini | 660V | Agile | UNKNOWN |
| Lamborghini | 660S | Agile | Same 1000.3W |
| Lamborghini | 190 | Racing | Same 1000.6WTIR |
| Lamborghini | 165 | Racing | Same 1000.6WTI |
| Lamborghini | 150 | Racing | Same 1000.6WTI |
| Claas / Renault | 630 | Arion 600 | UNKNOWN |
| Claas / Renault | 540 | ARION 540-510 (A18) | John Deere (DSPG) 4045 HRT |
| Claas / Renault | 510 | ARION 540-510 (A18) | John Deere (DSPG) 4045 HRT |
| Claas / Renault | 430 | ARION 430-410 (A21) | John Deere (DSPG) Unknown |
| Claas / Renault | 410 | ARION 430-410 (A21) | John Deere (DSPG) Unknown |
| Claas / Renault | 836 | Ares 800 | John Deere (DSPG) 6068TI |
| Claas / Renault | 826 | Ares 800 | John Deere (DSPG) 6068TI |
| Claas / Renault | 816 | Ares 800 | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 6068T |
| Claas / Renault | 697 RC | Ares 600 | UNKNOWN |
| Claas / Renault | 696 RZ | Ares 600 | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 6068T |
| Claas / Renault | 656 RC | Ares 600 | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 6068T |
| Claas / Renault | 617 RC | Ares 600 | UNKNOWN |
| Claas / Renault | 577 ATX | Ares 500 | John Deere (DSPG) 4045 HRT |
| Claas / Renault | 547 ATX | Ares 500 | John Deere (DSPG) 300 Series Litre 4045T |
| Landini | 185 | LandPower | Perkins 1106C 1106C-E60TA |
| Landini | 165 | LandPower | Perkins 1106C 1106C-E60TA |
| Landini | 145 | LandPower | Perkins 1106C 1106C-E60TA |
| Landini | 135 | LandPower | Perkins 1106C 1106C-E60TA |
| Landini | 125 | LandPower | Perkins 1106C 1106C-E60TA |
| Landini | 130 NG | Legend NG | Perkins Unknown |
| Landini | 120 NG | Legend NG | Perkins Unknown |
| Landini | 140 NG | Legend NG | Perkins Unknown |
| Landini | 160 NG | Legend NG | Perkins Unknown |
| Landini | 180 NG | Legend NG | Perkins Unknown |
| Landini | 125 NG TDI | Legend NG TDI | Perkins 1106C 1106C-E60TA |
| Landini | 135 NG TDI | Legend NG TDI | Perkins Unknown |
| Landini | 145 NG TDI | Legend NG TDI | Perkins Unknown |
| Landini | 165 NG TDI | Legend NG TDI | Perkins Unknown |
| Landini | 185 NG TDI | Legend NG TDI | Perkins Unknown |
| Landini | 115 NG | Legend NG | Perkins 1006 Phaser 1006.6T |
| Landini | 160 blu | LandPower | UNKNOWN |
| Landini | 130 blu | LandPower | UNKNOWN |
| Massey Ferguson | 4225 | 4200 | Perkins 4.236 4.41 |
| Massey Ferguson | 4235 | 4200 | Perkins 4.236 4.41 |
| Massey Ferguson | 4245 | 4200 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 4255 | 4200 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 4260 | 4200 | Perkins 1006 Phaser 1006.6 |
| Massey Ferguson | 4270 | 4200 | Perkins 1006 Phaser 1006.6 |
| Massey Ferguson | 3070 | 3000 | Perkins 4.236 AT4.236 |
| Massey Ferguson | 3080 | 3000 | Perkins 6.354 A6.354.4 |
| Massey Ferguson | 3090 | 3000 | Perkins 6.354 A6.354.4 |
| Massey Ferguson | 6260 | 6200 | Perkins New 1000 1006.60 |
| Massey Ferguson | 6265 | 6200 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 3425 V/S/F | 3400 | Perkins 1103C 1103C-33T |
| Massey Ferguson | 3435 V/S/F | 3400 | Perkins 1104C 1104C-44 |
| Massey Ferguson | 3445 V/S/F | 3400 | Perkins 1104C 1104C-44T |
| Massey Ferguson | 3455 V/S/F | 3400 | Perkins 1104C 1104C-44T |
| Massey Ferguson | 4225 | 4200 | Perkins New 1000 1004.40 |
| Massey Ferguson | 4235 | 4200 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 4245 | 4200 | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Massey Ferguson | 4255 | 4200 | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Massey Ferguson | 4240 | 4200 | Perkins 4.236 4.41 |
| Massey Ferguson | 4260 | 4200 | Perkins New 1000 1006.60 |
| Massey Ferguson | 4270 | 4200 | Perkins New 1000 1006.60T |
| Massey Ferguson | 4265 | 4200 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 4365 | 4300 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 4325 | 4300 | Perkins New 1000 1004.40 |
| Massey Ferguson | 4335 | 4300 | Perkins New 1000 1004.42 |
| Massey Ferguson | 4345 | 4300 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 4355 | 4300 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 4360 | 4300 | Perkins New 1000 1006.60 |
| Massey Ferguson | 4370 | 4300 | Perkins New 1000 1006.60T |
| Massey Ferguson | 3095 | 3000 | Perkins 1006 Phaser 1006.6 |
| Massey Ferguson | 3065 | 3000 | Perkins 4.236 AT4.236 |
| Massey Ferguson | 3060 | 3000 | Perkins 4.236 A4.248 |
| Massey Ferguson | 3085 | 3000 | Perkins 1006 Phaser 1006.6 |
| Massey Ferguson | 3050 | 3000 | Perkins 4.236 A4.236 |
| Massey Ferguson | 3125 | 3100 | Perkins 1006 Phaser 1006.6T |
| Massey Ferguson | 3075 | 3000 | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Massey Ferguson | 3115 | 3100 | Perkins 1006 Phaser 1006.6 |
| Massey Ferguson | 3120 | 3100 | Perkins 1006 Phaser 1006.6T |
| Massey Ferguson | 6130 | 6100 | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Massey Ferguson | 6120 | 6100 | Perkins 4.236 4.41 |
| Massey Ferguson | 6140 | 6100 | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Massey Ferguson | 6110 | 6100 | Perkins 4.236 4.41 |
| Massey Ferguson | 6180 | 6100 | Perkins New 1000 1006.60T |
| Massey Ferguson | 6170 | 6100 | Perkins New 1000 1006.60T |
| Massey Ferguson | 6290 | 6200 | Perkins New 1000 1006.60T |
| Massey Ferguson | 6170 | 6100 | Perkins 1006 Phaser 1006.6 |
| Massey Ferguson | 6280 | 6200 | Perkins New 1000 1006.60T |
| Massey Ferguson | 6255 | 6200 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 6255HV | 6200 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 6160 | 6100 | Perkins 1006 Phaser 1006.6 |
| Massey Ferguson | 6245HV | 6200 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 6245 | 6200 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 6235HV | 6200 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 6270 | 6200 | Perkins New 1000 1006.60T |
| Massey Ferguson | 6235 | 6200 | Perkins New 1000 1004.40T |
| Massey Ferguson | 6150 | 6100 | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Massey Ferguson | 6190 | 6100 | Perkins 1006 Phaser 1006.6T |
| Massey Ferguson | 6180 | 6100 | Perkins 1006 Phaser 1006.6T |
| Massey Ferguson | 5465 | 5400 | Sisu 66CTA-2V |
| Massey Ferguson | 5613 | 5600 | Sisu 44AWI |
| Massey Ferguson | 5612 | 5600 | Sisu 44AWI |
| Massey Ferguson | 5611 | 5600 | Sisu 44AWI |
| Massey Ferguson | 7618 | 7600 | Sisu 66AWI |
| Massey Ferguson | 7616 | 7600 | Sisu 66AWI |
| Massey Ferguson | 7615 | 7600 | Sisu 66AWI |
| Massey Ferguson | 7614 | 7600 | Sisu 66AWI |
| Massey Ferguson | 6615 | 6600 | Sisu 49AWI-4V |
| Massey Ferguson | 6614 | 6600 | Sisu 49AWI-4V |
| Massey Ferguson | 6613 | 6600 | Sisu 49AWI-4V |
| Massey Ferguson | 6612 | 6600 | Sisu 49AWI-4V |
| Massey Ferguson | 5610 | 5600 | Sisu 33AWI |
| Massey Ferguson | 5609 | 5600 | Sisu 33AWI |
| Massey Ferguson | 5608 | 5600 | Sisu 33AWI |
| Massey Ferguson | 5450 | 5400 | Perkins 1104D 1104D-44TA |
| Massey Ferguson | 5440 | 5400 | Perkins 1104A 1104A-44TA |
| Massey Ferguson | 5430 | 5400 | Perkins 1104A 1104A-44TA |
| Massey Ferguson | 5420 | 5400 | Perkins 1104D 1104D-44T |
| Massey Ferguson | 5410 | 5400 | Perkins 1104D 1104D-44T |
| Claas / Renault | 103-12 | 100 | MWM TD226-4 |
| Claas / Renault | 106-14SP | 100 | MWM D227-6 |
| Claas / Renault | 103-14 | 100 | MWM TD226-4 |
| Claas / Renault | 110-14 | 100 | MWM D226-6 |
| Claas / Renault | 113-12 | 100 | MWM D227-6 |
| Claas / Renault | 113-14 | 100 | MWM D227-6 |
… y 35 aplicaciones más
-
Marca OEMAGCO
Bobcat
Bomag
Case-IH
Claas
Claas / Renault
CNH
Daewoo
Deutz (KHD)
Fiat-Allis
Haulotte
John Deere
Kalmar
Massey Ferguson
Mc Cormick
New Holland
Same
SDF Parts
Valmet -
Marca de vehículoCase-IH
Claas / Renault
Deutz
Hurlimann
Lamborghini
Landini
Massey Ferguson
Same -
Serie de vehículo100
2000
3000
3100
3400
4200
4300
5400
5600
600
6100
6200
6400
6600
700
7600
800
90
Agile
Agrocompact
Agroplus F
Agroplus S
Ares 500
Ares 600
Ares 800
ARION 430-410 (A21)
ARION 540-510 (A18)
Arion 600
Dorado
Golden
Krypton
Krypton 3 COM3
LandPower
Legend NG
Legend NG TDI
Master
Racing
RF
RS
RV
Scorpion
Solaris
Solaris COM3
SuperTitan
Titan
XF
XN
XS -
Ø exterior (mm)50.5
-
Ø interior (mm)24
-
Altura (mm)205
-
Rosca-
-
Tipo de rosca-
-
Filtración (μm)-
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado