Rótula de dirección - IZQUIERDA
IZQUIERDA
Especificaciones técnicas
| Tipo | A |
|---|---|
| Tipo de rosca | Metric |
| Rosca - TA1 | M20 x 1.5 LH |
| Rosca - TA2 | M14 x 1.5 RH |
| Cono (mm) | 16 - 18 |
| L1 (mm) | 95 |
| L2 (mm) | 72 |
| H1 (mm) | 85 |
| H2 (mm) | 73 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Ford | 83930110 |
| New Holland | CAR107634 |
| Valtra | 633315 |
| Landini | K261841 |
| Same | 90007050 |
| Ford | K261841 |
| Massey Ferguson | 83930110 |
| Case-IH | 3131021 |
| Valtra | VA110644 |
| Mc Cormick | 3131021R2 |
| CNH | 3131021R2 |
| Massey Ferguson | A107634 |
| INT Harvester | 3131021R2 |
| Ford | 3131021R2 |
| Massey Ferguson | 3131021R1 |
| AGCO | VA107634 |
| Claas / Renault | 6000100832 |
| Ford | 006500425C1 |
| JLG | 8035186 |
| Massey Ferguson | D10085710 |
| Landini | 3131021R2 |
| SDF Parts | POR107634 |
| AGCO | V633315 |
| John Deere | S641879 |
| Massey Ferguson | A851233 |
| Massey Ferguson | 8012103047004 |
| New Holland | 48084966 |
| Massey Ferguson | 03215300 |
| Massey Ferguson | 3215300 |
| Claas / Renault | 03215300 |
| Deutz (KHD) | FRA200107634 |
| Massey Ferguson | S63265 |
| AGCO | A107634 |
| Case-IH | 48084966 |
| CNH | 48084966 |
| SDF Parts | POR-107634 |
| SDF Parts | FRA-0200107634 |
| SDF Parts | FRA200107634 |
| SDF Parts | ESP-4500107634 |
| SDF Parts | ESP4500107634 |
| New Holland | CAR107634GV |
| CNH | CAR107634GV |
| Landini | MC3131021R2 |
| Mc Cormick | K261841 |
| Case-IH | CAR107634GV |
| International | 3131021R2 |
| John Deere | 57013497 |
| Massey Ferguson | 1275043001 |
| Ford | CAR107634 |
| Massey Ferguson | 57013497 |
| Fendt | D10085710 |
| Massey Ferguson | 0012166U1M |
| CNH | 87714430 |
| Case-IH | 87714430 |
| Valmet | A107634 |
| Massey Ferguson | 0006025101 |
| Claas | 0006025101 |
| Massey Ferguson | T641671 |
| John Deere | T641671 |
| Massey Ferguson | S641879 |
| Massey Ferguson | S641671 |
| John Deere | S641671 |
| Massey Ferguson | ER107634 |
| John Deere | ER107634 |
| John Deere | A851233 |
| Massey Ferguson | A851187 |
| John Deere | A851187 |
| David Brown | K261841 |
| Massey Ferguson | 6000100832 |
| Case-IH | IH3131021 |
| Massey Ferguson | 006500425C1 |
| Case-IH | 6500425C1 |
| Massey Ferguson | 3131021R2 |
| Case-IH | 3131021R2 |
| Landini | 3131021R1 |
| IHC | 3131021R1 |
| International | 3131021R1 |
| INT Harvester | 3131021R1 |
| Ford | 3131021R1 |
| Case-IH | 3131021R1 |
| Massey Ferguson | 3131021 |
| Ford | 3131021 |
| New Holland | 1966151C1 |
| Massey Ferguson | 1966151C1 |
| Ford | 1966151C1 |
| Case-IH | 1966151C1 |
| AGCO | VA110644 |
| Massey Ferguson | VA110644 |
| Massey Ferguson | HESO61331 |
| AGCO | 633315 |
| Massey Ferguson | 633315 |
| Massey Ferguson | RE61848 |
| John Deere | RE61848 |
| Massey Ferguson | K261841 |
| Case-IH | K261841 |
| SDF Parts | 0.900.0705.0 |
| Massey Ferguson | 090007050 |
| Same | 0.900.0705.0 |
| Claas | 6000100832 |
| CNH | 83930110 |
| Fiat-Allis | 83930110 |
| Case-IH | 83930110 |
| Fiat | 83930110 |
| New Holland | 83930110 |
| Valtra | V633315 |
| Valmet | 633315 |
| Massey Ferguson | V633315 |
Modelos compatibles
Case-IH23
- 323
- 423
53
- 353
- 453
83
- 383
2000
- 2120
- 2130
- 2140
Classic
- 323
- D353
- D423
PJ
- PJ55
- PJ65
- PJ75
- PJN55
- PJN65
- PJN75
- PJV55
- PJV65
- PJV75
Claas / Renault50
- 50-12LB
- 50-12V
- 55-12V
70
- 70-12V
80
- 80-12V
Dionis
- 110
- 120
- 130
- 140
Fructus
- 110
- 120
- 130
- 140
Ford10
- 2610
- 2810
- 2910
- 3610
- 3610NO
- 3610V
- 3910
- 3910N
- 3910R
- 4110
- 4110N
- 4110O
- 4610
- 4610N
- 4610NO
- 4610O
30
- 3930N
- 3930NO
- 4130N
- 4130NO
- 4630N
- 4630NO
- 4830
- 4830N
- 4830O
- 5030
- 5030O
600
- 2600
- 2600N
- 2600R
- 2600V
- 3600
- 3600N
- 3600NO
- 3600R
- 3600V
John Deere5G
- 5100GV (Europe)
5GN
- 5090GV (North America)
5GV
- 5090GV (Europe)
5000
- 5300N (Europe)
- 5400N (Europe)
- 5500N (Europe)
5005
- 5215F (Europe)
- 5215V (Europe)
- 5315F (Europe)
- 5315V (Europe)
5010
- 5310N (Europe)
- 5410N (Europe)
- 5510N (Europe)
5015
- 5515F (Europe)
- 5515V (Europe)
23
- 323
- 423
53
- 353
- 453
83
- 383
2000
- 2120
- 2130
- 2140
Classic
- 323
- D353
- D423
PJ
- PJ55
- PJ65
- PJ75
- PJN55
- PJN65
- PJN75
- PJV55
- PJV65
- PJV75
50
- 50-12LB
- 50-12V
- 55-12V
70
- 70-12V
80
- 80-12V
Dionis
- 110
- 120
- 130
- 140
Fructus
- 110
- 120
- 130
- 140
Ford10
- 2610
- 2810
- 2910
- 3610
- 3610NO
- 3610V
- 3910
- 3910N
- 3910R
- 4110
- 4110N
- 4110O
- 4610
- 4610N
- 4610NO
- 4610O
30
- 3930N
- 3930NO
- 4130N
- 4130NO
- 4630N
- 4630NO
- 4830
- 4830N
- 4830O
- 5030
- 5030O
600
- 2600
- 2600N
- 2600R
- 2600V
- 3600
- 3600N
- 3600NO
- 3600R
- 3600V
John Deere5G
- 5100GV (Europe)
5GN
- 5090GV (North America)
5GV
- 5090GV (Europe)
5000
- 5300N (Europe)
- 5400N (Europe)
- 5500N (Europe)
5005
- 5215F (Europe)
- 5215V (Europe)
- 5315F (Europe)
- 5315V (Europe)
5010
- 5310N (Europe)
- 5410N (Europe)
- 5510N (Europe)
5015
- 5515F (Europe)
- 5515V (Europe)
10
- 2610
- 2810
- 2910
- 3610
- 3610NO
- 3610V
- 3910
- 3910N
- 3910R
- 4110
- 4110N
- 4110O
- 4610
- 4610N
- 4610NO
- 4610O
30
- 3930N
- 3930NO
- 4130N
- 4130NO
- 4630N
- 4630NO
- 4830
- 4830N
- 4830O
- 5030
- 5030O
600
- 2600
- 2600N
- 2600R
- 2600V
- 3600
- 3600N
- 3600NO
- 3600R
- 3600V
5G
- 5100GV (Europe)
5GN
- 5090GV (North America)
5GV
- 5090GV (Europe)
5000
- 5300N (Europe)
- 5400N (Europe)
- 5500N (Europe)
5005
- 5215F (Europe)
- 5215V (Europe)
- 5315F (Europe)
- 5315V (Europe)
5010
- 5310N (Europe)
- 5410N (Europe)
- 5510N (Europe)
5015
- 5515F (Europe)
- 5515V (Europe)







