Especificaciones técnicas
| D1 (mm) | 23.81 |
|---|---|
| D2 (mm) | 97 |
| H1 (mm) | 142 |
| H2 (mm) | 142 |
| TA1 | 1" UN - 16 |
| Bypass | ✖ |
| ADBV | ✖ |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Hyundai | LF9100 |
| Hyundai | 1616250000 |
| David Brown | J908616 |
| Kobelco | VWLF0380500 |
| Landini | MCJ934429 |
| Mc Cormick | MCJ908616 |
| Fiat-Allis | 76192146 |
| Case-IH | LF3345 |
| New Holland | LF3345 |
| New Holland | 73177276 |
| New Holland | J934429 |
| Kobelco | 24046Z15 |
| Landini | MCJ908616 |
| Bobcat | P558616 |
| Mecalac | 537A0017 |
| John Deere | V88835 |
| AGCO | LF3345 |
| AGCO | LF3345J |
| AGCO | LF3805 |
| Same | J908616 |
| Same | J-908616 |
| AGCO | 3908616 |
| New Holland | 84496951 |
| Case-IH | 84496951 |
| Landini | 84496951 |
| CNH | 84496951 |
| Ausa | 191116 |
| Faucheux | N191116 |
| Mc Cormick | MCJ934429 |
| CNH | 24046Z15 |
| JLG | LF3345 |
| New Holland | LF3805 |
| Hyundai | 11N4-70110 |
| Hyundai | YUBP-08365 |
| Hyundai | YUBP8365 |
| David Brown | J934429 |
| Fiat | 73177276 |
| Mecalac | E537A17 |
| Mecalac | E537A0017 |
| Terex | LF3805 |
| Bomag | 31780204 |
| Hyundai | J908616 |
| Hyundai | LF3345 |
| Hyundai | LF-3345 |
| Hyundai | LF3805 |
| Hyundai | 161625 |
| Case-IH | j908616 |
| Massey Ferguson | J908616 |
| INT Harvester | J908616 |
| Landini | J908616 |
| New Holland | J908616 |
| CNH | J908616 |
| Massey Ferguson | 51602 |
| IHC | 161625 |
| INT Harvester | 161625 |
| CNH | 161625 |
| New Holland | 76192146 |
| Fiat | 76192146 |
| CNH | LF3805 |
| Case-IH | LF3805 |
| Kobelco | VW3908616 |
| Hyundai | 11N470110 |
| Hyundai | 3908616 |
| Kobelco | YN50VU0001D4 |
| Ford | 73177276 |
| Terex | 745010100 |
| Daewoo | P558616 |
| Mecalac | 537A17 |
| Hyundai | 3934429 |
| Massey Ferguson | 609753 |
| CNH | V88835 |
| New Holland | V88835 |
| Case-IH | V88835 |
| Ford | V88835 |
| Bobcat | ELF7345 |
| Daewoo | ELF7345 |
| John Deere | VPD5044 |
| Mecalac | LF3805 |
| Kobelco | VWLF3805 |
| Ausa | 0745010100 |
| Purolator | L34421 |
| Purolator | PER4421 |
| Case-IH | J934429 |
| Terex | 07.4501.0100 |
| Terex | 0745010100 |
| Ausa | 07.4501.0100 |
| Faucheux | 473730 |
| John Deere | PMLF3345 |
| CNH | J934429 |
| Landini | J934429 |
| Massey Ferguson | SP4510 |
| Case-IH | 7908616R91 |
| Massey Ferguson | P558616 |
| CNH | LF3345 |
| Fiat | V88835 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Case-IH | 5120 | Maxxum | Cummins B4TA-390 |
| Case-IH | 5130 | Maxxum | Cummins B6-590 |
| Case-IH | 5140 | Maxxum | Cummins B6T-590 |
| Case-IH | 5150 | Maxxum | Cummins B6T-590 |
| Case-IH | 5220 | Maxxum | Cummins B4TA-390 |
-
Marca OEMAGCO
Ausa
Bobcat
Bomag
Case-IH
CNH
Daewoo
David Brown
Faucheux
Fiat
Fiat-Allis
Ford
Hyundai
IHC
INT Harvester
JLG
John Deere
Kobelco
Landini
Massey Ferguson
Mc Cormick
Mecalac
New Holland
Purolator
Same
Terex -
Marca de vehículoCase-IH
-
Serie de vehículoMaxxum
-
D1 (mm)23.81
-
D2 (mm)97
-
H1 (mm)142
-
H2 (mm)142
-
Bypass✖
-
ADBV✖
-
TA11" UN - 16
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado