TRASERO
Especificaciones técnicas
| Longitud (mm) | 163.00 |
|---|---|
| Ancho (mm) | 140.00 |
| Espesor (mm) | 10.00 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Ford | 153635150 |
| CNH | 4600753 |
| Fiat | 4600753 |
| Ford | 04600753 |
| Case-IH | 4600753 |
| New Holland | 4600753 |
| AGCO | 4600753 |
| Massey Ferguson | 4600753 |
| AGCO | LA4600753 |
| Utb | 115.01.204 |
| CNH | 87569081 |
| New Holland | 87569081 |
| Case-IH | 87569081 |
| Fiat | 82982058 |
| New Holland | 82982058 |
| Case-IH | 4855711 |
| New Holland | 4855711 |
| Fiat | 153635150 |
| New Holland | 153635150 |
| Fiat | 153623501 |
| Ford | 153623501 |
| New Holland | 153623501 |
| Fiat | 460753 |
| Case-IH | 460753 |
| Fiat-Allis | 4855711 |
| Fiat | 4855711 |
| Fiat | FA4600753 |
| Utb | 11501204 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Case-IH | 65 | JX | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Case-IH | 60 | JX | Iveco 8035.05 (TTF) Tier1 |
| Case-IH | 60 | JX | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Case-IH | 55 | JX | Iveco 8035.05 |
| Case-IH | 1095V | JXV | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Case-IH | 1095N | JXN | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Case-IH | 1075N | JXN | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Case-IH | 1075C | JXC | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Case-IH | 1070V | JXV | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Case-IH | 1070N | JXN | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Case-IH | 1070C | JXC | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Case-IH | 1060V | JXV | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Case-IH | 1060C | JXC | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Case-IH | 100U | JXU | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Case-IH | AVJ70 | AVJ | Iveco 8045.06 |
| Case-IH | AVJ60 | AVJ | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Case-IH | AVJ55 | AVJ | Iveco 8035.06 |
| Steyr | 375 | Kompakt | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Steyr | 370 | Kompakt | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Steyr | 360 | Kompakt | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Ford | 3010S | 10S | Iveco 8035.06 |
| Ford | 3435 (2WD) | 35 | Iveco 8035.06 |
| Ford | 3830 (2WD) | 30 | Iveco 8035.06 |
| Ford | 3935 (2WD) | 35 | Iveco 8035.06 |
| Ford | 4010S | 10S | Iveco 8035.05 |
| Ford | 4030 (2WD) | 30 | Iveco 8035.05 |
| Ford | 4135 (2WD) | 35 | Iveco 8035.06 |
| Ford | 4230 (2WD) | 30 | Iveco 8045.06 |
| Ford | 4430 (2WD) | 30 | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| Ford | 4635 | 35 | Iveco 8035.05 |
| Ford | 4835 | 35 | Iveco 8045.06 |
| Ford | 5010S | 10S | Iveco 8045.06 |
| Ford | 5635 | 35 | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| Ford | 6635 | 35 | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| Ford | 7635 | 35 | Iveco 8045.25K |
| Fiat | L60 | L | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Fiat | L75 | L | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Fiat | L85 | L | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Fiat | L95 | L | Iveco 8045.25K |
| New Holland | TD55D | TDD | Iveco 8035.06 |
| New Holland | TD60 | TD | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| New Holland | TD60 | TD | Iveco 8035.05 (TTF) Tier1 |
| New Holland | TD60D | TDD | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| New Holland | TD60D Plus | TDD | Iveco 8035.05 (TTF) Tier2 |
| New Holland | TD60D Plus | TDD | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| New Holland | TD70 | TD | Iveco 8035.25 (TTF) Tier2 |
| New Holland | TD65F | TDF | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TD65D | TDD | Iveco 8035.05 |
| New Holland | TD65B | TD | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TD70D Plus | TDD | Iveco 8035.25 (TTF) Tier1 |
| New Holland | TD70D Plus | TDD | Iveco 8035.25 (FPT) |
| New Holland | TD70D | TDD | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TD70 | TD | Iveco 8035.25 (TTF) Tier1 |
| New Holland | TD75D | TDD | Iveco 8045.06 (Tier1) |
| New Holland | TD75F | TDF | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TD80 | TD | Iveco 8045.05 (TTF) Tier2 |
| New Holland | TD80 | TD | Iveco 8045.05 (TTF) Tier1 |
| New Holland | TD80D | TDD | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| New Holland | TN70S | TNS | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TN70D | TND | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TN70DA | TNDA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TN70F | TNF | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| New Holland | TN70NA | TNNA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TN70A | TNA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| New Holland | TN70 | TN | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| New Holland | TN65V | TNV | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN65S | TNS | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN65N | TNN | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN65F | TNF | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN65D | TND | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN65 | TN | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN60VA | TNVA | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| New Holland | TN60SA | TNSA | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| New Holland | TN60DA | TNDA | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| New Holland | TN55S | TNS | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN55V | TNV | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| New Holland | TN60A | TNA | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| Fiat | 221 | Classique | Iveco 614 |
| Fiat | 250 | Someca | Iveco 8025.01 |
| Fiat | 255 | Classique | Iveco 8025.01 |
| Fiat | 300 | Someca | Iveco 8025.02 |
| Fiat | 311 | Someca | Iveco 605D |
| Fiat | 312 | Someca | Iveco 605D |
| Fiat | 315 | Someca | Iveco 605D.015 |
| Fiat | 321 | Someca | UNKNOWN |
| Fiat | 331 | Someca | Iveco 605D |
| Fiat | 350 | Someca | Iveco 8025.02 |
| Fiat | 351 | Someca | Iveco 605D |
| Fiat | 355C Fino | Chenillard | Iveco 8035.02 |
| Fiat | 366 | 66 | Iveco Unknown |
| Fiat | 400 | Someca | Iveco 8035.01 |
| Fiat | 411 | Someca | Iveco 615D |
| Fiat | 412 | Someca | Iveco 615D |
| Fiat | 415 | Someca | Iveco 615D |
| Fiat | 420 | Classique | Iveco 8035.01 |
| Fiat | 421 | Someca | Iveco 615D |
| Fiat | 431 | Someca | Iveco 615D |
| Fiat | 440 | Someca | Iveco 8035.02 |
| Fiat | 441 | Someca | Iveco 615D |
| Fiat | 446 | Someca | Iveco 8035.02 |
| Fiat | 450 | Someca | Iveco 8035.01 |
| Fiat | 460 | Someca | Iveco 8035.01 |
| Fiat | 465 | Someca | UNKNOWN |
| Fiat | 466 | 66 | Iveco 8035.02 |
| Fiat | 470 | Someca | Iveco 8035.01 |
| Fiat | 474 | Someca | Iveco 8035.02 |
| Fiat | 480 | Someca | Iveco 8035.02 |
| Fiat | 500 | Someca | Iveco 8035.02 |
| Fiat | 540 | Someca | Iveco 8035.02 |
| Fiat | 550 | Someca | Fiat 854 |
| Fiat | 565C | Someca | Iveco 8035.04 |
| Fiat | 566 | 66 | Iveco 8035.04 |
| Fiat | 570 | Someca | Iveco 8035.04 |
| Fiat | 580 | Someca | Iveco 8035.04 |
| Fiat | 600 | Someca | Iveco 8045.02 |
| Fiat | 640 | Someca | Iveco 8045.02 |
| Fiat | 666 | 66 | Iveco 8045.02 |
| Fiat | 670 | Someca | Iveco 8045.02 |
| Fiat | 680 | Someca | Iveco 8045.02 |
| Fiat | 766 | 66 | Iveco 8045.04 |
| Fiat | 780 | Someca | Iveco 8045.04 |
| Fiat | 900 | Someca | Iveco 8065.01 |
| Fiat | 980 | Someca | Iveco 8065.02 |
| Fiat | 1000 | Someca | Iveco 8065.02 |
| Fiat | 1180 | 1000 | Iveco 8065.04 |
| Fiat | 1280 | 1000 | Iveco 8065.24 |
| Fiat | 1300 | Someca | Someca OM CP 3/100 |
| Fiat | 1380 | 1000 | Iveco 8065.24 |
| Fiat | 1580 | 1000 | Iveco 8365.25 |
| Fiat | 1880 | 1000 | Iveco 8365.25 |
| Fiat | A100SDT | A | Iveco 8065.06 |
| Fiat | A110 | A | Iveco 8065.05 |
| Fiat | A110SDT | A | Iveco 8065.05 |
| Fiat | A140 | A | Iveco 8065.25 |
| Fiat | A140DT | A | Iveco 8065.25 |
| Fiat | A90SDT | A | Iveco 8055.05 |
| Fiat | CS11 | CS (Comfort/SuperComfort) | UNKNOWN |
| Fiat | CS12 | CS (Comfort/SuperComfort) | UNKNOWN |
| Fiat | CS13 | CS (Comfort/SuperComfort) | UNKNOWN |
| Fiat | CS14 | CS (Comfort/SuperComfort) | UNKNOWN |
| Fiat | CS15 | CS (Comfort/SuperComfort) | UNKNOWN |
| Fiat | CS16 | CS (Comfort/SuperComfort) | UNKNOWN |
| Fiat | CS17 | CS (Comfort/SuperComfort) | UNKNOWN |
| Fiat | CS18 | CS (Comfort/SuperComfort) | UNKNOWN |
| Fiat | CS19 | CS (Comfort/SuperComfort) | UNKNOWN |
| Fiat | CS21 | CS (Comfort/SuperComfort) | UNKNOWN |
| Fiat | CS22 | CS (Comfort/SuperComfort) | UNKNOWN |
| Fiat | CS23 | CS (Comfort/SuperComfort) | UNKNOWN |
| Fiat | CS2/1 | CS (Comfort/SuperComfort) | UNKNOWN |
| Fiat | CS4 | CS (Comfort/SuperComfort) | UNKNOWN |
| Fiat | CS5 | CS (Comfort/SuperComfort) | UNKNOWN |
| Fiat | CS6 | CS | UNKNOWN |
| Fiat | CS7 | CS | UNKNOWN |
| Fiat | CS8 | CS | UNKNOWN |
| Fiat | CS9 | CS | UNKNOWN |
| Fiat | F100Dal | Winner | Iveco 8065.05 |
| Fiat | F100Fino | Winner | Iveco 8065.06 |
| Fiat | F110 | Winner | Iveco 8065.05 |
| Fiat | F115 | Winner | Iveco 8065.05R |
| Fiat | F120 | Winner | Iveco 8065.05 |
| Fiat | F130 | Winner | Iveco 8065.25 |
| Fiat | F140 | Winner | Iveco 8065.25S |
| Fiat | G170 | G | Ford Genesis Genesis CPP 675T |
| Fiat | G190 | G | Ford Genesis Genesis CPP 675T |
| Fiat | G210 | G | Ford Genesis Genesis CPP 675TA Tier2 |
| Fiat | G240 | G | Ford PowerStar PowerStar 7.5TI |
| Fiat | L65 | L | Iveco 8045.06 |
| Fiat | M100 | M | UNKNOWN |
| Fiat | M115 | M | UNKNOWN |
| Fiat | M135 | M | UNKNOWN |
| Fiat | M160 | M | UNKNOWN |
| Fiat | 850 | Someca | Someca OM CO 3/80 |
| Fiat | 35 | Someca | Iveco 615D |
| Fiat | 40 | Someca | Someca OM CO 1D/45 |
| Fiat | 45 | Someca | Someca OM CO 1D/45 |
| Fiat | 50 | Someca | Someca OM CO 1D/50 |
| Fiat | 511 | Someca | Someca OM CO 2D/45 |
| Fiat | 512 | Someca | Someca OM CO 1D/45 |
| Fiat | 55 | Someca | Someca OM CO 1D/55 |
| Fiat | 612 | Someca | Someca OM CO 2D/60 |
| Fiat | 615 | Someca | Someca OM CO 2D/45 |
| Fiat | 650 | Someca | Someca OM CN 3 |
| Fiat | 670 | Someca | Someca OM CO 3/60 |
| Fiat | 715 | Someca | Someca OM CO 2D/70 |
| Fiat | 750 | Someca | Someca OM CO 3/70 |
| Fiat | 800 | Someca | Someca OM CO 3/80 |
| Fiat | 805C | Someca | Someca OM CO 3/75 |
| Fiat | 880/4 | Someca | Someca OM CO 3/75 |
| Fiat | 400 | UTB | UNKNOWN |
| Fiat | 445 | UTB | UTB D-115 |
| Fiat | 500 | UTB | UTB D-115.008 |
| Fiat | 1000DT | Someca | Iveco 8065.04 |
| Fiat | 1000N | Someca | Iveco 8065.04 |
| Fiat | 1000S | Someca | Iveco 8065.04 |
| Fiat | 1000 Super | Someca | Iveco 8065.04 |
| Fiat | 100-55 | 55 | Iveco 8065.06 |
| Fiat | 100-90 | 90 | Iveco 8065.06 |
| Fiat | 100-90DT | 90 | Iveco 8065.06 |
| Fiat | 110-90 | 90 | Iveco 8065.05 |
| Fiat | 115-55 | 55 | Iveco 8365.25 |
… y 268 aplicaciones más
-
Marca OEMAGCO
Case-IH
CNH
Fiat
Fiat-Allis
Ford
Massey Ferguson
New Holland
Utb -
Marca de vehículoCase-IH
Fiat
Ford
New Holland
Steyr -
Serie de vehículo1000
10S
30
300
35
46
55
56
65
66
75
76
85
86
88
90
93
94
A
AVJ
Chenillard
Classique
CS
CS (Comfort/SuperComfort)
G
JX
JXC
JXN
JXU
JXV
Kompakt
L
M
Someca
TD
TDD
TDF
TK
TL
TL Brasil
TN
TNA
TND
TNDA
TNF
TNFA
TNN
TNNA
TNS
TNSA
TNV
TNVA
TT
UTB
VJ
Winner -
Espesor (mm)10.00
-
Longitud (mm)163.00
-
Ancho (mm)140.00
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado