Especificaciones técnicas
| Tipo | A |
|---|---|
| Tipo de rosca | Inch |
| Rosca - TA1 | 3/4" UNF RH |
| Rosca - TA2 | M16 x 1.5 RH |
| Cono (mm) | 19.1 - 20.6 |
| L1 (mm) | 70 |
| L2 (mm) | 38 |
| H1 (mm) | 88 |
| H2 (mm) | 73 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| Case-IH | K923766 |
| CNH | K262849 |
| Case-IH | 84335433 |
| Case-IH | K204347 |
| David Brown | K262850 |
| David Brown | K204347 |
| Hyundai | K207721 |
| Landini | MCK262850 |
| Mc Cormick | K262849 |
| CNH | 84335433 |
| Ford | 84335433 |
| New Holland | 84335433 |
| Landini | K262849 |
| Case-IH | K262849 |
| David Brown | K262849 |
| David Brown | K923766 |
| David Brown | D923766 |
| Landini | K262850 |
| Case-IH | K262850 |
| Case-IH | K207721 |
| David Brown | K207721 |
| John Deere | VPJ3067 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| David Brown | 1190 | 90 | David Brown AD3/55 |
| Case-IH | 1194 | 94 | David Brown AD3/55 |
| David Brown | 1210 | 1200 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1212 | 1200 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1290 | 90 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 885 | 800 | David Brown AD3/55 |
| David Brown | 990 | 900 | David Brown AD4/47 |
| David Brown | 995 | 900 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 996 | 900 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1294 | 94 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1390 | 90 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1394 | 94 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1410 | 1400 | David Brown AD4/55T |
| David Brown | 1412 | 1400 | David Brown AD4/55T |
| David Brown | 1490 | 90 | David Brown AD4/55T |
| David Brown | 1690 | 90 | David Brown AD6/55 |
| David Brown | 990 | 900 | David Brown AD4/49 |
| Case-IH | 1294 | 94 | |
| Case-IH | 1394 | 94 | David Brown AD4/55T |
-
Marca OEMCase-IH
CNH
David Brown
Ford
Hyundai
John Deere
Landini
Mc Cormick
New Holland -
Marca de vehículoCase-IH
David Brown -
Serie de vehículo1200
1400
800
90
900
94 -
H1 (mm)88
-
H2 (mm)73
-
TipoA
-
L1 (mm)70
-
Rosca - TA13/4' UNF RH
-
Rosca - TA2M16 x 1.5 RH
-
Tipo de roscaInch
-
Cono (mm)19.1 - 20.6
-
L2 (mm)38
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado