Ø 38 x 38 mm - L 118 mm
Especificaciones técnicas
| Longitud (mm) | 118 |
|---|---|
| Ø B (mm) | 38 |
| Ø C (mm) | 38 |
Equivalencias OEM
| Marca | Referencia |
|---|---|
| AGCO | HM826775 |
| David Brown | 2310011 |
| Mc Cormick | K200730 |
| AGCO | 826775M1 |
| Landini | 826775M1 |
| Mecalac | 826775M1 |
| Terex | 826775M1 |
| Massey Ferguson | 826775M1 |
| CNH | 87714371 |
| David Brown | 87714371 |
| Case-IH | 87714371 |
| CNH | K200730 |
| Landini | K200730 |
| New Holland | K200730 |
| David Brown | K200730 |
| David Brown | DO200730 |
| Case-IH | K200730 |
| JCB | 02310011 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Serie | Motor |
|---|---|---|---|
| Massey Ferguson | 865 | Fermec-Terex | Perkins 1004 Phaser 1004.4T |
| Massey Ferguson | 865 | 700-800 | Perkins 4.203 A4.203 |
| Massey Ferguson | 765 | 700-800 | Perkins 4.203 AD4.203 |
| Massey Ferguson | 65 | 65 | |
| Massey Ferguson | 65 | 65 | Perkins A4.192 |
| Massey Ferguson | 35 | 35 | Standard Motor (Massey) 87mm Petrol |
| David Brown | 1290 | 90 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1294 | 94 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1390 | 90 | David Brown AD4/55 |
| David Brown | 1394 | 94 | David Brown AD4/55 |
| Massey Ferguson | 35X | 35 | Perkins 3.152 A3.152 |
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado